Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-37902 | Majen Samara | 2018-788259390030746 | FLAMME (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 83.43 | |||||
| 1 | TN-1993-38451 | Namouchi Imene | 2015-788259390013810 | MUSTANG | Ass. Hippo Club | 0.00 | 82.50 | |||||
| 1 | TN-2006-84007 | Jlassi Med Alaeddine | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 0.00 | 76.95 | |||||
| 1 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 75.37 | |||||
| 1 | IT-2016-93160 | Vincenzi Maddalena | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 71.55 | |||||
| 1 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.75 | |||||
| 1 | TN-2017-83000 | Ben Salah Alma | 2004-788259810018454 | FLIP | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 73.67 | |||||
| 1 | TN-2012-27291 | Ben Haj Brahim Khadija | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 73.51 | |||||
| 1 | TN-2003-29196 | Majri Fares | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | 0.00 | 76.37 | |||||
| 1 | TN-2008-86540 | Ben Ammar Riadh | 2017-788259390020836 | JOUD | Ass. North Park Equestrian Club Mateur | 0.00 | 70.92 | |||||
| 1 | TN-2014-86771 | Hakimi Omar | 2019-788259390030553 | OSTOURA | Ass. North Park Equestrian Club Mateur | 0.00 | 72.64 | |||||
| 1 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 72.11 | |||||
| 14 | TN-2011-46637 | Ben Salah Lina | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 74.79 | |||||
| 14 | TN-2012-43165 | Kammoun Karim | 2007-788259390005331 | LOUBADAA | A.S.Militaire Tunis | 4.00 | 66.70 | |||||
| 16 | TN-2015-98536 | Ben Salah Linda | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 8.00 | 92.88 | |||||
| 16 | TN-2013-54000 | Mannai Youssef | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8.00 | 96.73 | |||||
| 16 | TN-2011-16613 | Ben Abdessalem Kenza | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 8.00 | 80.52 | |||||
| HP | TN-2007-16038 | Muller Julia | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 84.51 | |||||
| HP | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-1980-96248 | Bargaoui Amina | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2007-93548 | Hamada Feriel | 2007-788259390005331 | LOUBADAA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2012-24738 | Zouaoui Mohamed | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2008-86540 | Ben Ammar Riadh | 2019-788259390030553 | OSTOURA | Ass. North Park Equestrian Club Mateur | EL | ||||||
| EL | TN-2014-86771 | Hakimi Omar | 2017-788259390020836 | JOUD | Ass. North Park Equestrian Club Mateur | EL | ||||||
| NP | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
| NP | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2012-96654 | Ouni Zeineb | 2018-788259810026839 | HANNIBAL (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2017-85675 | Kharmani Salma | 2021-788259390021830 | RAAD (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2017-85675 | Kharmani Salma | 2018-788259810026839 | HANNIBAL (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | 2018-788259810026839 | HANNIBAL (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2009-22205 | Trabelsi Alma | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | DE-1996-87746 | Johanna Laura | 2021-788259390021830 | RAAD (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2002-58441 | Harrab Yasmine | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390008659 | AWTAR | Ass. Laguna | 0.00 | 67.88 | |||||
| 1 | DE-2012-39871 | Faller Marusch | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 69.27 | |||||
| 1 | DE-2013-37936 | Faller Sherazade | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 71.93 | |||||
| 1 | DE-2012-39871 | Faller Marusch | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 69.52 | |||||
| 1 | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 72.17 | |||||
| 1 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 67.63 | |||||
| 1 | TN-1969-81688 | Meksi Sonia | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | 0.00 | 76.82 | |||||
| 1 | TN-2011-39045 | Hammemi Ranim | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | 0.00 | 82.80 | |||||
| 1 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 67.55 | |||||
| 1 | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | 0.00 | 70.19 | |||||
| 1 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 73.81 | |||||
| 1 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 67.06 | |||||
| 1 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 81.72 | |||||
| 1 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 70.83 | |||||
| 1 | TN-2013-81340 | Baiba Linda | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 74.62 | |||||
| 1 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 79.90 | |||||
| 1 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 86.32 | |||||
| 1 | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 71.00 | |||||
| 1 | TN-2009-99543 | Hammami Mariem | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 74.03 | |||||
| 1 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 69.66 | |||||
| 1 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 78.74 | |||||
| 22 | DE-2013-37936 | Faller Sherazade | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 4.00 | 79.24 | |||||
| 22 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2018-788259390030619 | SULTANA (laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 71.20 | |||||
| 22 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4.00 | 72.88 | |||||
| 22 | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 2010-250259600428767 | A MA GUISE | Ass. Hippo Club | 4.00 | 89.14 | |||||
| 22 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 82.46 | |||||
| 22 | TN-2009-32554 | Aloui Areslan | 2009-250259805251406 | VENUSSE DES LOGES | A.S.Militaire Tunis | 4.00 | 77.75 | |||||
| 28 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 8.00 | 67.70 | |||||
| 28 | TN-2012-84831 | Bey Sarra | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 75.67 | |||||
| 28 | TN-2012-93448 | Baiba Janna | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 70.26 | |||||
| 31 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | 9.00 | 95.76 | |||||
| HP | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 2011-250259701061058 | BEAUTE du Holme | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2010-77318 | Aloui Fares | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| HP | TN-1974-66414 | Benzarti Slim | 2020-788259390023771 | GMAR DHAOUI | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1977-78397 | Bechedli Atef | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 2015-788259390016552 | IHSSEN LAHNEYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 40.51 | 0 | 19.31 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 0 | 38.82 | 0 | 19.48 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-1993-48442 | Boubahri Wassim | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 0 | 45.02 | 0 | 20.38 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Amis du Cheval | 0 | 44.51 | 0 | 20.59 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 41.6 | 0 | 20.85 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-1996-15682 | Jbali Firas | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 0 | 37.80 | 0 | 21.09 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0 | 38.38 | 0 | 22.31 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 0 | 48.22 | 0 | 23.49 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 9 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 43.9 | 0 | 26.15 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 4 | 42.11 | 4 | 20.15 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 11 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 42.33 | 4 | 21.12 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 12 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 4 | 39.74 | 4 | 21.67 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 13 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 4 | 41.57 | 4 | 22.04 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 14 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | 4 | 41.46 | 4 | 22.41 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 15 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 4 | 44.71 | 4 | 22.57 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 16 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 0 | 41.8 | 4 | 23.81 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 17 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 44.98 | 4 | 24.87 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 18 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 45.26 | 4 | 25.05 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 19 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 4 | 43.41 | 4 | 25.89 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 20 | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 2010-250259600428767 | A MA GUISE | Ass. Hippo Club | 4 | 40.39 | 4 | 25.91 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 21 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 4 | 45.92 | 4 | 27.61 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 22 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 45.47 | 7 | 36.78 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 23 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 8 | 38.83 | 8 | 24.61 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 24 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 46.5 | 8 | 26.74 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 25 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA (Hippo 09) | Ass. Hippo Club | 0 | 39.95 | 8 | 29.51 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 26 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2018-788259390030619 | SULTANA (laguna) | Ass. Laguna | 4 | 49.72 | 8 | 30.98 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 27 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 5 | 54.87 | 9 | 20.82 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 28 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | 10 | 55.58 | 10 | 25.21 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 29 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 0 | 47.98 | 11 | 40.82 | |||
| 11 | ||||||||||||
| 30 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390008659 | AWTAR | Ass. Laguna | 0 | 45.99 | 14 | 43.88 | |||
| 14 | ||||||||||||
| 31 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 43.63 | 19 | 40.9 | |||
| 11 | ||||||||||||
| EL | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | EL | ||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2009-32554 | Aloui Areslan | 2011-250259701061058 | BEAUTE du Holme | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| HP | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| HP | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| HP | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| HP | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-250258709054610 | IANNI STE HERMELLE | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| HP | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| NP | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2005-39269 | Jlassi Rayen | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2001-65503 | Hammami Hssan | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 65 | 50.06 | |||||
| 2 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 65 | 53.14 | |||||
| 3 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 54.3 | |||||
| 4 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 55.31 | |||||
| 5 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 65 | 56.27 | |||||
| 6 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 65 | 57.11 | |||||
| 7 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 61.89 | |||||
| 8 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 61 | 51.21 | |||||
| 9 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 61 | 64.68 | |||||
| 10 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 60 | 56.86 | |||||
| 11 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 60 | 57.88 | |||||
| 12 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 59 | 47.58 | |||||
| 13 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 59 | 51.92 | |||||
| 14 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 59 | 67.55 | |||||
| 15 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 58 | 57.91 | |||||
| 16 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 58 | 68.98 | |||||
| 17 | TN-1995-91398 | Guesmi Oussema | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | 56 | 50.41 | |||||
| 18 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 56 | 67.33 | |||||
| 19 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 56 | 72.13 | |||||
| 20 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Amis du Cheval | 55 | 71.99 | |||||
| 21 | TN-1995-91398 | Guesmi Oussema | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 52 | 53.88 | |||||
| 22 | TN-2000-22064 | Neji Med Amine | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 52 | 60.18 | |||||
| 23 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 51 | 51 | |||||
| 24 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 51 | 58.89 | |||||
| 25 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 49 | 63.34 | |||||
| 26 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 43 | 70.43 | |||||
| 27 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 42 | 53.02 | |||||
| 28 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 40 | 51.2 | |||||
| 29 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 39 | 87.05 | |||||
| 30 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | 32 | 80.66 | |||||
| 31 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 19 | 55.1 | |||||
| 32 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Hippo Club | 12 | 45.97 | |||||
| EL | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2008-92200 | Zouari Ahmed | 2021-788259390024170 | LARGO ALBEDO QSH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| NP | TN-1994-16676 | Akaichi Ali | 2007-788259390003208 | LAOULAB | A.S.Militaire Tunis | NP | ||||||
| NP | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2018-756098000103804 | NINO DE PLANEYSE CH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2005-39269 | Jlassi Rayen | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2001-65503 | Hammami Hssan | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 0.00 | 63.93 | |||||
| 2 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 72.13 | |||||
| 3 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 74.23 | |||||
| 4 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2018-756098000103804 | NINO DE PLANEYSE CH | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 74.41 | |||||
| 5 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 0.00 | 75.51 | |||||
