Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0.00 | 67.13 | |||||
| 1 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 64.60 | |||||
| 1 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 67.75 | |||||
| 4 | TN-1986-98620 | Fakher Abbes | 2006-788259390012920 | ODJYNS | Ass. Jafoura | 4.00 | 83.23 | |||||
| EL | TN-2017-99887 | Ayadi Hedi | 2008-788259390014855 | LILY | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| NP | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.91 | |||||
| 1 | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 0.00 | 73.03 | |||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0.00 | 61.10 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 56.61 | |||||
| 1 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0.00 | 63.37 | |||||
| 1 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 64.56 | |||||
| 7 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 62.37 | |||||
| 7 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 54.66 | |||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 69.93 | |||||
| 1 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 0.00 | 66.82 | |||||
| 1 | TN-2009-71653 | Kammoun Yassine | 2014-788259390017140 | RODRIGO (Amis Cheval) | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 62.34 | |||||
| 1 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 53.06 | |||||
| 5 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 4.00 | 57.57 | |||||
| 5 | TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 4.00 | 67.67 | |||||
| 5 | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 4.00 | 73.87 | |||||
| 5 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 4.00 | 58.72 | |||||
| 5 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 63.08 | |||||
| 5 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 57.13 | |||||
| 5 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 56.58 | |||||
| 12 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 8.00 | 65.14 | |||||
| 12 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 8.00 | 72.84 | |||||
| 12 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 61.49 | |||||
| EL | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | EL | ||||||
| NP | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 17.83 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 17.85 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 17.97 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 36.93 | 0.00 | 18.14 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 47.85 | 0.00 | 20.26 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.47 | 0.00 | 20.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0.00 | 41.66 | 0.00 | 20.86 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 0.00 | 36.38 | 0.00 | 21.42 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 0.00 | 46.25 | 0.00 | 25.67 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 0.00 | 39.95 | 4.00 | 19.75 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | 0.00 | 43.53 | 4.00 | 20.06 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 36.27 | 4.00 | 21.10 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 38.42 | 4.00 | 22.51 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-1979-26178 | Jarraya Malek | 2008-528210002157569 | RUBY BLACK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 42.98 | 4.00 | 24.22 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 39.53 | 4.00 | 24.71 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 42.47 | 4.00 | 26.51 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0.00 | 39.05 | 8.00 | 18.24 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 34.68 | 8.00 | 19.74 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 39.92 | 8.00 | 20.57 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2011-97767 | Bousarsar Med yassine | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 39.42 | 8.00 | 21.51 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 39.63 | 8.00 | 25.19 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 4.00 | 44.68 | 8.00 | 25.62 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | EL | ||||||
| EL | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 52.70 | |||||
| 2 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 0.00 | 53.60 | |||||
| 3 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 0.00 | 55.31 | |||||
| 4 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 1.00 | 66.62 | |||||
| 5 | TN-2006-48899 | Ktata Amna | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4.00 | 52.63 | |||||
| 6 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 57.06 | |||||
| 7 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 4.00 | 61.67 | |||||
| 8 | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | 4.00 | 69.03 | |||||
| 9 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Amis du Cheval | 6.00 | 67.33 | |||||
| 10 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 6.00 | 71.01 | |||||
| 11 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 58.85 | |||||
| 12 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 60.38 | |||||
| 13 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 64.18 | |||||
| 14 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 10.00 | 71.68 | |||||
| 15 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 12.00 | 59.18 | |||||
| 16 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 62.39 | |||||
| 17 | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | 25.00 | 82.89 | |||||
| 18 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 25.00 | 86.75 | |||||
| 19 | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 26.00 | 83.02 | |||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 51.02 | |||||
| 2 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 53.18 | |||||
| 3 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 55.05 | |||||
| 4 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 60.28 | |||||
| 5 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 59.00 | 51.01 | |||||
| 6 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 58.00 | 51.75 | |||||
| 7 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 56.00 | 59.14 | |||||
| 8 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 56.00 | 72.25 | |||||
| 9 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 55.00 | 54.59 | |||||
| 10 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 55.00 | 61.96 | |||||
| 11 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 50.00 | 74.81 | |||||
| 12 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 25.00 | 48.45 | |||||
| 13 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 21.00 | 63.10 | |||||
| 14 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Hippo Club | 16.00 | 51.48 | |||||
| 15 | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 15.00 | 63.45 | |||||
| 16 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 15.00 | 65.47 | |||||
| 17 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 5.00 | 68.83 | |||||
| 18 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 2.00 | 82.28 | |||||
| EL | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2006-48899 | Ktata Amna | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 0.00 | 65.31 | |||||
| 2 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | 0.00 | 65.68 | |||||
| 3 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 65.73 | |||||
| 4 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 0.00 | 67.36 | |||||
| 5 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 61.39 | |||||
| 6 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 65.69 | |||||
| 7 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 66.33 | |||||
| 8 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 67.75 | |||||
| 9 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 71.89 | |||||
| 10 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 67.95 | |||||
| 11 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 12.00 | 65.22 | |||||
| 12 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 12.00 | 68.14 | |||||
| 13 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 19.00 | 84.16 | |||||
| 14 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 20.00 | 69.49 | |||||
| 15 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 20.00 | 85.69 | |||||
| EL | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||