Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 52.52 | |||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0.00 | 52.10 | |||||
| 1 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 52.70 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 53.58 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 48.08 | |||||
| EL | TN-2017-99887 | Ayadi Hedi | 2008-788259390014855 | LILY | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| NP | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0 | 46.41 | |||||
| 1 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0 | 51.08 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 44.75 | |||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 52.61 | |||||
| 5 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 4 | 51.01 | |||||
| 6 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 8 | 49.39 | |||||
| EL | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | EL | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.61 | |||||
| 1 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 72.63 | |||||
| 1 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 69.84 | |||||
| 1 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 68.18 | |||||
| 1 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 62.85 | |||||
| 1 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 64.78 | |||||
| 1 | TN-2013-39570 | Majdoub Ibrahim | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 72.21 | |||||
| 8 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 4.00 | 65.82 | |||||
| 8 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 63.53 | |||||
| 8 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 68.44 | |||||
| 11 | TN-2009-72699 | Mnif Imene | 2008-788259390002644 | BINT Zarzis | Ass. Jafoura | 8.00 | 107.98 | |||||
| 12 | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 12.00 | 73.67 | |||||
| EL | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | EL | ||||||
| NP | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2002-57131 | Abid Mohamed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 0.00 | 36.95 | 0.00 | 17.38 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 38.19 | 0.00 | 18.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.54 | 0.00 | 19.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 19.25 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 19.46 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 37.89 | 0.00 | 20.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 37.54 | 0.00 | 20.21 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 22.13 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 38.19 | 0.00 | 22.19 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 22.79 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 37.62 | 0.00 | 23.82 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 26.02 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2011-97767 | Bousarsar Med yassine | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 35.04 | 0.00 | 27.54 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 32.91 | 4.00 | 18.74 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 4.00 | 33.16 | 4.00 | 18.84 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 0.00 | 41.34 | 4.00 | 19.58 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 36.97 | 4.00 | 22.64 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 4.00 | 35.88 | 4.00 | 22.82 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.58 | 4.00 | 22.98 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 0.00 | 36.91 | 4.00 | 23.01 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 40.28 | 4.00 | 24.58 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0.00 | 35.31 | 11.00 | 30.52 | |||
| 11.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 38.60 | 11.00 | 30.66 | |||
| 11.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 4.00 | 37.11 | 12.00 | 21.06 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 35.27 | 12.00 | 22.75 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2009-71653 | Kammoun Yassine | 2014-788259390017140 | RODRIGO (Amis Cheval) | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1979-26178 | Jarraya Malek | 2008-528210002157569 | RUBY BLACK | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| NP | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2009-71653 | Kammoun Yassine | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 65.00 | 52.29 | |||||
| 2 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 65.00 | 58.74 | |||||
| 3 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 60.14 | |||||
| 4 | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 58.00 | 56.09 | |||||
| 5 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 58.00 | 57.33 | |||||
| 6 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 43.00 | 58.33 | |||||
| 7 | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | 34.00 | 69.15 | |||||
| 8 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 30.00 | 75.35 | |||||
| 9 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 27.00 | 67.02 | |||||
| 10 | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Amis du Cheval | 25.00 | 50.32 | |||||
| 11 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | 25.00 | 52.26 | |||||
| 12 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 25.00 | 53.45 | |||||
| 13 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 25.00 | 54.06 | |||||
| 14 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 25.00 | 61.68 | |||||
| 15 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Amis du Cheval | 23.00 | 79.04 | |||||
| 16 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 18.00 | 47.32 | |||||
| 17 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 16.00 | 52.32 | |||||
| EL | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 0.00 | 59.31 | |||||
| 2 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 4.00 | 56.12 | |||||
| 3 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 58.04 | |||||
| 4 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 60.38 | |||||
| 5 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4.00 | 62.35 | |||||
| 6 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 64.39 | |||||
| 7 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 5.00 | 74.09 | |||||
| 8 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 59.76 | |||||
| 9 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 60.04 | |||||
| 10 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8.00 | 62.14 | |||||
| 11 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 68.01 | |||||
| 12 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 8.00 | 72.12 | |||||
| 13 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 13.00 | 74.65 | |||||
| 14 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Jafoura | 13.00 | 78.63 | |||||
| 15 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 16.00 | 69.99 | |||||
| 16 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 20.00 | 58.96 | |||||
| 17 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 20.00 | 62.29 | |||||
| 18 | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 20.00 | 68.63 | |||||
| EL | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 76.38 | 0.00 | 38.51 | |||
| 2 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 66.72 | EL | ||||
| 2 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 72.16 | EL | ||||
| 4 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 63.90 | |||||
| 5 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 4.00 | 64.24 | |||||
| 6 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 64.52 | |||||
| 7 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 65.18 | |||||
| 8 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 4.00 | 68.75 | |||||
| 9 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 71.59 | |||||
| 10 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 75.15 | |||||
| 11 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Djerba Midoune | 16.00 | 65.47 | |||||
| 12 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 20.00 | 64.69 | |||||
| EL | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||