Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Seniors 2024-2025 | 14/05/2026 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 2011-250259806014027 | BLACK STAR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 60.76 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2011-250258500052712 | BRASILIA de l'Abbaye | Ass. Amis du Cheval | 4.12 | 59.49 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 23.96 | 58.88 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 26.29 | 58.12 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2012-981100002839438 | GIN FIZZ DE VILLEE | Ass. Amis du Cheval | 31.55 | 55.73 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | 44.29 | 61.74 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 2011-250259806014027 | BLACK STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 60.76 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| HP | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 74.01 | 0.00 | 61.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2012-981100002839438 | GIN FIZZ DE VILLEE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 65.28 | 4.00 | 55.73 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4.00 | 72.32 | 4.00 | 58.88 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2011-250258500052712 | BRASILIA de l'Abbaye | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 69.68 | 4.00 | 59.49 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 65.75 | 8.00 | 58.12 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | 12.00 | 72.38 | 16.00 | 61.74 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2011-250258500052712 | BRASILIA de l'Abbaye | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 76.41 | |||||
| 2 | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 2011-250259806014027 | BLACK STAR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 74.24 | |||||
| HP | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 5.00 | 80.24 | |||||
| 4 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 16.00 | 74.74 | |||||
| 5 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 16.00 | 76.74 | |||||
| 6 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2012-981100002839438 | GIN FIZZ DE VILLEE | Ass. Amis du Cheval | 19.00 | 86.76 | |||||
| 7 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | 21.00 | 80.59 | |||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 2011-250259806014027 | BLACK STAR | Ass. Hippo Club | 61.30 | ||||||
| 2 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2011-250258500052712 | BRASILIA de l'Abbaye | Ass. Amis du Cheval | 61.54 | ||||||
| 3 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 65.87 | |||||
| 4 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 8.00 | 69.21 | |||||
| 5 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | 8.00 | 75.88 | |||||
| 6 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2012-981100002839438 | GIN FIZZ DE VILLEE | Ass. Amis du Cheval | 16.00 | 78.40 | |||||