Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'obstacles | 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Ass. Alforssan Equestrian Club |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2017-83000 | Ben Salah Alma | 2004-788259810018454 | FLIP | Ass. Amis du Cheval | 62.88 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2005-84305 | Ferjani Nesrine | 2018-788259390021584 | LOUIZ EL KHAYRAT | Ass. Montaha Bizerte | 63.48 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 62.39 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-90790 | Kallel Aycha | 2018-788259390030746 | FLAMME (Hippo) | Ass. Hippo Club | 62.33 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2014-21757 | Miled Sandra | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 64.64 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 61.18 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2014-46856 | Neguir Adem | 2013-788259390016203 | BLUE Belle | Ass. Eki-Club | 65.08 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 65.08 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 65.18 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 60.73 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2012-43165 | Kammoun Karim | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 60.69 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2010-39959 | Sfaxi Mariem | 2021-788259390024423 | OUAFFAR | Ass. Montaha Bizerte | 60.53 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-1980-96248 | Bargaoui Amina | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 65.7 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-1999-56813 | Sassi Hamza | 2014-788259390010127 | AMIR MDN | A.S.Militaire Tunis | 65.79 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2018-87482 | Gazzeh Fares | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | 59.73 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 59.69 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2015-98536 | Ben Salah Linda | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 66.53 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2010-66030 | Hioui Touka | 2021-788259390021830 | RAAD (Assil) | Ass. Al Assil | 59.22 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | 2018-788259390030746 | FLAMME (Hippo) | Ass. Hippo Club | 66.98 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2017-45899 | Chabchoub Aicha | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 67.22 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2009-63284 | Chelly Lina | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 58.67 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2014-20393 | Baccouch Yahya | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 58.36 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 57.74 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2014-99860 | Ben Slimane Yasmine | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 56.04 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2013-52563 | Khrif Barae | 2015-788259390014241 | INTIDHAR ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 55.71 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2012-27130 | Jlassi Amine | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 55.6 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2014-99860 | Ben Slimane Yasmine | 2004-985120013883013 | ELISE V/'T DAUWHOF | Ass. Étrier de la Soukra | 55.57 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 55.29 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 55.23 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2012-27291 | Ben Haj Brahim Khadija | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 54.65 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-1999-58814 | Laayouni Med Amine | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | 54.29 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 32 | IT-2016-93160 | Vincenzi Maddalena | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 53.17 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 33 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 52.91 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 34 | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 52.16 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 35 | TN-2013-52563 | Khrif Barae | 2021-788259390024423 | OUAFFAR | Ass. Montaha Bizerte | 51.94 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 36 | TN-2011-16613 | Ben Abdessalem Kenza | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 51.88 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 37 | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | 50.81 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 38 | TN-2010-38686 | Hajri Med Skander | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 47.93 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2009-63284 | Chelly Lina | 2004-985120013883013 | ELISE V/'T DAUWHOF | Ass. Étrier de la Soukra | 61.16 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 40 | TN-2011-46637 | Ben Salah Lina | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 55.09 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2005-62058 | Guesmi Akrem | 2015-788259390014241 | INTIDHAR ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 51.01 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 50.23 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 48.93 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-1999-95843 | Mansour Nourhene | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 78.35 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 46 | TN-2014-46856 | Neguir Adem | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | 81.41 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2008-89269 | Sarsar Ameni | 2021-788259390021830 | RAAD (Assil) | Ass. Al Assil | 62.85 | ||||||
| 8.00 | ||||||||||||
| 46 | TN-2017-85675 | Kharmani Salma | 2021-788259390021830 | RAAD (Assil) | Ass. Al Assil | 70.45 | ||||||
| 8.00 | ||||||||||||
| 46 | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 53.13 | ||||||
| 8.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | 2018-788259390024549 | GLADIATEUR | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2018-87482 | Gazzeh Fares | 2013-788259390016203 | BLUE Belle | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| HP | TN-2007-36676 | Ben Mahmoud Amenallah | 2020-788259810019905 | ESSADRA | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2007-66237 | Zribi Elee | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1997-58953 | Ayachi Talel | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-36676 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0 | 45.12 | 0 | 20.87 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 43.2 | 0 | 21.8 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 50.9 | 0 | 23.28 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 49.71 | 0 | 23.41 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2016-788259390020694 | ANGELIQUE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0 | 38.54 | 0 | 23.47 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 44.5 | 0 | 23.5 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 42.64 | 0 | 24.27 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 45.87 | 0 | 24.93 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 9 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 0 | 46.09 | 0 | 25.28 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 48.11 | 0 | 26.35 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 11 | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 47.33 | 0 | 26.36 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 12 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 40.57 | 0 | 27.05 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 13 | TN-2009-18813 | Sallami Youssef | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | 0 | 44.98 | 0 | 27.15 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 14 | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 46.87 | 0 | 27.68 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 15 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 43.13 | 0 | 28.53 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 16 | TN-2013-81340 | Baiba Linda | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 0 | 49.05 | 0 | 29.94 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 17 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0 | 51.34 | 0 | 32.54 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 18 | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 4 | 43.81 | 4 | 24.23 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 19 | TN-2001-65503 | Hammami Hssan | 2016-788259390021368 | LUNA | Ass. Al Assil | 0 | 39.49 | 4 | 24.33 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 20 | TN-2012-84831 | Bey Sarra | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 4 | 41.78 | 4 | 24.55 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 21 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 46.04 | 4 | 26.36 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 22 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 44.28 | 4 | 27.55 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 24 | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 49.12 | 4 | 30.77 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 25 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4 | 50.42 | 5 | 35.27 | |||
| 1 | ||||||||||||
| 26 | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 51.97 | 5 | 35.57 | |||
| 1 | ||||||||||||
| 27 | TN-2007-36676 | Ben Mahmoud Amenallah | 2020-788259810019905 | ESSADRA | Ass. Laguna | 4 | 52.45 | 6 | 36.4 | |||
| 2 | ||||||||||||
| 28 | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | 4 | 42.21 | 8 | 30.28 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 29 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2014-788259390024269 | ISKANDER | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 43.42 | 8 | 30.85 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 30 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2020-788259390021854 | NIBRASS CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4 | 42.8 | 8 | 31.46 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 31 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2017-788259810018959 | MOZART LUX | Ass. Équestre Djerba Midoune | 7 | 57.14 | 11 | 28.51 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 32 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 52.42 | 19 | 49.43 | |||
| 19 | ||||||||||||
| 33 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | 26 | 76.31 | 26 | 34.73 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 34 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 51.9 | 26 | 48.72 | |||
| 22 | ||||||||||||
| 35 | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | 4 | 47.34 | 29 | 55.77 | |||
| 25 | ||||||||||||
| EL | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390008659 | AWTAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-82411 | Aissaoui Alee | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-93448 | Baiba Janna | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| HP | TN-1978-20026 | Oualha Laila | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2013-17173 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| HP | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| HP | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2003-52543 | Ben Salah Dorra | 2020-788259390023771 | GMAR DHAOUI | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 52.82 | |||||
| 2 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 56.89 | |||||
| 3 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 0.00 | 57.76 | |||||
| 4 | TN-2005-39269 | Jlassi Rayen | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 0.00 | 58.46 | |||||
| 5 | TN-2007-36676 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 58.75 | |||||
| 6 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 59.89 | |||||
| 7 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 59.97 | |||||
| 8 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 63.85 | |||||
| 9 | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 65.08 | |||||
| 10 | TN-2010-52780 | Loukil Emna | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 0.00 | 65.98 | |||||
| 11 | TN-2011-39045 | Hammemi Ranim | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 0.00 | 66.56 | |||||
| 12 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 73.18 | |||||
| 13 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 4.00 | 52.45 | |||||
| 14 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 56.12 | |||||
| 15 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 4.00 | 56.43 | |||||
| 16 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 59.65 | |||||
| 17 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 59.95 | |||||
| 18 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 63.48 | |||||
| 19 | TN-2001-65503 | Hammami Hssan | 2016-788259390021368 | LUNA | Ass. Al Assil | 4.00 | 65.39 | |||||
| 20 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 4.00 | 69.46 | |||||
| 21 | TN-2012-66182 | Laryani Houria Hanin | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 72.80 | |||||
| 22 | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 2014-788259390010127 | AMIR MDN | A.S.Militaire Tunis | 4.00 | 75.89 | |||||
| 23 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2018-788259810029423 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 76.97 | |||||
| 24 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 77.33 | |||||
| 25 | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 80.15 | |||||
| 26 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 81.93 | |||||
| 27 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 8.00 | 49.63 | |||||
| 28 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 8.00 | 58.08 | |||||
| 29 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 63.53 | |||||
| 30 | TN-2010-99087 | Bjaoui Med Yassine | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 8.00 | 64.39 | |||||
| 31 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 8.00 | 79.15 | |||||
| 32 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 80.17 | |||||
| 33 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 8.00 | 80.42 | |||||
| 34 | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 8.00 | 83.11 | |||||
| 35 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2014-788259390024269 | ISKANDER | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 88.20 | |||||
| HP | TN-1978-20026 | Oualha Laila | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Équestre Djerba Midoune | 0.00 | 77.54 | |||||
| HP | TN-1999-86391 | Cherif Salma | 2020-788259810018712 | CARTHINA QSH | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 80.06 | |||||
| EL | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-82411 | Aissaoui Alee | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2016-788259390020694 | ANGELIQUE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | EL | ||||||
| EL | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-1993-48442 | Boubahri Wassim | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-1969-81688 | Meksi Sonia | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390008659 | AWTAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| HP | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| HP | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2020-788259390021854 | NIBRASS CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| NP | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-1969-81688 | Meksi Sonia | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | NP | ||||||
| NP | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| NP | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 54.24 | |||||
