Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'obstacles | 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-20393 | Baccouch Yahya | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 48.57 | |||||
| 1 | TN-2017-65391 | Bouhlel Zeineb | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 59.07 | |||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 50.2 | |||||
| 1 | TN-2010-38855 | Ben Charfi Raslene | 2006-788259390012920 | ODJYNS | Ass. Jafoura | 0 | 61.32 | |||||
| 1 | TN-2008-93741 | Koubaa Mohamed | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 48.2 | |||||
| 1 | TN-2010-87762 | Jlassi Sarra | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 53.81 | |||||
| 1 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0 | 63.32 | |||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0 | 53.2 | |||||
| 1 | TN-2004-32147 | Rebaii Yasmine | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 0 | 62.45 | |||||
| 1 | TN-1986-98620 | Fakher Abbes | 2006-788259390012920 | ODJYNS | Ass. Jafoura | 0 | 60.87 | |||||
| 1 | TN-2016-56202 | Soussi Yazid | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 61.75 | |||||
| 12 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | 4 | 62.75 | |||||
| 12 | TN-2010-12493 | Amrouni Rahma | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 78.32 | |||||
| 12 | TN-2016-23753 | Landolsi Med Aziz | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 55.2 | |||||
| 15 | TN-2012-54728 | Chouchene Wiem | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 8 | 59.75 | |||||
| EL | TN-2010-38855 | Ben Charfi Raslene | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| NP | TN-2012-59228 | Khalfallah Roudayna | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 59.63 | |||||
| 2 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0 | 60.81 | |||||
| 3 | TN-2012-27130 | Jlassi Amine | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 49.75 | |||||
| 4 | TN-2012-59228 | Khalfallah Roudayna | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 0 | 49.16 | |||||
| 5 | TN-2008-93741 | Koubaa Mohamed | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 46.70 | |||||
| 6 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 0 | 45.57 | |||||
| 7 | TN-2012-54728 | Chouchene Wiem | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 4 | 60.01 | |||||
| EL | TN-1997-58953 | Ayachi Talel | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | 0 | 51.59 | |||||
| 1 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0 | 46.81 | |||||
| 1 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 50.94 | |||||
| 1 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0 | 52.01 | |||||
| 1 | TN-2009-71653 | Kammoun Yassine | 2014-788259390017140 | RODRIGO (Amis Cheval) | Ass. Amis du Cheval | 0 | 62.38 | |||||
| 1 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 0 | 55.87 | |||||
| 1 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 58.57 | |||||
| 1 | TN-2009-89969 | Zekri Med Aziz | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 56.57 | |||||
| 1 | TN-2012-35444 | El Arbi Yasmine | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 57.26 | |||||
| 10 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 4 | 52.32 | |||||
| 11 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 8 | 57.26 | |||||
| EL | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2005-43901 | Magroun Malek | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| NP | TN-2002-57131 | Abid Mohamed | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 34.17 | 0 | 22.37 | ||||
| 2 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 28.73 | 0 | 23.06 | ||||
| 3 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 34.92 | 0 | 24.19 | ||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 31.92 | 0 | 24.81 | ||||
| 5 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 32.30 | 0 | 25.49 | ||||
| 6 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 27.85 | 0 | 26.00 | ||||
| 7 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 33.67 | 0 | 27.06 | ||||
| 8 | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | 35.49 | 0 | 27.18 | ||||
| 9 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 34.30 | 0 | 27.55 | ||||
| 10 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 33.43 | 0 | 29.11 | ||||
| 12 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 32.67 | 0 | 29.69 | ||||
| 13 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 33.92 | 0 | 29.87 | ||||
| 14 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 29.30 | 4 | 34.26 | ||||
| 15 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 31.05 | 4 | 22.74 | ||||
| 16 | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 29.85 | 4 | 25.32 | ||||
| 17 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 32.49 | 4 | 26.05 | ||||
| 18 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 31.17 | 4 | 27.00 | ||||
| 19 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 34.54 | 4 | 29.13 | ||||
| 20 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Équestre Aziz | 33.36 | 4 | 29.43 | ||||
| 21 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 29.67 | 4 | 30.52 | ||||
| 22 | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2020-945000002422185 | CAMPO CALIBER | Ass. Équestre Le Cavalier | 31.67 | 4 | 31.31 | ||||
| 23 | TN-2002-57131 | Abid Mohamed | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 32.73 | 4 | 31.51 | ||||
| 24 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 27.61 | 8 | 24.82 | ||||
| 25 | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | 33.67 | 8 | 30.87 | ||||
| 26 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 37.05 | 8 | 31.31 | ||||
| 27 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 32.49 | 10 | 37.52 | ||||
| 28 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 33.61 | 13 | 40.5 | ||||
| EL | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2019-788259390031279 | SABRA | Ass. Équestre Le Cavalier | 45.43 | EL | |||||
| EL | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 37.67 | EL | |||||
| EL | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | EL | EL | |||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL | |||||
| NP | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | NP | NP | |||||
| NP | TN-2009-89969 | Zekri Med Aziz | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | NP | NP | |||||
| NP | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | NP | NP | |||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Amis du Cheval | 0 | 48.63 | |||||
| 2 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0 | 49.32 | |||||
| 3 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 0 | 52.32 | |||||
| 4 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 52.50 | |||||
| 5 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 53.32 | |||||
| 6 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0 | 57.63 | |||||
| 7 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 0 | 61.63 | |||||
| 8 | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | 0 | 62.57 | |||||
| 9 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | 0 | 63.01 | |||||
| 10 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 4 | 49.63 | |||||
| 11 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 4 | 52.07 | |||||
| 12 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | 4 | 52.66 | |||||
| 13 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 57.63 | |||||
| 14 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Équestre Aziz | 4 | 60.32 | |||||
| 15 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 4 | 62.50 | |||||
| 16 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 64.01 | |||||
| 17 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 8 | 63.63 | |||||
| 18 | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2019-788259390023231 | FOUNDI | Ass. White Horse | 8 | 64.32 | |||||
| 19 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 8 | 64.75 | |||||
| 20 | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 12 | 48.45 | |||||
| 21 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 16 | 57.87 | |||||
| 22 | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 20 | 87.07 | |||||
| 23 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 23 | 74.61 | |||||
| EL | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2019-276418180366419 | CHANEL PS | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 65 | 52.13 | |||||
| 2 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 65 | 52.75 | |||||
| 3 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2013-27602000016683 | DIACHENNY | Ass. Amis du Cheval | 65 | 56.38 | |||||
| 4 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 65 | 58.38 | |||||
| 5 | TN-2010-80978 | Bouassida Chiheb | 2020-945000002422185 | CAMPO CALIBER | Ass. Équestre Le Cavalier | 65 | 60.34 | |||||
| 6 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | 65 | 64.07 | |||||
| 7 | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2019-276418180366419 | CHANEL PS | Ass. Amis du Cheval | 65 | 66.32 | |||||
| 8 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 65 | 69.45 | |||||
| 9 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 63 | 57.59 | |||||
| 10 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 61 | 69.59 | |||||
| 11 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Jafoura | 58 | 64.20 | |||||
| 12 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 57 | 60.45 | |||||
| 13 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 56 | 48.32 | |||||
| 14 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 52 | 60.59 | |||||
| 15 | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 49 | 51.45 | |||||
| 16 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 43 | 59.87 | |||||
| EL | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 0 | 57.45 | |||||
| 2 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 0 | 62.94 | |||||
| 3 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2013-27602000016683 | DIACHENNY | Ass. Amis du Cheval | 0 | 64.32 | |||||
| 4 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | 4 | 60.32 | |||||
| 5 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 4 | 63.63 | |||||
| 6 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 4 | 66.57 | |||||
| 7 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 12 | 58.45 | |||||
| 8 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 12 | 66.94 | |||||
| 9 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 13 | 76.81 | |||||
| 10 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | 16 | 62.26 | |||||
| 11 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 20 | 65.94 | |||||
| AB | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | AB | ||||||
| EL | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | EL | ||||||
| EL | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||