Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'obstacles | 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-19985 | Ali Med Ayoub | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 0 | 62.32 | |||||
| 1 | TN-1996-54513 | Charrada Oumaima | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0 | 60.32 | |||||
| 1 | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0 | 68.75 | |||||
| 1 | TN-2010-44468 | Bettaieb Skander | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | 0 | 57.57 | |||||
| 1 | TN-1986-98620 | Fakher Abbes | 2006-788259390012920 | ODJYNS | Ass. Jafoura | 0 | 67.81 | |||||
| 1 | TN-2017-98028 | Bensidhom Haidar | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0 | 63.81 | |||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 66.81 | |||||
| 1 | TN-2017-34850 | Ezzeddine Adem | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 0 | 56.32 | |||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0 | 67.13 | |||||
| 1 | TN-1987-14614 | Mhadhbi Yosri | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0 | 54.81 | |||||
| 1 | TN-2010-38855 | Ben Charfi Raslene | 2006-788259390012920 | ODJYNS | Ass. Jafoura | 0 | 60.59 | |||||
| 1 | TN-2017-48437 | Ben Salem Milane | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Eki-Club | 0 | 56.13 | |||||
| 1 | TN-2013-36351 | Kara Omar | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0 | 50.57 | |||||
| 14 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 4 | 75.13 | |||||
| 15 | TN-2012-89017 | Ayachi Malek | 2013-788259390020696 | GYPSI | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 4 | 55.38 | |||||
| 16 | TN-2004-32147 | Rebaii Yasmine | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 4 | 76.32 | |||||
| 17 | TN-1990-64197 | Kaabachi Marouen | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 4 | 66.81 | |||||
| 18 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | 4 | 64.50 | |||||
| EL | TN-2014-46856 | Neguir Adem | 2013-788259390016203 | BLUE Belle | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-93741 | Koubaa Mohamed | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2017-48437 | Ben Salem Milane | 2013-788259390016203 | BLUE Belle | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| EL | TN-2018-87482 | Gazzeh Fares | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| NP | TN-2010-38855 | Ben Charfi Raslene | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2012-54728 | Chouchene Wiem | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1999-67955 | Ghraieb Nour | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | 0 | 69.94 | |||||
| 2 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0 | 71.26 | |||||
| 3 | TN-2008-93741 | Koubaa Mohamed | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 58.13 | |||||
| 4 | TN-2012-89017 | Ayachi Malek | 2013-788259390020696 | GYPSI | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0 | 56.38 | |||||
| 5 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 75.13 | |||||
| 6 | TN-1997-58953 | Ayachi Talel | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 54.59 | |||||
| 7 | TN-2012-15341 | Fakhfakh Ahmed | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 4 | 55.57 | |||||
| 8 | TN-2014-19066 | Ben Salem Mariem | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Eki-Club | 4 | 55.02 | |||||
| HP | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Djerba Midoune | 0 | 69.13 | |||||
| HP | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | 0 | 60.32 | |||||
| EL | TN-2017-48437 | Ben Salem Milane | 2012-788259810018614 | LISA | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| EL | TN-2014-46856 | Neguir Adem | 2014-788259390013163 | TAZELLA | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| EL | TN-2018-87482 | Gazzeh Fares | 2013-788259390016203 | BLUE Belle | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| NP | TN-2012-54728 | Chouchene Wiem | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2017-48437 | Ben Salem Milane | 2014-788259390013163 | TAZELLA | Ass. Eki-Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 63.32 | |||||
| 2 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0 | 67.13 | |||||
| 3 | TN-2009-89969 | Zekri Med Aziz | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 61.13 | |||||
| 4 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 0 | 70.5 | |||||
| 5 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0 | 72.01 | |||||
| 6 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0 | 56.5 | |||||
| 7 | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 76.81 | |||||
| 8 | TN-2007-83005 | Kacem Douaa | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 4 | 76.57 | |||||
| 9 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 4 | 71.01 | |||||
| 10 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 4 | 61.87 | |||||
| 11 | TN-2004-33000 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | 4 | 67.5 | |||||
| 12 | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 8 | 70.94 | |||||
| 13 | TN-2006-81142 | Attia Fatma | 2020-788259390032328 | BLACKY | Ass. Eki-Club | 8 | 94.58 | |||||
| 14 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 8 | 72.62 | |||||
| 15 | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | 8 | 75.13 | |||||
| 16 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 12 | 87.26 | |||||
| EL | TN-2010-66400 | Mghirbi Kamar | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| HP | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | HP | ||||||
| NP | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 35.61 | 0 | 23.75 | ||||
| 2 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 34.17 | 0 | 24.26 | ||||
| 3 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 37.11 | 0 | 28.06 | ||||
| 4 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Équestre Aziz | 38.11 | 0 | 29.03 | ||||
| 5 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 32.17 | 4 | 24.50 | ||||
| 6 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 34.31 | 4 | 24.50 | ||||
| 7 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 32.17 | 4 | 25.32 | ||||
| 8 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 35.39 | 4 | 26.37 | ||||
| 9 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 32.17 | 4 | 26.68 | ||||
| 10 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 35.3 | 4 | 26.81 | ||||
| 11 | TN-2009-71653 | Kammoun Yassine | 2014-788259390017140 | RODRIGO (Amis Cheval) | Ass. Amis du Cheval | 37.67 | 4 | 32.26 | ||||
| 12 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 36.54 | 4 | 30.26 | ||||
| 13 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 34.79 | 4 | 37.00 | ||||
| 14 | TN-2009-89969 | Zekri Med Aziz | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | 35.17 | 4 | 31.26 | ||||
| 15 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 35.21 | 8 | 29.00 | ||||
| 16 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 34.79 | 8 | 29.70 | ||||
| 17 | TN-2005-33814 | Hmida Med Nour | 2020-788259390032328 | BLACKY | Ass. Eki-Club | 36.73 | 8 | 28.19 | ||||
| 18 | TN-2007-39332 | Chaaben Ahmed | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 35.73 | 8 | 25.51 | ||||
| 19 | TN-2002-57131 | Abid Mohamed | 2017-788259390030732 | DEMBOUBA | Ass. Jafoura | 34.49 | 8 | 31.12 | ||||
| 20 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 43.92 | 8 | 26.75 | ||||
| 21 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 32.24 | 12 | 33.06 | ||||
| 22 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 34.36 | 14 | 47.00 | ||||
| 23 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 31.79 | 20 | 27.45 | ||||
| 24 | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | 30.73 | 21 | 41.12 | ||||
| EL | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 32.11 | EL | |||||
| EL | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 30.61 | EL | |||||
| EL | TN-1994-11868 | Ben Kahla Mohamed Raed | 2016-788259390024317 | TAHFOUN | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1995-87854 | Ajroud Adel | 2016-788259390024317 | TAHFOUN | Ass. Eki-Club | EL | ||||||
| NP | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 65 | 45.07 | |||||
| 2 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 47.26 | |||||
| 3 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Équestre Aziz | 63 | 62.94 | |||||
| 4 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Amis du Cheval | 61 | 63.20 | |||||
| 5 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 57 | 45.57 | |||||
| 6 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 56 | 43.20 | |||||
| 7 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 56 | 44.59 | |||||
| 8 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 56 | 46.75 | |||||
| 9 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | 56 | 47.63 | |||||
| 10 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | 56 | 71.50 | |||||
| 11 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 55 | 41.2 | |||||
| 12 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 47 | 80.57 | |||||
| 13 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Jafoura | 20 | 49.20 | |||||
| EL | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2019-276418180366419 | CHANEL PS | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2019-788259390023231 | FOUNDI | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 0 | 57.20 | |||||
| 2 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 0 | 65.07 | |||||
| 3 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 65.57 | |||||
| 4 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | 4 | 58.50 | |||||
| 5 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 4 | 59.07 | |||||
| 6 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 62.01 | |||||
| 7 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2020-788259390021892 | GHALIA ALYA | Ass. Jafoura | 4 | 64.38 | |||||
| 8 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | 4 | 65.57 | |||||
| 9 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 6 | 77.81 | |||||
| 10 | TN-1993-24339 | Guidara Mohamed Ali | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 8 | 59.13 | |||||
| 11 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 8 | 59.50 | |||||
| 12 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 12 | 53.01 | |||||
| 13 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 12 | 54.94 | |||||
| 14 | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2019-276418180366419 | CHANEL PS | Ass. Amis du Cheval | 16 | 72.63 | |||||
| 15 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 20 | 60.20 | |||||
| 16 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 20 | 79.81 | |||||
| 17 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Jafoura | 24 | 69.38 | |||||
| 18 | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 36 | 63.13 | |||||
| EL | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| NP | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2013-27602000016683 | DIACHENNY | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | 0 | 67.07 | 4 | 38.75 | |||
| 2 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 0 | 66.20 | 4 | 42.50 | |||
| 3 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 4 | 69.07 | |||||
| 4 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2013-27602000016683 | DIACHENNY | Ass. Amis du Cheval | 4 | 77.26 | |||||
| 5 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 8 | 67.26 | |||||
| 6 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 8 | 69.87 | |||||
| 7 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Amis du Cheval | 8 | 70.32 | |||||
| 8 | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 8 | 71.59 | |||||
| 9 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 14 | 80.01 | |||||
| 10 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 20 | 81.32 | |||||
| 11 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 33 | 79.26 | |||||