Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 30.42 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 73.70 | 0.00 | 34.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 74.12 | 0.00 | 35.96 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Laguna | 0.00 | 70.21 | 4.00 | 34.12 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 84.85 | 4.00 | 34.28 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 70.66 | 4.00 | 34.41 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 74.74 | 8.00 | 34.24 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 63.14 | |||||
| 9 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 72.85 | |||||
| 10 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Laguna | 4.00 | 82.93 | |||||
| 11 | TN-2015-20062 | Benzarti Yasmine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 86.48 | |||||
| 12 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA (Hippo 09) | Ass. Hippo Club | 8.00 | 73.50 | |||||
| 13 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 74.47 | |||||
| 14 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 78.18 | |||||
| 15 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 10.00 | 92.77 | |||||
| EL | TN-2013-78605 | Hajri Rimes | 2018-788259390031116 | BLANCA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2015-30592 | Hammami Chaima | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-51120 | Balbouli Baligh | 2021-788259390031474 | HARB | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-32088 | Falah Sarra | 2019-788259810029334 | SNOW | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2012-788259810026946 | MABROUK | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2015-94451 | Barouni Zayneb | 2020-788259390031438 | SPIRIT | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | IT-2012-26054 | Hachilli Anastasia | 2015-788259390016552 | IHSSEN LAHNEYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 64.83 | 0.00 | 56.02 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA (Hippo 09) | Ass. Hippo Club | 4.00 | 63.84 | 4.00 | 48.15 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 4.00 | 64.96 | 4.00 | 53.93 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 72.55 | 8.00 | 49.65 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Laguna | 4.00 | 65.96 | 8.00 | 52.45 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 65.43 | 8.00 | 58.18 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 8.00 | 63.42 | 12.00 | 41.73 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 66.26 | 12.00 | 50.91 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 13.00 | 89.41 | 13.00 | 53.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12.00 | 62.19 | 16.00 | 53.60 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Laguna | 8.00 | 70.18 | 16.00 | 59.24 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12.00 | 67.00 | 18.00 | 72.63 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2015-20062 | Benzarti Yasmine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 73.80 | 4.00 | EL | |||
| 13 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 82.94 | 8.00 | EL | |||
| EL | TN-2013-78605 | Hajri Rimes | 2018-788259390031116 | BLANCA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-51120 | Balbouli Baligh | 2021-788259390031474 | HARB | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-32088 | Falah Sarra | 2019-788259810029334 | SNOW | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2012-788259810026946 | MABROUK | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2015-94451 | Barouni Zayneb | 2020-788259390031438 | SPIRIT | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| NP | TN-2015-30592 | Hammami Chaima | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | IT-2012-26054 | Hachilli Anastasia | 2015-788259390016552 | IHSSEN LAHNEYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 56.02 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 4.00 | 53.93 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 12.00 | 41.73 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA (Hippo 09) | Ass. Hippo Club | 12.00 | 48.15 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 49.65 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Laguna | 12.00 | 52.45 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 58.18 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 13.00 | 53.90 | |||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Laguna | 16.00 | 59.24 | |||||
| 8.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18.00 | 72.63 | |||||
| 6.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 20.00 | 50.91 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24.00 | 53.60 | |||||
| 4.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2015-20062 | Benzarti Yasmine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| 13 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| 15 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||