Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 4 | 58.71 | |||||
| 2 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 61.75 | ||||||
| 3 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 63.38 | |||||
| 4 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 4 | 64.44 | |||||
| 5 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 4 | 65.14 | |||||
| 6 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 4 | 66 | |||||
| 7 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 66.23 | ||||||
| 8 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 66.32 | ||||||
| 9 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 66.43 | |||||
| 10 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 68.05 | ||||||
| 11 | TN-1999-84460 | Sinen Med Aziz | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 4 | 68.06 | |||||
| 12 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 4 | 68.19 | |||||
| 13 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 8 | 68.7 | |||||
| 14 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 8 | 69.49 | |||||
| 15 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2020-250258709076917 | KEL CERA FONTANEL | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 70.68 | |||||
| 16 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 73.15 | ||||||
| 17 | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 12 | 74.56 | |||||
| 18 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 4 | 74.97 | HC | ||||
| 19 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 75.32 | ||||||
| 20 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | 83.65 | ||||||
| 21 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 85.37 | |||||
| 22 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 85.69 | |||||
| 23 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 4 | 85.72 | |||||
| 24 | TN-1992-20043 | Mahroug Ines | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 4 | 86.21 | |||||
| 25 | TN-2002-45933 | Abed Omar | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 86.68 | ||||||
| 26 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 24 | 90.36 | |||||
| 27 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 90.75 | |||||
| 28 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 16 | 104.78 | |||||
| 29 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 16 | 104.96 | |||||
| EL | TN-2011-26496 | Oukhai Line | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Équestre Djerba Midoune | EL | ||||||
| EL | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2010-21899 | Kamel Yasmine | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1989-20162 | Boughanmi Mehdi | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2017-250259806218324 | HERCULE DE LEZELLEC | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 63.53 | 0 | 31.48 | |||
| 2 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 0 | 68.98 | 0 | 34.22 | |||
| 3 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 0 | 69.28 | 0 | 34.75 | |||
| 4 | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 0 | 63.42 | 0 | 35.93 | |||
| 5 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 74.52 | 0 | 38.18 | |||
| 6 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 0 | 68.67 | 4 | 34.31 | |||
| 7 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 0 | 68.34 | 4 | 36.14 | |||
| 8 | TN-1992-20043 | Mahroug Ines | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 0 | 73.04 | 4 | 40.83 | |||
| 9 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2020-250258709076917 | KEL CERA FONTANEL | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 71.65 | 8 | 34.38 | |||
| 10 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 0 | 68.73 | 12 | 51.84 | |||
| 11 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 0 | 65.44 | 20 | 42.81 | |||
| 12 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 4 | 68.19 | |||||
| 13 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 70.45 | |||||
| 14 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 75.34 | |||||
| 15 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 4 | 75.51 | HC | ||||
| 16 | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 4 | 78.39 | |||||
| 17 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 8 | 66.34 | |||||
| 18 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 68.81 | |||||
| 19 | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 8 | 69.42 | |||||
| 20 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 8 | 71.62 | |||||
| 21 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 8 | 73.93 | |||||
| 22 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 8 | 75.93 | |||||
| 23 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 78.24 | |||||
| 24 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 12 | 75.17 | |||||
| 25 | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Équestre Djerba Midoune | 12 | 77.14 | |||||
| 26 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 14 | 80.67 | |||||
| 27 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 14 | 88.1 | |||||
| 28 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | 81.14 | |||||
| 29 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 20 | 71.32 | |||||
| 30 | TN-2010-21899 | Kamel Yasmine | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | 25 | 99.37 | |||||
| EL | TN-2011-26496 | Oukhai Line | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1999-84460 | Sinen Med Aziz | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1989-20162 | Boughanmi Mehdi | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2002-45933 | Abed Omar | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| AB | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | AB | ||||||
| NP | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2017-250259806218324 | HERCULE DE LEZELLEC | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 59.48 | 0 | 51.58 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 0 | 61.2 | 4 | 50.12 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 0 | 65.2 | 4 | 63.93 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 63.58 | 6 | 69.55 | |||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2020-250258709076917 | KEL CERA FONTANEL | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 73.98 | 8 | 64.88 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 6 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 12 | 67.25 | 12 | 56.62 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 4 | 69.23 | 12 | 56.76 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8 | 63.65 | 12 | 57.36 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 9 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 8 | 59.52 | 12 | 59.99 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 10 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 69.27 | 12 | 61.18 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 11 | TN-1992-20043 | Mahroug Ines | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 4 | 80.56 | 14 | 73.49 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 4 | 63.72 | 16 | 58.01 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | TN-2002-45933 | Abed Omar | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 4 | 67.33 | 16 | 63.77 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 8 | 75.49 | 16 | 67.09 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 15 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 16 | 67.14 | 20 | 53.81 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 16 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8 | 65.36 | 20 | 67.64 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 17 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 16 | 81.34 | 24 | 66.93 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 18 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 16 | 76.46 | 47 | 74.8 | |||
| 31 | ||||||||||||
| 19 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 0 | 74.09 | HC | ||||
| 20 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 8 | 62.91 | EL | ||||
| 20 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 16 | 81.48 | EL | ||||
| EL | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| AB | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | AB | ||||||
| NP | TN-2011-26496 | Oukhai Line | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| NP | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-21899 | Kamel Yasmine | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1999-84460 | Sinen Med Aziz | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1989-20162 | Boughanmi Mehdi | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | DZ-2005-62670 | Yakoub Yahia | 2017-250259806218324 | HERCULE DE LEZELLEC | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| NP | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 59.48 | 1.52 | 51.58 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 0 | 65.2 | 7.22 | 63.93 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 12 | 67.25 | 12 | 56.62 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2020-250258709076917 | KEL CERA FONTANEL | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 73.98 | 13.99 | 64.88 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 8 | 59.52 | 15.65 | 59.99 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 6 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 63.58 | 17.86 | 69.55 | |||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8 | 63.65 | 18.34 | 57.36 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 8 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL (white) | Ass. White Horse | 4 | 69.23 | 24.67 | 56.76 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 16 | 67.14 | 25.39 | 53.81 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 10 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8 | 65.36 | 26.87 | 67.64 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 11 | TN-1992-20043 | Mahroug Ines | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 4 | 80.56 | 27.75 | 73.49 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 8 | 75.49 | 31.76 | 67.09 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 13 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 69.27 | 32.02 | 61.18 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 14 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 16 | 81.34 | 40.31 | 66.93 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 15 | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 0 | 61.2 | 47.13 | 50.12 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 16 | TN-2002-45933 | Abed Omar | 2019-250258709064414 | JISTARZEL DUVERIE | Ass. Amis du Cheval | 4 | 67.33 | 74.99 | 63.77 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 17 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 16 | 76.46 | 84.13 | 74.8 | |||
| 31 | ||||||||||||
| 18 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 4 | 63.72 | 9 | ||||
| 19 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 16 | 81.48 | 19.81 | EL | |||
| 19 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 8 | 62.91 | 59.13 | EL | |||
| 21 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2015-528210004292236 | KARLIJN VAN DE RENGER | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| 21 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| 21 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| 21 | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| 21 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| 21 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| 21 | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| 28 | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | AB | ||||||
| 29 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| 29 | TN-1999-84460 | Sinen Med Aziz | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| 29 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| 29 | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| 29 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| 29 | TN-2010-21899 | Kamel Yasmine | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| 29 | TN-2011-26496 | Oukhai Line | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| 29 | TN-1989-20162 | Boughanmi Mehdi | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
