Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | 02/05/2026 | FTSE | MORNAGUIA |
CEIYJ 1*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | NIJMAT EL KHAYRAT | 2020-788259390020576 | Ass. Équestre Elyssa |
| 2 | Gharbi Khalil | TN-2008-78062 | LAMIA | 2018-788259810019423 | Ass. Horse Land |
| 3 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | MAHAB SAKIET EDDAYER | 2019-788259390022364 | Ass. Jafoura |
| 4 | Ben Mansour Sirine | TN-2007-36277 | LAOU | 2018-788259390021031 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Kochbati Seif | TN-2006-55684 | HAYET EL YASMINE | 2014-788259390008755 | Ass. Équi-Loisirs |
| 6 | Talbi Mariem | TN-2008-20720 | NAWRES AL HOUDA | 2020-788259390021040 | Ass. Cheval Libre |
| 7 | Jaajaa Yakine | TN-2012-68934 | KEFIL | 2017-788259810018606 | Ass. Cheval Libre |
| 8 | Yahia Fedi | TN-2007-13203 | JOUYOUCH | 2016-788259810017707 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 9 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 10 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 11 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | MALIH ELLIL | 2019-788259390023364 | Ass. Equi Brother's |
| 12 | Jeljeli Adem | TN-2008-84120 | LELLET BOUHA | 2018-788259390022264 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 13 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 14 | Mrad Youssef | TN-2007-26084 | MICHAAL EL KHIR | 2019-788259390020730 | Ass. Montaha Bizerte |
CEI 1*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | LIBEYROUTH | 2018-788259810019047 | Ass. Équestre Elyssa |
| 2 | Ben Massaoud Med Hamdi | TN-1995-84774 | LAYEL DUBAI | 2018-788259810019035 | Ass. Équestre Elyssa |
| 3 | Aniba Youssef | TN-1999-83086 | MISK EL MENZEL | 2019-788259390022625 | Ass. Équestre Elyssa |
| 4 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | MACHKOURA | 2019-788259390020634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 5 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
| 6 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | LASHKARI | 2018-788259390023424 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Belhay Chifa | TN-1999-94184 | NAWARET EDDAYER | 2020-788259390021037 | Ass. Montaha Bizerte |
| 8 | Karoui Youssef | TN-2004-33000 | MINA (HorseLand) | 2019-788259390022557 | Ass. Horse Land |
| 9 | Zaouak Thameur | TN-1994-65102 | MARMARAT AL WAJD | 2019-788259390023396 | Ass. Montaha Bizerte |
CEIYJ 2**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kchaw Raef | TN-2009-24908 | LATASSAL | 2018-788259810020074 | Ass. Amis du Cheval |