Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 03/05/2026 | CLUB SPORTIF DE LA GARDE NATIONALE | OUED ZARGA |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakoubi Adel | TN-1967-99191 | MAHYOUB CARTHAGE | 2019-788259390020669 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | FOUED | 2012-788259390009866 | Ass. Equi Brother's |
| 3 | Torchani Yassine | TN-2004-25574 | NAZIH | 2020-788259390021739 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Jendoubi Molka | TN-2009-70068 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Boualleg Eya | TN-2008-54266 | DALLOULA D'ACY | 2010-788259390006890 | Ass. Equi Brother's |
| 6 | Mastouri Abdelmouhaimen | TN-2008-46973 | NAJRAS | 2020-788259390022846 | Ass. Equi Brother's |
| 7 | Hammami Med Anas | TN-2010-51407 | OUM TOUNES | 2021-788259390024432 | Ass. Équi-Loisirs |
| 8 | Bouhaya Seifallah | TN-2006-20540 | OUSTEDH | 2021-788259390023719 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 9 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | OURABI EL MAYDEN | 2021-788259390024033 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 10 | Abbes Seifeddine | TN-2011-32171 | OKHOUANA | 2021-788259390032221 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 11 | Dogaz Amen | TN-2009-48885 | LOUHAYB | 2018-788259390022971 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 12 | Ben Nacef Habiba | TN-2008-32610 | 2014-788259390016541 | Ass. Jafoura | |
| 13 | Jlassi Ahmed | TN-1990-52979 | NERMINE EL ARAB | 2020-788259390024587 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 14 | Baatout Omar | TN-2006-29758 | OUSTOURAT EL BARAKA | 2021-788259390024429 | Ass. Horse Land |
| 15 | Gharbi Oussema | TN-2007-17248 | ISKINI | 2015-788259390014062 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 16 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | MECHREF | 2019-788259390024318 | Ass. Horse Land |
| 17 | Ben Mansour Ahmed | TN-2004-10616 | KECHEF EL Bousten | 2017-788259810019224 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 18 | Bachtabji Abderrahmen | TN-2004-49233 | MOUNA EL HAYET | 2019-788259390023436 | Ass. Bargachi |
| 19 | Boudakime Ettaieb | TN-2000-30630 | LAFIT | 2018-788259810018650 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 20 | Sakhri Emna | TN-2010-49592 | AJDEL | 2013-788259810019593 | Ass. Montaha Bizerte |
| 21 | Ghorbel Med Ali | TN-2010-52361 | NEJMET EL KHEIL | 2020-788259390021306 | Ass. Montaha Bizerte |
| 22 | Khedhira Adem | TN-2001-67712 | OMRANE EL KHEIL | 2021-788259390024010 | Ass. Montaha Bizerte |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouini Med Aziz | TN-2004-42403 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | NAIIM EDDAR | 2020-788259390021658 | Ass. Horse Land |
| 3 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | NAYZEK CARTHAGE | 2020-788259390021857 | Ass. Horse Land |
| 4 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | NIZAR | 2020-788259390021736 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Bouchkara Habib | TN-2010-72484 | NOUSRAT EL ARZ | 2020-788259390021927 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 6 | Talbi Hedi | TN-2006-45221 | LAMYAA DES AS | 2018-788259390021731 | Ass. Horse Land |
| 7 | Ayachi Adem | TN-2007-70905 | FAROUK | 2012-788259390012554 | Ass. Equi Brother's |
| 8 | Ayari Sami | TN-1969-93240 | NAWADER | 2020-788259390022850 | Ass. Equi Brother's |
| 9 | Chihaoui Louay | TN-2008-12946 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Equi Brother's |
| 10 | Sandid Nourane | TN-2012-91766 | GHAZEL EL Janoub | 2013-788259390009464 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 11 | Hammami Alaa | TN-2008-93519 | NADIA | 2020-788259390021947 | Ass. Équi-Loisirs |
| 12 | Drissi Mohamed | TN-2008-71837 | MANARET AL JAZIRA | 2019-788259390021639 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 13 | Molle Frank | FR-1959-14687 | FNAR | 2012-788259810019601 | Ass. Jafoura |
| 14 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | NISMET REGUEB | 2020-788259390021479 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | NAGHAM ECHIHAB | 2020-788259390022608 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Dhibi Med Amine | TN-2005-90452 | NARJESS TOUNES | 2020-788259390020740 | Ass. Cheval Libre |
| 17 | Matri Omar | TN-1999-15512 | MAWOUD | 2019-788259390023421 | Ass. Montaha Bizerte |
| 18 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | NAMAREK AL ISKANDER | 2020-788259390024374 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 19 | Jammeli Ahmed | TN-1999-90135 | MAYSSOUN CARTHAGE | 2019-788259390020668 | Ass. Horse Land |
| 20 | Lazzem Adem Bechir | TN-2013-98592 | JAMAHIR | 2016-788259390017365 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 21 | Bouachir Mohamed | TN-1998-18660 | MAHBOUBET ALI | 2019-788259390022950 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 22 | Saada Yassine | TN-2003-27453 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Bargachi |
| 23 | Riahi Sawsen | TN-1991-76103 | MARIEM | 2019-788259390021952 | Ass. Élite Club |
| 24 | Annabi Mohamed | TN-2008-81882 | KASSEB EL Joud | 2017-788259390016233 | Ass. Montaha Bizerte |
| 25 | Bellaej Mohamed Aziz | TN-2009-20462 | HORRA | 2020-788259390030544 | Ass. Montaha Bizerte |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jbeli Aymen | TN-1986-64900 | INTISSAR AL BADR | 2015-788259390014382 | A.S.Militaire Beja |
| 2 | Fontaine Méissane | TN-2010-46243 | MARASSEM | 2019-788259810018179 | Ass. Équestre Elyssa |
| 3 | Abidi Amine | TN-2010-52384 | ONSS ELCHIHEB | 2021-788259390023219 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 4 | Maalla Donia | TN-2012-22375 | CHIHEB Al Badr | 2009-788259390005810 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 5 | Cherif Najib | TN-2012-73049 | KMAR | 2016-788259810029411 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 6 | Baaouania Oumaima | TN-1996-20706 | HAOUEM JLALTA | 2021-788259390025992 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 7 | Brahmi Oussema | TN-1998-74752 | BECHA AL MADINA | 2015-788259390013904 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 8 | Dendeni Ismail | TN-2004-63984 | CHAHER | 2009-788259390003686 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 9 | Akermi Med Aziz | TN-1999-54336 | OSTOURET SIRISS | 2021-788259390023715 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 10 | Ferjani Mootaz | TN-1998-16909 | OMDET SIRIS | 2021-788259390023716 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 11 | Sindi Safa | TN-1995-82235 | OUSSOUL | 2021-788259390024341 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 12 | Jouini Ahmed | TN-1998-25776 | JANJOUN | 2015-788259390024321 | Ass. Montaha Bizerte |
| 13 | Kontassi Hadil | TN-2002-66457 | NOURANE AL NASR | 2020-788259390020954 | Ass. Jafoura |
| 14 | Kochbati Med Yassine | TN-2008-21097 | NASSAR | 2020-788259390020636 | Ass. Équi-Loisirs |
| 15 | Aniba Youssef | TN-1999-83086 | OUYOUN ESSOUD | 2021-788259390024458 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Chouchene Miral | TN-2015-63088 | NAKOUZ MAZAGAN | 2020-788259390023714 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 17 | Mechi Chawki | TN-1988-75526 | MAYSSAM | 2019-788259390023082 | Ass. Jafoura |
| 18 | Bahri Yosr | TN-2011-16738 | BELSEM | 2015-788259390013922 | A.S.Militaire Beja |
| 19 | Albouchi Arbi | TN-1993-29623 | JMAR | 2016-788259810019191 | A.S.Militaire Beja |
| 20 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | NASSIM ECHAMEL | 2020-788259390021958 | Ass. Jafoura |
| 21 | Maamer Elyes | TN-2009-26017 | OUALLADA | 2021-788259390024063 | Ass. Montaha Bizerte |
| 22 | Arnaout Mahdi | TN-2008-22062 | OUAJEH EL KHAYRAT | 2021-788259390024365 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 23 | Zamouri Issa | TN-2002-23855 | LAJMI | 2018-788259390021614 | Ass. Élite Club |
| 24 | Hfaidh Oussama | TN-2002-75530 | OUADIAA | 2021-788259390024325 | Ass. Élite Club |
| 25 | Barbouche Nour Islam | TN-2009-10096 | KERKOUANE EL OUASSAT | 2017-788259390017358 | A.S.Militaire Kef |
| 26 | Hattabi Ayet Allah | TN-2002-93203 | NEMRIA | 2018-788259810026541 | A.S.Militaire Kef |
| 27 | Oueslati Okba | TN-1989-38595 | TAHFOUNA | 2013-788259390013331 | A.S.Militaire Kef |
| 28 | Ayachi Eya | TN-2008-23134 | RANIA | 2011-788259390012740 | A.S.Militaire Kef |
| 29 | Mermech Omar | TN-2003-13809 | LAMIRET TALEL | 2018-788259390020654 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |