Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 29/09/2013 | F.T.S.E | Raoued |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 3 | Ayoub Claire | BONDOK EL ARZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:07:00 | 00:07:00 | 08:30:00 | 44 | 12,37 | ||
| F | 20 | 12:07:00 | 12:14:00 | 00:07:00 | 10:37:00 | 52 | 13,33 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 29 | Guizani Mohamed | ANEEK | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:03:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 40 | 12,90 | ||
| F | 20 | 12:03:00 | 12:08:00 | 00:05:00 | 10:33:00 | 40 | 13,33 | 13,11 | QUALIFIE | ||||
| 113 | Ziouziou Ezzedine | ADRAR | C.H. Sidi Thabet | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:08:00 | 00:10:00 | 08:30:00 | 56 | 12,24 | ||
| F | 20 | 12:08:00 | 12:18:00 | 00:10:00 | 10:38:00 | 56 | 13,33 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 31 | Jendoubi Tarek | BABOUR | Ass. Les Cavaliers de Gammarth | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:02:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 36 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:02:00 | 12:04:00 | 00:02:00 | 10:32:00 | 40 | 13,33 | 13,19 | QUALIFIE | ||||
| 24 | Bouzidi Mehdi | CHIMEL | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 09:51:00 | 10:04:00 | 00:13:00 | 08:30:00 | 48 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:04:00 | 12:17:00 | 00:13:00 | 10:34:00 | 52 | 13,33 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 34 | Skhiri Ahmed | AKEL | Ass. E.V.Belvedere | 1 | 20 | 10:02:00 | 10:19:00 | 00:17:00 | 08:30:00 | 60 | 11,01 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:17:00 | 00:07:00 | 10:49:00 | 60 | 14,81 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Herguel Monia | BABHRIA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:01:00 | 10:05:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52 | 12,63 | ||
| F | 20 | 11:59:00 | 12:04:00 | 00:05:00 | 10:35:00 | 52 | 14,29 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
| 4 | Fricano Gabriella | CAPTAIN BACHIR | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 10:01:00 | 10:05:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52 | 12,63 | ||
| F | 20 | 12:05:00 | 12:09:00 | 00:04:00 | 10:35:00 | 56 | 13,33 | 12,97 | QUALIFIE | ||||
| 33 | Ben Moussa Faycel | ROUBAN | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:05:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 44 | 12,63 | ||
| F | 20 | 12:05:00 | 12:10:00 | 00:05:00 | 10:35:00 | 56 | 13,33 | 12,97 | QUALIFIE | ||||
| 23 | Ben Rzouga Sofiene | RAYA | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 09:54:00 | 10:00:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 56 | 13,33 | ||
| F | 20 | 12:00:00 | 12:06:00 | 00:06:00 | 10:30:00 | 56 | 13,33 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 28 | Ayachi Mehrez | AL MAJD | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 09:59:00 | 10:04:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 48 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:04:00 | 12:09:00 | 00:05:00 | 10:34:00 | 44 | 13,33 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 30 | Ben Yedder Med Amine | ALOUEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:02:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 36 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:02:00 | 12:10:00 | 00:08:00 | 10:32:00 | 48 | 13,33 | 13,19 | QUALIFIE | ||||
| 26 | Jammeli Ahmed | ANIS | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:59:00 | 10:06:00 | 00:07:00 | 08:30:00 | 44 | 12,50 | ||
| F | 20 | 12:06:00 | 12:13:00 | 00:07:00 | 10:36:00 | 48 | 13,33 | 12,90 | QUALIFIE | ||||
| 27 | Hammami Sarra | HANNIBAL | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:02:00 | 10:23:00 | 00:21:00 | 08:30:00 | 84 | 10,62 | ||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 32 | Lejmi Bilel | TALISMAN | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:04:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 56 | 12,77 | ||
| F | 20 | ELIMINE |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 14 | Kahia Mohamed Khalil | FANTASIA | 1 | 10 | 09:48:00 | 09:57:00 | 00:09:00 | 09:00:00 | 44 | 10,53 | |||
| F | 10 | 11:16:00 | 11:25:00 | 00:09:00 | 10:27:00 | 50 | 12,24 | 11,32 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 52 | Kotti Yassine | SIDI SLIM | Ass. Hippo Club | 1 | 23 | 08:45:00 | 08:48:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 55 | 12,78 | ||
| 2 | 23 | 11:04:00 | 11:07:00 | 00:03:00 | 09:18:00 | 52 | 12,66 | ||||||
| 3 | 20 | 13:29:00 | 13:32:00 | 00:03:00 | 11:47:00 | 52 | 11,43 | ||||||
| F | 20 | 15:28:00 | 15:37:00 | 00:09:00 | 14:12:00 | 48 | 15,79 | 12,96 | QUALIFIE | ||||
| 59 | Fricano Marco | ASTAFENDI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 23 | 08:37:00 | 08:41:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 60 | 13,66 | ||
| 2 | 23 | 10:45:00 | 10:49:00 | 00:04:00 | 09:11:00 | 56 | 14,08 | ||||||
| 3 | 20 | 13:03:00 | 13:07:00 | 00:04:00 | 11:29:00 | 52 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 15:24:00 | 15:27:00 | 00:03:00 | 13:47:00 | 62 | 12,37 | 13,10 | QUALIFIE | ||||
| 43 | Labbadi Ismaïl | TABBOULEH | Club Sportif Ezzina | 1 | 23 | 08:45:00 | 08:48:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 56 | 12,78 | ||
| 2 | 23 | 11:04:00 | 11:08:00 | 00:04:00 | 09:18:00 | 56 | 12,55 | ||||||
| 3 | 20 | 13:29:00 | 13:33:00 | 00:04:00 | 11:48:00 | 60 | 11,43 | ||||||
| F | 20 | 15:28:00 | 15:35:00 | 00:07:00 | 14:13:00 | 60 | 16,00 | 12,96 | QUALIFIE | ||||
| 57 | Bibi Saïd | TEJ EL YASMINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 23 | 08:44:00 | 08:49:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 60 | 12,66 | ||
| 2 | 23 | 11:03:00 | 11:13:00 | 00:10:00 | 09:19:00 | 58 | 12,11 | ||||||
| 3 | 20 | 13:29:00 | 13:40:00 | 00:11:00 | 11:53:00 | 76 | 11,21 | ||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 56 | Gharbi Belhassen | TOUATI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 23 | 08:47:00 | 08:53:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 60 | 12,21 | ||
| 2 | 23 | 11:05:00 | 11:10:00 | 00:05:00 | 09:23:00 | 52 | 12,90 | ||||||
| 3 | 20 | 13:22:00 | 13:28:00 | 00:06:00 | 11:50:00 | 52 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 15:33:00 | 15:40:00 | 00:07:00 | 14:08:00 | 60 | 14,12 | 12,80 | ELIMINE | ||||
| 60 | Madiouni Hattab | SANFOUR | Ass. Élite Club | 1 | 23 | 08:46:00 | 08:57:00 | 00:11:00 | 07:00:00 | 56 | 11,79 | ||
| 2 | 23 | 11:06:00 | 11:20:00 | 00:14:00 | 09:27:00 | 60 | 12,21 | ||||||
| 3 | 20 | 13:32:00 | 13:50:00 | 00:18:00 | 12:00:00 | 60 | 10,91 | ||||||
| F | 20 | 15:42:00 | 16:10:00 | 00:28:00 | 14:30:00 | 72 | 16,67 | 12,52 | ELIMINE | ||||
| 55 | Mathlouthi Ahmed | PANTEA D'ACY | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 23 | 08:33:00 | 08:37:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52 | 14,23 | ||
| 2 | 23 | ||||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 36 | Youness Jamel | MINOU | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 23 | 08:46:00 | 08:52:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 56 | 12,32 | ||
| 2 | 23 | ||||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 58 | Ayachi Meher | SAOUAH | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 23 | 08:46:00 | 08:51:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 52 | 12,43 | ||
| 2 | 23 | ||||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 44 | Dimessi Lotfi | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 23 | |||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ABANDON |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 8 | Sfayhi Anissa | JAZIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 23 | 09:40:00 | 09:44:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 56 | 13,27 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:49:00 | 00:05:00 | 10:14:00 | 56 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 14:10:00 | 14:23:00 | 00:13:00 | 12:29:00 | 44 | 11,88 | 12,6 | QUALIFIE | ||||
| 5 | Guizani Mohamed | ALMOUBD'A | Ass. Hippo Club | 1 | 23 | 09:40:00 | 09:44:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 56 | 13,27 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:48:00 | 00:04:00 | 10:14:00 | 56 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:10:00 | 14:18:00 | 00:08:00 | 12:28:00 | 45 | 11,76 | 12,6 | QUALIFIE | ||||
| 7 | Ouali Heni | RIH EL MISK | Ass. Cheval Libre | 1 | 23 | 09:40:00 | 09:44:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48 | 13,27 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:48:00 | 00:04:00 | 10:14:00 | 44 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:10:00 | 14:14:00 | 00:04:00 | 12:28:00 | 52 | 11,76 | 12,6 | QUALIFIE | ||||
| 6 | Gaaloul Selim | KENZA Equus | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 23 | 09:20:00 | 09:36:00 | 00:16:00 | 08:00:00 | 56 | 14,38 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:32:00 | 00:10:00 | 10:06:00 | 52 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:44:00 | 13:58:00 | 00:14:00 | 12:12:00 | 62 | 13,04 | 13,8 | QUALIFIE | ||||
| 13 | Trabelsi Med Amine | Ass. Horse Land | 1 | 23 | 09:20:00 | 09:34:00 | 00:14:00 | 08:00:00 | 44 | 14,68 | |||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:32:00 | 00:10:00 | 10:04:00 | 48 | 13,64 | ||||||
| F | 20 | 13:44:00 | 13:58:00 | 00:14:00 | 12:12:00 | 48 | 13,04 | 13,8 | QUALIFIE | ||||
| 14 | Naceur Amine | NAVARO | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 23 | 09:20:00 | 09:36:00 | 00:16:00 | 08:00:00 | 44 | 14,38 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:32:00 | 00:10:00 | 10:06:00 | 50 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:44:00 | 13:58:00 | 00:14:00 | 12:12:00 | 56 | 13,04 | 13,8 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Berrachid Alia | MARAVELLA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 23 | 09:42:00 | 09:48:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 56 | 12,78 | ||
| 2 | 20 | 11:47:00 | 11:53:00 | 00:06:00 | 10:18:00 | 56 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:08:00 | 00:06:00 | 12:33:00 | 40 | 13,48 | 12,95 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Bouguerra Med Ali | ZEIDANI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 23 | 09:42:00 | 09:49:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 44 | 12,66 | ||
| 2 | 20 | 11:47:00 | 11:54:00 | 00:07:00 | 10:19:00 | 52 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:09:00 | 00:07:00 | 12:34:00 | 56 | 13,64 | 12,95 | QUALIFIE | ||||
| 16 | Yakoubi Adel | SAMARKAND | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 23 | 09:31:00 | 09:43:00 | 00:12:00 | 08:00:00 | 60 | 13,4 | ||
| 2 | 20 | 11:45:00 | 12:02:00 | 00:17:00 | 10:13:00 | 52 | 11,01 | ||||||
| F | 20 | 14:27:00 | 14:39:00 | 00:12:00 | 12:42:00 | 62 | 11,43 | 11,92 | QUAL/DÉC JURY | ||||
| 17 | Ayadi Salah | SYPHAX | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 23 | 09:31:00 | 09:38:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 56 | 14,08 | ||
| 2 | 20 | 11:45:00 | 11:58:00 | 00:13:00 | 10:08:00 | 52 | 10,91 | ||||||
| F | 20 | 14:27:00 | 14:49:00 | 00:22:00 | 12:38:00 | 44 | 11,01 | 11,92 | QUAL/DÉC JURY | ||||
| 19 | Ben Youssef Behija | ACALA MASSRI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 23 | 09:42:00 | 09:46:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48 | 13,02 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:50:00 | 00:06:00 | 10:16:00 | 44 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:08:00 | 14:12:00 | 00:04:00 | 12:30:00 | 48 | 12,24 | 12,68 | QUALIFIE | ||||
| 12 | Gaaloul Sami | BORNIA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 23 | 09:20:00 | 09:33:00 | 00:13:00 | 08:00:00 | 56 | 14,84 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:32:00 | 00:10:00 | 10:03:00 | 56 | 13,48 | ||||||
| F | 20 | 13:44:00 | 13:58:00 | 00:14:00 | 12:12:00 | 40 | 13,04 | 13,8 | QUALIFIE | ||||
| 1 | Berrezouga Sami | ASSIL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 23 | 09:27:00 | 09:32:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 44 | 15 | ||
| 2 | 20 | 11:36:00 | 11:56:00 | 00:20:00 | 10:02:00 | 48 | 10,53 | ||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 11 | Derbel Hédi | SIRR LOUBNAN | Ass. Cheval Libre | 1 | 23 | ||||||||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ELIMINE |