Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 20/04/2014 | F.T.S.E | Borj El Amri |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 36 | Ben Achour Salama | OUARDALYS | C.E.D.L | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:03:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 44/62 | 12,90 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:10:00 | 12:13:00 | 00:03:00 | 10:33:00 | 38/64 | 12,37 | 12,63 | |||||
| 31 | Ben Moussa Faycel | CHIHI Al Badr | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:09:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52/60 | 12,12 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:13:00 | 12:17:00 | 00:04:00 | 10:39:00 | 48/44 | 12,77 | 12,44 | |||||
| 52 | Saied Linda | ZEIDANI | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:09:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/48 | 12,12 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:13:00 | 12:16:00 | 00:03:00 | 10:39:00 | 48/32 | 12,77 | 12,44 | |||||
| 37 | Ouali Heni | BOUTEDI | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:09:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 44 | 12,12 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:13:00 | 12:16:00 | 00:03:00 | 10:39:00 | 50 | 12,77 | 12,44 | |||||
| 61 | Ayachi Mehrez | BALDI | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:10:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 52/56 | 12,00 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:14:00 | 12:19:00 | 00:05:00 | 10:40:00 | 52/48 | 12,77 | 12,37 | |||||
| 43 | Aloui Eya | ROUBAN | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:15:00 | 00:10:00 | 08:30:00 | 44/56 | 11,43 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:17:00 | 12:29:00 | 00:12:00 | 10:45:00 | 48/44 | 13,04 | 12,18 | |||||
| 45 | Anaya Kamel | MRIKH | A.S.Militaire Kef | 1 | 20 | 09:49:00 | 10:17:00 | 00:28:00 | 08:30:00 | 48/60 | 11,21 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:17:00 | 12:34:00 | 00:17:00 | 10:47:00 | 60/52 | 13,33 | 12,18 | |||||
| 56 | Ammar Zied | HOUMEM | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:19:00 | 00:21:00 | 08:30:00 | 60/64 | 11,01 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:17:00 | 12:31:00 | 00:14:00 | 10:49:00 | 60/64 | 13,64 | 12,18 | |||||
| 38 | Dridi Achref | COUCHBATI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:16:00 | 00:18:00 | 08:30:00 | 60/60 | 11,32 | QUALIFIE | |
| F | 20 | 12:17:00 | 12:31:00 | 00:14:00 | 10:46:00 | 52/52 | 13,19 | 12,18 | |||||
| 80 | Ayachi Khaireddine | SIR EL BADIA | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:10:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 40/52 | 12,00 | ELIM BOITERIE | |
| F | 20 | 12:14:00 | 12:18:00 | 00:04:00 | 10:40:00 | 12,77 | 12,37 |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 19 | Bel Kahla Sarra | FOURIA | Ass. Équestre de Manouba | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:20:00 | 00:31:00 | 09:00:00 | 48/52 | 7,50 | ||
| 19 | Dahmani Ihsane | FOURIA | Ass. C.S.U.I.P | F | 10 | 11:55:00 | 12:04:00 | 00:09:00 | 10:50:00 | 48/52 | 9,23 | 8,28 | |
| 16 | Ghozi Souhail | HAMDI | Ass. Équestre de Manouba | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:15:00 | 00:26:00 | 09:00:00 | 60/60 | 8,00 | ||
| F | 10 | 11:55:00 | 12:07:00 | 00:12:00 | 10:45:00 | 60/52 | 8,57 | 8,28 | |||||
| 2 | Belkahla Zied | MABROUK | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:17:00 | 00:28:00 | 09:00:00 | 48/56 | 7,79 | ||
| F | 10 | 11:54:00 | 12:08:00 | 00:14:00 | 10:47:00 | 48/52 | 8,96 | 8,33 | |||||
| 7 | Hasnaoui Mondher | A.S.Militaire Beja | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:11:00 | 00:22:00 | 09:00:00 | 52/52 | 8,45 | |||
| 7 | Othmani Houcine | A.S.Militaire Beja | F | 10 | 11:54:00 | 12:03:00 | 00:09:00 | 10:41:00 | 48/62 | 8,22 | 8,33 | ||
| 3 | Zaghdoudi Aymen | ERREGBI | A.S.Militaire Kef | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:13:00 | 00:24:00 | 09:00:00 | 48/52 | 8,22 | ||
| F | 10 | 11:55:00 | 12:06:00 | 00:11:00 | 10:43:00 | 48/52 | 8,33 | 8,28 | |||||
| 15 | CHEMS EL ACIL | 1 | 10 | 09:49:00 | 10:14:00 | 00:25:00 | 09:00:00 | 52/58 | 8,11 | ||||
| F | 10 | 11:55:00 | 12:07:00 | 00:12:00 | 10:44:00 | 52/64 | 8,45 | 8,28 | |||||
| 11 | Souissi Talel | JIHED | A.S.Militaire Beja | 1 | 10 | 09:45:00 | 10:11:00 | 09:00:00 | 60/62 | 8,45 | ELIM BOITERIE | ||
| F | 10 |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 30 | Fricano Alessandro | BABHRIA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:19:00 | 08:27:00 | 00:08:00 | 07:00:00 | 60/58 | 13,79 | ||
| 2 | 20 | 10:30:00 | 10:34:00 | 00:04:00 | 08:57:00 | 44/48 | 12,37 | ||||||
| 3 | 20 | 12:23:00 | 12:28:00 | 00:05:00 | 11:04:00 | 52/52 | 14,29 | ||||||
| F | 20 | 14:22:00 | 14:26:00 | 00:04:00 | 12:58:00 | 64/56 | 14,29 | 14,04 | QUALIFIE | ||||
| 1 | Gaaloul Sami | BORNIA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 08:11:00 | 08:20:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 40 | 15,00 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:26:00 | 00:10:00 | 08:50:00 | 40/36 | 12,50 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:36:00 | 00:09:00 | 10:56:00 | 40/40 | 12,00 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:40:00 | 00:10:00 | 13:06:00 | 56/46 | 14,29 | 13,71 | QUALIFIE | ||||
| 25 | Gaaloul Selim | KENZA Equus | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 08:11:00 | 08:20:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 48 | 15,00 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:26:00 | 00:10:00 | 08:50:00 | 52/52 | 12,50 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:35:00 | 00:08:00 | 10:56:00 | 48/52 | 12,12 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:40:00 | 00:10:00 | 13:05:00 | 52/56 | 14,12 | 13,71 | QUALIFIE | ||||
| 27 | Naceur Amine | NAVARO | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 08:11:00 | 08:20:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 52/50 | 15,00 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:26:00 | 00:10:00 | 08:50:00 | 52/56 | 12,50 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:36:00 | 00:09:00 | 10:56:00 | 52/52 | 12,00 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:40:00 | 00:10:00 | 13:06:00 | 60/64 | 14,29 | 13,71 | QUALIFIE | ||||
| 31 | Ayoub Claire | BONDOK EL ARZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:16:00 | 08:22:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 56/60 | 14,63 | ||
| 2 | 20 | 10:21:00 | 10:24:00 | 00:03:00 | 08:52:00 | 62/62 | 13,04 | ||||||
| 3 | 20 | 12:22:00 | 12:27:00 | 00:05:00 | 10:54:00 | 64/52 | 12,90 | ||||||
| F | 20 | 14:34:00 | 14:42:00 | 00:08:00 | 12:57:00 | 60/56 | 12,37 | 13,56 | QUALIFIE | ||||
| 16 | Belhadj Sarra | SIRR LOUBNAN | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:19:00 | 08:29:00 | 00:10:00 | 07:00:00 | 40 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 10:30:00 | 10:34:00 | 00:04:00 | 08:59:00 | 48/60 | 12,63 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:00 | 12:27:00 | 00:02:00 | 11:04:00 | 48/44 | 14,46 | ||||||
| F | 20 | 14:36:00 | 14:40:00 | 00:04:00 | 12:57:00 | 48/52 | 12,12 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 6 | Soudani Aicha | RAFAAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:20:00 | 08:31:00 | 00:11:00 | 07:00:00 | 60 | 13,19 | ||
| 2 | 20 | 10:34:00 | 10:39:00 | 00:05:00 | 09:01:00 | 48/48 | 12,24 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:00 | 12:29:00 | 00:04:00 | 11:09:00 | 52/48 | 15,00 | ||||||
| F | 20 | 14:36:00 | 14:41:00 | 00:05:00 | 12:59:00 | 46/48 | 12,37 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 29 | Ayachi Meher | AL MAJD | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 08:17:00 | 08:26:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 48 | 13,95 | ||
| 2 | 20 | 10:31:00 | 10:36:00 | 00:05:00 | 08:56:00 | 58/60 | 12,00 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:33:00 | 00:06:00 | 11:06:00 | 52/58 | 13,79 | ||||||
| F | 20 | 14:45:00 | 14:53:00 | 00:08:00 | 13:03:00 | 56/60 | 11,76 | 13,15 | QUALIFIE | ||||
| 24 | Ben Youssef Khanssa | NARIMA | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 08:17:00 | 08:27:00 | 00:10:00 | 07:00:00 | 44 | 13,79 | ||
| 2 | 20 | 10:31:00 | 10:36:00 | 00:05:00 | 08:57:00 | 52 | 12,12 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:32:00 | 00:05:00 | 11:06:00 | 48 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 14:45:00 | 14:51:00 | 00:06:00 | 13:02:00 | 50 | 11,65 | 13,15 | QUALIFIE | ||||
| 28 | Gharbi Belhassen | TOUATI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:14:00 | 08:24:00 | 00:10:00 | 07:00:00 | 60 | 14,29 | ||
| 2 | 20 | 10:20:00 | 10:27:00 | 00:07:00 | 08:54:00 | 52/58 | 12,90 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:00 | 12:31:00 | 00:06:00 | 10:57:00 | 60/60 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:49:00 | 14:56:00 | 00:07:00 | 13:01:00 | 56/52 | 11,11 | 13,01 | QUALIFIE | ||||
| 23 | Ben Youssef Behija | ACALA MASSRI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:16:00 | 08:18:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 56/44 | 15,38 | ||
| 2 | 20 | 10:30:00 | 10:35:00 | 00:05:00 | 08:48:00 | 48/48 | 11,21 | ||||||
| 3 | 20 | 12:43:00 | 12:46:00 | 00:03:00 | 11:05:00 | 52/48 | 11,88 | ||||||
| F | 20 | 14:52:00 | 15:00:00 | 00:08:00 | 13:16:00 | 52/52 | 12,50 | 12,90 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Jammeli Ahmed | ANIS | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 08:17:00 | 08:28:00 | 00:11:00 | 07:00:00 | 40/44 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 10:31:00 | 10:35:00 | 00:04:00 | 08:58:00 | 44/52 | 12,37 | ||||||
| 3 | 20 | 12:30:00 | 12:44:00 | 00:14:00 | 11:05:00 | 62/64 | 12,12 | ||||||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 13 | Ben Yedder Med Amine | ALOUEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 08:17:00 | 08:24:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 48 | 14,29 | ||
| 2 | 20 | 10:36:00 | 40/44 | ABANDON | |||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 26 | Berrezouga Sami | ASSIL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 08:13:00 | 08:20:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 40/48 | 15,00 | ||
| 2 | 20 | 10:30:00 | 10:34:00 | 00:04:00 | 08:50:00 | 52/48 | 11,54 | ||||||
| 3 | 20 | 12:46:00 | 48/52 | ELIMINE | |||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 3 | Trabelsi Maher | SEMA | Ass. Équestre de Manouba | 1 | 20 | 08:20:00 | 08:32:00 | 00:12:00 | 07:00:00 | 60 | 13,04 | ||
| 2 | 20 | 10:34:00 | 10:42:00 | 00:08:00 | 09:02:00 | 48/52 | 12,00 | ELIMINE | |||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 11 | Kahia Mohamed Khalil | SOULEF | 1 | 20 | 08:11:00 | 08:20:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 48 | 15,00 | |||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:26:00 | 00:10:00 | 08:50:00 | 44/48 | 12,50 | ||||||
| 3 | 20 | 12:27:00 | 12:36:00 | 00:09:00 | 10:56:00 | 40/48 | 12,00 | ELIMINE | |||||
| F | 20 |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 68 | Ebdelli Imed | BACHAR | Ass. Al Assil | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:44:00 | 00:05:00 | 08:15:00 | 50/48 | 13,48 | Qualifié | |
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:33:00 | 00:03:00 | 10:14:00 | 48/48 | 15,19 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:40:00 | 00:06:00 | 12:13:00 | 48/52 | 14,81 | 14,46 | |||||
| 66 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:45:00 | 00:06:00 | 08:15:00 | 60/60 | 13,33 | Qualifié | |
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:34:00 | 00:04:00 | 10:15:00 | 48/52 | 15,19 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:40:00 | 00:06:00 | 12:14:00 | 56/48 | 15,00 | 14,46 | |||||
| 85 | Jelliti Tahar | TALISMAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:44:00 | 00:05:00 | 08:15:00 | 52/52 | 13,48 | Qualfié | |
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:34:00 | 00:04:00 | 10:14:00 | 44/48 | 15,00 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:42:00 | 00:08:00 | 12:14:00 | 48/52 | 15,00 | 14,46 | |||||
| 100 | Abdelkafi Zied | REFAAT ALI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:44:00 | 00:05:00 | 08:15:00 | 44 | 13,48 | Qualifié | |
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:34:00 | 00:04:00 | 10:14:00 | 48 | 15,00 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:42:00 | 00:08:00 | 12:14:00 | 50 | 15,00 | 14,46 | |||||
| 39 | Kotti Yassine | ACIL AL BADIA | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:45:00 | 00:06:00 | 08:15:00 | 48/52 | 13,33 | Qualifié | |
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:35:00 | 00:05:00 | 10:15:00 | 48/48 | 15,00 | ||||||
| F | 20 | 13:40:00 | 13:40:00 | 00:00:00 | 12:15:00 | 60/64 | 14,12 | 14,12 |