Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 07/12/2014 | FTSE | SIDI THABET |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 32 | Fricano Alessandro | BABHRIA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:26:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 56 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:14:00 | 00:04:00 | 10:56:00 | 44 | 16,22 | 15 | HP | ||||
| 6 | Maalaoui Rochdi | DHIB | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:39:00 | 00:18:00 | 09:00:00 | 52 | 12,12 | ||
| F | 20 | Eliminé | |||||||||||
| 5 | Dubois Serge | CHANEB Al Bader | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:29:00 | 00:08:00 | 09:00:00 | 32 | 13,48 | ||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 10:59:00 | 40 | 16 | 14,63 | Eliminé | ||||
| 14 | Kachouti Mohamed | EL FALASTINI | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:38:00 | 10:50:00 | 00:12:00 | 09:00:00 | 60 | 10,91 | ||
| F | 20 | Eliminé | |||||||||||
| 9 | Toujani Ouahiba | SIDI SLIM | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:45:00 | 00:12:00 | 09:00:00 | 32 | 11,43 | ||
| F | 20 | Eliminé | |||||||||||
| 7 | Belkahla Zied | MABROUK | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 56 | 12 | ||
| F | 20 | Eliminé | |||||||||||
| 8 | Sfayhi Anissa | CHIHI Al Badr | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:36:00 | 10:41:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 40 | 11,88 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:11:00 | 44 | 15 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 30 | Ben Moussa Faycel | JAZIR | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:36:00 | 10:40:00 | 00:04:00 | 09:00:00 | 44 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:10:00 | 32 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 191 | Ebdelli Imed | KHORASSAN | Ass. Al Assil | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:44:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 48 | 11,54 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:35:00 | 00:04:00 | 11:14:00 | 44 | 15,58 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 25 | Hichri Bilel | IL YAMAMA | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:36:00 | 10:40:00 | 00:04:00 | 09:00:00 | 52 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:35:00 | 00:04:00 | 11:10:00 | 52 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 4 | Youness Jamel | DIAMOSS | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:22:00 | 10:35:00 | 00:13:00 | 09:00:00 | 44 | 12,63 | ||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:23:00 | 00:09:00 | 11:05:00 | 40 | 17,39 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 17 | Bennaceur Elaid | DAHR Al Badr | 1 | 20 | 10:22:00 | 10:32:00 | 00:10:00 | 09:00:00 | 44 | 13,04 | |||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:23:00 | 00:09:00 | 11:02:00 | 36 | 16,67 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 22 | Dridi Achref | MAYSSA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10:38:00 | 10:59:00 | 00:21:00 | 09:00:00 | 52 | 10,08 | ||
| F | 20 | 12:40:00 | 12:47:00 | 00:07:00 | 11:29:00 | 48 | 16,9 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 34 | Ayachi Khaireddine | AL MAJD | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 38 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:35:00 | 00:04:00 | 11:10:00 | 44 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Dridi Abderrazek | ANIS | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 32 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:10:00 | 32 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 31 | Safraoui Kais | DOUAR | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 44 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:10:00 | 48 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 26 | Ayachi Mehrez | CHAHER | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 48 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:10:00 | 40 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Aloui Imen | ROUBAN | Ass. Équestre de Manouba | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:40:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 44 | 12 | ||
| F | 20 | 12:31:00 | 12:36:00 | 00:05:00 | 11:10:00 | 48 | 14,81 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 27 | Zai Hamza | AMAL HAYATI | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:32:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 52 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:24:00 | 00:10:00 | 11:02:00 | 44 | 16,67 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 28 | Jarhdoura Eya | HATLA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:34:00 | 00:13:00 | 09:00:00 | 40 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:36:00 | 00:06:00 | 11:04:00 | 44 | 13,95 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 312 | Kthiri Karim | BADIA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:45:00 | 00:12:00 | 09:00:00 | 40 | 11,43 | ||
| F | 20 | 12:40:00 | 12:44:00 | 00:04:00 | 11:15:00 | 36 | 14,12 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 29 | Khssib Yassine | NAVARO | Club Equus Hammamet | 1 | 20 | 10:25:00 | 10:30:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 52 | 13,33 | ||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 11:00:00 | 52 | 16,22 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 321 | Younes Sofiane | CHEIKH EL BALAD | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:36:00 | 00:15:00 | 09:00:00 | 52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:39:00 | 00:09:00 | 11:06:00 | 44 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 151 | Naffouti Romdhane | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:33:00 | 10:46:00 | 00:13:00 | 09:00:00 | 48 | 11,32 | ||
| F | 20 | 12:40:00 | 12:46:00 | 00:06:00 | 11:16:00 | 52 | 14,29 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 24 | Saïdani Rami | CHIAAR EL BADER | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:36:00 | 00:15:00 | 09:00:00 | 44 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:40:00 | 00:10:00 | 11:06:00 | 44 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 23 | Kahia Mohamed Khalil | AMIRAT AL BADR | 1 | 20 | 10:25:00 | 10:30:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 52 | 13,33 | |||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 11:00:00 | 56 | 16,22 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 1 | Naceur Amine | BARIK AL BADR | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:25:00 | 10:30:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 48 | 13,33 | ||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 11:00:00 | 48 | 16,22 | 14,63 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 93 | Jelliti Tahar | REFAAT ALI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 44 | 14,40 | ||
| 2 | 24 | 12:11:00 | 12:14:00 | 00:03:00 | 10:35:00 | 52 | 14,55 | ||||||
| F | 24 | 14:23:00 | 14:26:00 | 00:03:00 | 12:54:00 | 60 | 16,18 | 14,95 | QUALIFIE | ||||
| 915 | Bibi Saïd | BACHAR | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 44 | 14,40 | ||
| 2 | 24 | 12:11:00 | 12:14:20 | 00:03:20 | 10:35:00 | 44 | 14,50 | ||||||
| F | 24 | 14:23:00 | 14:31:00 | 00:08:00 | 12:54:20 | 56 | 16,24 | 14,95 | QUALIFIE | ||||
| 916 | Madiouni Hattab | CHIMEL | Ass. Élite Club | 1 | 30 | 10:07:00 | 10:20:00 | 00:13:00 | 08:00:00 | 60 | 12,86 | ||
| 2 | 24 | 12:45:00 | 12:55:00 | 00:10:00 | 10:50:00 | 48 | 11,52 | ||||||
| F | 24 | 14:51:00 | 15:00:00 | 00:09:00 | 13:35:00 | 60 | 18,95 | 13,72 | QUALIFIE | ||||
| 97 | Abbassi Mehdi | SAMARKAND | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 30 | 10:05:00 | 10:10:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 50 | 13,85 | ||
| 2 | 24 | 12:55:00 | 13:06:00 | 00:11:00 | 10:40:00 | 52 | 9,86 | ||||||
| F | 24 | 15:06:00 | 15:13:00 | 00:07:00 | 13:46:00 | 52 | 18,00 | 13,15 | QUALIFIE | ||||
| 92 | Alleni Leila | ACALA MASSRI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 48 | 14,40 | ||
| 2 | 24 | 12:11:00 | 12:15:00 | 00:04:00 | 10:35:00 | 40 | 14,40 | ||||||
| F | 24 | 14:23:00 | 14:30:00 | 00:07:00 | 12:55:00 | 44 | 16,36 | 14,95 | QUALIFIE | ||||
| 201 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 30 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 44 | 14,40 | ||
| 2 | 24 | 12:11:00 | 12:14:00 | 00:03:00 | 10:35:00 | 36 | 14,55 | ||||||
| F | 24 | 14:23:00 | 14:26:00 | 00:03:00 | 12:54:00 | 44 | 16,18 | 14,95 | QUALIFIE | ||||
| 159 | Ayachi Meher | SAOUAH | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 30 | 10:07:00 | 10:12:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48 | 13,64 | ||
| 2 | 24 | 12:23:00 | 12:26:00 | 00:03:00 | 10:42:00 | 52 | 13,85 | ||||||
| F | 24 | 14:20:00 | 14:29:00 | 00:09:00 | 13:06:00 | 40 | 19,46 | 15,10 | Eliminé | ||||
| 919 | Jlassi Mouslem | ANEEK | C.H. Sidi Thabet | 1 | 30 | 10:08:00 | 10:19:00 | 00:11:00 | 08:00:00 | 50 | 12,95 | ||
| 2 | 24 | ||||||||||||
| F | 24 | Eliminé | |||||||||||
| 99 | Ouled Ali Hanen | REGLYSE | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 30 | 10:05:00 | 10:13:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 52 | 13,53 | ||
| 2 | 24 | 12:55:00 | 13:00:00 | 00:05:00 | 10:43:00 | 52 | 10,51 | ||||||
| F | 24 | Eliminé | |||||||||||
| 209 | Ayadi Salah | SYPHAX | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 30 | 10:05:00 | 10:14:00 | 00:09:00 | 08:00:00 | 48 | 13,43 | ||
| 2 | 24 | ||||||||||||
| F | 24 | Eliminé | |||||||||||
| 94 | Gaaloul Sami | BORNIA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 30 | 09:43:00 | 09:54:00 | 00:11:00 | 08:00:00 | 48 | 15,79 | ||
| 2 | 24 | ||||||||||||
| F | 24 | Eliminé |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 153 | Kotti Yassine | BADRAN | Ass. Hippo Club | 1 | 24 | 10:22:00 | 10:31:00 | 00:09:00 | 08:30:00 | 52 | 11,90 | ||
| 2 | 20 | 12:27:00 | 12:30:00 | 00:03:00 | 11:01:00 | 62 | 13,48 | ||||||
| F | 20 | 14:33:00 | 14:40:00 | 00:07:00 | 13:10:00 | 44 | 14,46 | 13,11 | QUALIFIE | ||||
| 21 | Ben Yedder Med Amine | AYEM ZMEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 24 | 10:22:00 | 10:29:00 | 00:07:00 | 08:30:00 | 48 | 12,10 | ||
| 2 | 20 | 12:27:00 | 12:31:00 | 00:04:00 | 10:59:00 | 48 | 13,04 | ||||||
| F | 20 | 14:33:00 | 14:37:00 | 00:04:00 | 13:11:00 | 50 | 14,63 | 13,11 | QUALIFIE | ||||
| 112 | Ben Farhat Abdelkarim | SEMA | Ass. Cheval Libre | 1 | 24 | 10:22:00 | 10:29:00 | 00:07:00 | 08:30:00 | 40 | 12,10 | ||
| 2 | 20 | 12:28:00 | 12:31:00 | 00:03:00 | 10:59:00 | 40 | 13,04 | ||||||
| F | 20 | 14:42:00 | 14:55:00 | 00:13:00 | 13:11:00 | 60 | 13,19 | 12,72 | QUALIFIE | ||||
| 282 | Mejri Aymen | JAWEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 24 | 10:12:30 | 10:20:00 | 00:07:30 | 08:30:00 | 48 | 13,09 | ||
| 2 | 20 | 12:20:00 | 12:26:00 | 00:06:00 | 10:50:00 | 48 | 12,50 | ||||||
| F | 20 | 14:42:00 | 14:50:00 | 00:08:00 | 13:06:00 | 56 | 12,50 | 12,72 | QUALIFIE | ||||
| 291 | Ben Achour Salama | RADEF | C.E.D.L | 1 | 24 | 10:12:00 | 10:20:00 | 00:08:00 | 08:30:00 | 52 | 13,09 | ||
| 2 | 20 | 12:20:00 | 12:24:00 | 00:04:00 | 10:50:00 | 62 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:42:00 | 14:50:00 | 00:08:00 | 13:04:00 | 44 | 12,24 | 12,72 | QUALIFIE | ||||
| 246 | Lejmi Bilel | TALISMAN | C.E.D.L | 1 | 24 | 10:12:00 | 10:29:00 | 00:17:00 | 08:30:00 | 12,10 | |||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | Eliminé |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| Laadhari Med Aziz | ALOULOU | Ass. C.S.U.I.P | F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 44 | 13,64 | 9,38 | ||
| 45 | Bouguerra Med Ali | ASSIL | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 50 | 7,14 | ||
| F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 52 | 13,64 | 9,38 | |||||
| 49 | Africa Suflag | FORTUNE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 28 | 7,14 | ||
| Lopez Cormona Sarah | FORTUNE | Ass. Équi-Loisirs | F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 40 | 13,64 | 9,38 | ||
| 42 | Harrabi Basma | ALOULOU | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 44 | 7,14 |