Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 05/09/2020 | F.T.S.E | EL MABTOUH |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 46 | Hichri Marouen | DANDORMA | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:42:00 | 09:52:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 46/56 | 10,56 | OUT OF TIME | |
| F | 20 | 12:21:00 | 12:39:00 | 00:18:00 | 10:32:00 | 64/64 | 11,01 | 10,76 | |||||
| 41 | Karoui Skander | FELL ENNASR | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:42:00 | 09:52:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 44/48 | 10,56 | OUT OF TIME | |
| F | 20 | 12:21:00 | 12:39:00 | 00:18:00 | 10:32:00 | 60/60 | 11,01 | 10,76 | |||||
| 26 | Fehri Ghaith | ISHAR | Ass. Horse Land | 1 | 25 | 09:42:00 | 09:52:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 48/50 | 10,56 | OUT OF TIME | |
| F | 20 | 12:05:00 | 12:15:00 | 00:10:00 | 10:32:00 | 64/64 | 12,9 | 11,49 | |||||
| 45 | Skouri Emna | RIHAB | Ass. Élite Club | 1 | 25 | 09:09:00 | 09:24:00 | 00:15:00 | 07:30:00 | 56/56 | 13,16 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:58:00 | 00:10:00 | 10:04:00 | 80/88 | 11,54 | 12,39 | elm-MET | ||||
| 16 | Skouri Eya | GINAN | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:09:00 | 09:15:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 48/48 | 14,29 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:58:00 | 00:10:00 | 09:55:00 | 44/44 | 10,62 | 12,39 | QUALIFIE | ||||
| 40 | Ayed Ahmed | BOUHA | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 25 | 09:12:00 | 09:19:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 48/48 | 13,76 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 12:03:00 | 00:15:00 | 09:59:00 | 52/56 | 11,01 | 12,39 | QUALIFIE | ||||
| 20 | Abbassi Med Aziz | HADAEK | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:42:00 | 09:51:00 | 00:09:00 | 07:30:00 | 60/56 | 10,64 | OUT OF TIME | |
| F | 20 | 12:21:00 | 12:39:00 | 00:18:00 | 10:31:00 | 44/56 | 10,91 | 10,76 | |||||
| 27 | Chihi Chamseddine | DAYEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 09:12:00 | 09:12:00 | 00:00:00 | 07:30:00 | 52/56 | 14,71 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:58:00 | 00:10:00 | 09:52:00 | 60/60 | 10,34 | 12,39 | QUALIFIE | ||||
| 50 | Mahjbi Youssef | BARAZAN | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 1 | 25 | 09:12:00 | 09:19:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 40/40 | 13,76 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:54:00 | 00:06:00 | 09:59:00 | 48 | 11,01 | 12,39 | QUALIFIE | ||||
| 15 | Ben Yedder Med Amine | GRANIT | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 09:09:00 | 09:15:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 40/44 | 14,29 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:55:00 | 00:07:00 | 09:55:00 | 48/48 | 10,62 | 12,39 | QUALIFIE | ||||
| 3 | Bouachir Haitham | AJDEL | Ass. Bargachi | 1 | 25 | 09:05:00 | 09:09:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 48/48 | 15,15 | ||
| F | 20 | 11:39:00 | 11:47:00 | 00:08:00 | 09:49:00 | 48/48 | 10,91 | 12,92 | QUALIFIE | ||||
| 43 | Hichri Bilel | EL AZZEZ | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:21:00 | 09:24:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 48/50 | 13,16 | ||
| F | 20 | 11:33:00 | 11:40:00 | 00:07:00 | 10:04:00 | 52/48 | 13,48 | 13,3 | QUALIFIE | ||||
| 31 | Bousouda Bechir | NAVARO | Club Equus Hammamet | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:18:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 52/56 | 13,89 | ||
| F | 20 | 11:33:00 | 11:41:00 | 00:08:00 | 09:58:00 | 48/52 | 12,63 | 13,3 | QUALIFIE | ||||
| 35 | SOULEF | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:16:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 52/56 | 14,15 | ||||
| F | 20 | 11:31:00 | 11:40:00 | 00:09:00 | 09:56:00 | 52/54 | 12,63 | 13,43 | QUALIFIE | ||||
| 8 | Fnina Iman | FLORIDA EL BEHIA | Club Equus Hammamet | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:16:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 48/48 | 14,15 | ||
| F | 20 | 11:31:00 | 11:40:00 | 00:09:00 | 09:56:00 | 48/48 | 12,63 | 13,43 | QUALIFIE | ||||
| 4 | Hausdorfer Annette | HELVETIA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:18:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 56/60 | 13,89 | ||
| F | 20 | 11:31:11 | 11:40:00 | 00:08:49 | 09:58:00 | 56/56 | 12,88 | 13,42 | QUALIFIE | ||||
| 36 | Mansouri Dhia | CHOUFOU Ghzali | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:12:00 | 00:01:00 | 07:30:00 | 40/44 | 14,71 | ||
| F | 20 | 11:31:00 | 11:40:00 | 00:09:00 | 09:52:00 | 40/44 | 12,12 | 13,43 | QUALIFIE | ||||
| 39 | Houimli Mohamed | FARAH TYNA | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 09:05:00 | 09:09:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 64/56 | 15,15 | ||
| F | 20 | 11:31:00 | 11:39:00 | 00:08:00 | 09:49:00 | 52/52 | 11,76 | 13,43 | QUALIFIE | ||||
| 38 | Sallami Mohamed | FAFA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:13:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/48 | 14,56 | ||
| F | 20 | 11:28:00 | 11:33:00 | 00:05:00 | 09:53:00 | 52/54 | 12,63 | 13,64 | QUALIFIE | ||||
| 33 | Gmiden Med Selim | INTISSAR AL BADR | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:13:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/52 | 14,56 | ||
| F | 20 | 11:28:00 | 11:32:00 | 00:04:00 | 09:53:00 | 48/48 | 12,63 | 13,64 | QUALIFIE | ||||
| 11 | Ayachi Abdallah | ANIS | Ass. Equi Brother's | 1 | 25 | 09:09:00 | 09:11:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 52/48 | 14,85 | ||
| F | 20 | 11:26:00 | 11:31:00 | 00:05:00 | 09:51:00 | 64/64 | 12,63 | 13,78 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Fricano Gabriella | HAYTHEM | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 25 | 09:14:00 | 09:19:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 56/60 | 13,76 | ||
| F | 20 | 11:22:00 | 11:40:00 | 00:18:00 | 09:59:00 | 64/64 | 14,46 | 14,06 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Trabelsi Seifeddine | IBN EL Ambar | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 08:59:00 | 09:02:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 52/52 | 16,3 | ||
| F | 20 | 11:21:00 | 11:25:00 | 00:04:00 | 09:42:00 | 48/52 | 12,12 | 14,14 | QUALIFIE | ||||
| 29 | Hichri Seifeddine | ITTIHADI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 08:59:00 | 09:02:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 50/52 | 16,3 | ||
| F | 20 | 11:20:00 | 11:24:00 | 00:04:00 | 09:42:00 | 48/48 | 12,24 | 14,21 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Aloui Eya | HOLLA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 25 | 08:59:00 | 09:02:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 56/58 | 16,3 | ||
| F | 20 | 11:20:00 | 11:24:00 | 00:04:00 | 09:42:00 | 52/56 | 12,24 | 14,21 | QUALIFIE | ||||
| 24 | Riahi Sawsen | GHAZEL EL Janoub | Ass. Élite Club | 1 | 25 | 09:14:00 | 09:17:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 52/52 | 14,02 | ||
| F | 20 | 11:19:00 | 11:23:00 | 00:04:00 | 09:57:00 | 48/48 | 14,63 | 14,29 | QUALIFIE | ||||
| 18 | Fricano Marco | HOUMEM | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:14:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 48/48 | 14,42 | ||
| F | 20 | 11:18:00 | 11:23:00 | 00:05:00 | 09:54:00 | 48/48 | 14,29 | 14,36 | QUALIFIE | ||||
| 7 | Jendoubi Radhouan | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:13:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 44/46 | 14,56 | ||
| F | 20 | 11:15:00 | 11:18:00 | 00:03:00 | 09:53:00 | 44/44 | 14,63 | 14,59 | QUALIFIE | ||||
| 42 | Chnitir Kamel | INTIDHAR ESSALEM | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 25 | 09:06:00 | 09:20:00 | 00:14:00 | 07:30:00 | 72/72 | 13,64 | ||
| F | 20 | elm-MET | |||||||||||
| 25 | Ben Nasr Majdi | TABBOULEH | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:21:00 | 09:27:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 52/48 | 12,82 | ||
| F | 20 | GA 1 |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 320 | Messadi Rym | TALISMAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 10 | 09:32:00 | 09:44:00 | 00:12:00 | 08:30:00 | 48/50 | 8,11 | ||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:14:00 | 64/64 | 13,95 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:32:00 | 09:44:00 | 00:12:00 | 08:30:00 | 48/50 | 8,11 | ||||||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:14:00 | 64/64 | 13,95 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 325 | Rekik Rania | HELM ALI | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 10 | 09:32:00 | 09:37:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 44/44 | 8,96 | ||
| F | 10 | 11:00:00 | 11:06:00 | 00:06:00 | 10:07:00 | 60/60 | 11,32 | 10 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:32:00 | 09:37:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 44/44 | 8,96 | ||||||
| F | 10 | 11:00:00 | 11:06:00 | 00:06:00 | 10:07:00 | 60/60 | 11,32 | 10 | QUALIFIE | ||||
| 328 | Ben Younes Khaoula | AMIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 10 | 09:32:00 | 09:44:00 | 00:12:00 | 08:30:00 | 48/48 | 8,11 | ||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:14:00 | 56/60 | 13,95 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:32:00 | 09:44:00 | 00:12:00 | 08:30:00 | 48/48 | 8,11 | ||||||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:14:00 | 56/60 | 13,95 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 329 | Jelliti Thabet | GADROUN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 10 | 09:32:00 | 09:43:00 | 00:11:00 | 08:30:00 | 44/48 | 8,22 | ||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:13:00 | 48/50 | 13,64 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:32:00 | 09:43:00 | 00:11:00 | 08:30:00 | 44/48 | 8,22 | ||||||
| F | 10 | 10:57:00 | 11:02:00 | 00:05:00 | 10:13:00 | 48/50 | 13,64 | 10,26 | QUALIFIE | ||||
| 314 | Aniba Youssef | BAYA D'OR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 10 | 09:32:00 | 09:35:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 40/44 | 9,23 | ||
| F | 10 | 10:54:00 | 10:57:00 | 00:03:00 | 10:05:00 | 64/60 | 12,24 | 10,53 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:32:00 | 09:35:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 40/44 | 9,23 | ||||||
| F | 10 | 10:54:00 | 10:57:00 | 00:03:00 | 10:05:00 | 64/60 | 12,24 | 10,53 | QUALIFIE | ||||
| 316 | Kotti Yassine | JAYA Zina | Ass. Hippo Club | 1 | 10 | 09:31:00 | 09:32:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 56/56 | 9,68 | ||
| F | 10 | 10:43:00 | 10:49:00 | 00:06:00 | 10:02:00 | 48/52 | 14,63 | 11,65 | QUALIFIE | ||||
| 1 | 10 | 09:31:00 | 09:32:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 56/56 | 9,68 | ||||||
| F | 10 | 10:43:00 | 10:49:00 | 00:06:00 | 10:02:00 | 48/52 | 14,63 | 11,65 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 507 | Ayari Nassim | AMIR | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 08:59:00 | 09:03:00 | 00:04:00 | 06:15:00 | 474/48 | 12,5 | ||
| 2 | 25 | 11:35:00 | 11:37:00 | 00:02:00 | 09:43:00 | 48/48 | 13,16 | ||||||
| F | 20 | 13:57:00 | 14:02:00 | 00:05:00 | 12:17:00 | 60/62 | 12 | 12,57 | QUALIFIE | ||||
| 509 | Jemai Fares | HASSIN | 1 | 35 | 08:59:00 | 09:01:00 | 00:02:00 | 06:15:00 | 48/44 | 12,65 | |||
| 2 | 25 | 11:35:00 | 11:37:00 | 00:02:00 | 09:41:00 | 48/48 | 12,93 | ||||||
| F | 20 | 13:57:00 | 14:02:00 | 00:05:00 | 12:17:00 | 48/48 | 12 | 12,57 | QUALIFIE | ||||
| 524 | Ayari Donia | HAMMAM | Ass. Equi Brother's | 1 | 35 | 08:59:00 | 09:03:00 | 00:04:00 | 06:15:00 | 48/52 | 12,5 | ||
| 2 | 25 | 11:35:00 | 11:37:00 | 00:02:00 | 09:43:00 | 56/56 | 13,16 | ||||||
| F | 20 | 13:57:00 | 14:02:00 | 00:05:00 | 12:17:00 | 48/52 | 12 | 12,57 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 147 | Ben Arfa Nour El Houda | IBDAA | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 08:19:00 | 08:22:00 | 00:03:00 | 06:45:00 | 54/54 | 15,46 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:18:00 | 00:02:00 | 09:02:00 | 56/56 | 15,79 | ||||||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 10:58:00 | 48/52 | 15,79 | 15,66 | QUALIFIE | ||||
| 120 | Ben Arfa Youssef | H'ROUZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 08:19:00 | 08:22:00 | 00:03:00 | 06:45:00 | 52/54 | 15,46 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:19:00 | 00:03:00 | 09:02:00 | 48/48 | 15,58 | ||||||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 10:59:00 | 44/44 | 16 | 15,66 | QUALIFIE | ||||
| 136 | Ben Gobrane Chérifa | DAR'AA | Ass. Amis du Cheval | 1 | 25 | 08:14:00 | 08:18:00 | 00:04:00 | 06:45:00 | 50/52 | 16,13 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:18:00 | 00:02:00 | 08:58:00 | 50/54 | 15 | ||||||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:25:00 | 00:05:00 | 10:58:00 | 60/64 | 14,63 | 15,29 | QUALIFIE | ||||
| 148 | ZAMANDAR Ahmed | DAKHLA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:28:00 | 00:02:00 | 06:45:00 | 48/52 | 14,56 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:42:00 | 00:03:00 | 09:08:00 | 48/48 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 12:52:00 | 12:58:00 | 00:06:00 | 11:22:00 | 48/50 | 13,33 | 13,59 | QUALIFIE | ||||
| 112 | Saadouni Kamel | IBN EL MAJD | Ass. Horse Land | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:28:00 | 00:02:00 | 06:45:00 | 56/56 | 14,56 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:42:00 | 00:03:00 | 09:08:00 | 52/52 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 12:53:00 | 12:58:00 | 00:05:00 | 11:22:00 | 60/64 | 12,5 | 13,54 | QUALIFIE | ||||
| 111 | Jaber Hassen | IDIR EL KHIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:28:00 | 00:02:00 | 06:45:00 | 45/45 | 14,56 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:43:00 | 00:04:00 | 09:08:00 | 48/50 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 12:53:00 | 12:59:00 | 00:06:00 | 11:23:00 | 64/64 | 13,33 | 13,54 | QUALIFIE | ||||
| 116 | Aloui Ayoub | HARITH | Ass. Équestre Aziz | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:31:00 | 00:05:00 | 06:45:00 | 48/52 | 14,15 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:42:00 | 00:03:00 | 09:11:00 | 48/48 | 13,19 | ||||||
| F | 20 | 12:53:00 | 13:00:00 | 00:07:00 | 11:22:00 | 44/48 | 13,19 | 13,54 | QUALIFIE | ||||
| 138 | Sfayhi Anissa | ALMOUBD'A | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:28:00 | 00:02:00 | 06:45:00 | 52/52 | 14,56 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:43:00 | 00:04:00 | 09:08:00 | 40/40 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 12:53:00 | 12:59:00 | 00:06:00 | 11:23:00 | 48/48 | 13,33 | 13,54 | QUALIFIE | ||||
| 126 | Jammeli Ahmed | INAYET | Ass. Horse Land | 1 | 25 | 08:26:00 | 08:28:00 | 00:02:00 | 06:45:00 | 48/50 | 14,56 | ||
| 2 | 20 | 10:39:00 | 10:42:00 | 00:03:00 | 09:08:00 | 48/50 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 12:54:00 | 13:00:00 | 00:06:00 | 11:22:00 | 58/64 | 13,04 | 13,49 | QUALIFIE | ||||
| 103 | Jaidane Maha | IRRAED | Ass. Eki-Club | 1 | 25 | 08:35:00 | 08:44:00 | 00:09:00 | 06:45:00 | 50/52 | 12,61 | ||
| 2 | 20 | 11:02:00 | 11:09:00 | 00:07:00 | 09:24:00 | 56/48 | 11,43 | ||||||
| F | 20 | 13:07:00 | 13:14:00 | 00:07:00 | 11:49:00 | 60/60 | 15,38 | 12,91 | QUALIFIE | ||||
| 140 | Marmouri Med Karim | IKLIL | Ass. Équestre Aziz | 1 | 25 | 08:36:00 | 08:43:00 | 00:07:00 | 06:45:00 | 56/60 | 12,71 | ||
| 2 | 20 | 11:02:00 | 11:12:00 | 00:10:00 | 09:23:00 | 44/44 | 11,01 | ||||||
| F | 20 | 13:08:00 | 13:16:00 | 00:08:00 | 11:52:00 | 52/52 | 15,79 | 12,87 | QUALIFIE | ||||
| 106 | Kouli Bayrem | IBN EL Marja | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 25 | 08:36:00 | 08:43:00 | 00:07:00 | 06:45:00 | 48/48 | 12,71 | ||
| 2 | 20 | 11:02:00 | 11:08:00 | 00:06:00 | 09:23:00 | 44/48 | 11,43 | ||||||
| F | 20 | 13:08:00 | 13:16:00 | 00:08:00 | 11:48:00 | 52/60 | 15 | 12,87 | QUALIFIE | ||||
| 101 | Mejri Mohamed | HANIA Barcha | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 08:18:00 | 08:21:00 | 00:03:00 | 06:45:00 | 52/52 | 15,63 | ||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 125 | Jaidane Asma | HARBAOUI | Ass. Eki-Club | 1 | 25 | ||||||||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ret-me avec traitement |