Retour

Résultats

EvenementDateOrganisateurLieu
CEI*1-CEIYJ*1-CEI**2-CEIYJ**203/10/2020 FTSEEL MABTOUH

CEI*1(100km)

Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 424  Ben Massaoud Med Hamdi  GHENOUA  Ass. Équestre Elyssa  1  35  08:45:00  08:48:00  00:03:00  06:30:00  48/52  15,22    
 2  25  10:57:00  10:58:00  00:01:00  09:28:00  52/48  16,67    
 3  20  13:13:00  13:14:00  00:01:00  11:38:00  52/48  12,5    
 F  20  15:13:00  15:24:00  00:11:00  13:54:00  52/52  15,19  14,89  1ER
 408  Landolssi Bilel  FAJR ENNOUR  Ass. Equi Brother's  1  35  08:42:00  08:44:00  00:02:00  06:30:00  52/64  15,67    
 2  25  11:09:00  11:13:00  00:04:00  09:24:00  56/60  13,76    
 3  20  13:26:00  13:34:00  00:08:00  11:53:00  52/56  11,88    
 F  20  15:37:00  15:46:00  00:09:00  14:14:00  56/56  14,46  14,05  2EME

CEIYJ1* (100KM)

Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 330  Aloui Ayoub  HARITH  Ass. Équestre Aziz  1  35  08:45:00  08:47:00  00:02:00  06:30:00  48/50  15,33    
 2  25  10:55:00  10:58:00  00:03:00  09:27:00  52/52  16,48    
 3  20  13:11:00  13:12:00  00:01:00  11:38:00  48/52  12,77    
 F  20  15:13:00  15:21:00  00:08:00  13:52:00  52/52  14,81  14,89  1ER
 323  Trabelssi Seifeddine  FOUED  Ass. Hippo Club  1  35  08:53:00  08:54:00  00:01:00  06:30:00  48/52  14,58    
 2  25  11:07:00  11:09:00  00:02:00  09:34:00  56/56  15,79    
 3  20                
 F  20                VGA 2

CEIYJ** (120 km)

Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 503  Naceur Amine  FAZZANI  Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba  1  35  08:16:00  08:18:00  00:02:00  06:00:00  64/56  15,22    
 2  35  11:06:00  11:10:00  00:04:00  08:58:00  64/64  15,91    
 3  25  13:08:00  13:11:00  00:03:00  11:50:00  56/60  18,52    
 F  25  15:13:00  15:32:00  00:19:00  13:51:00  52/52  18,29  16,63  1ER
 512  Chakroun Montaha  IL YAMAMA  Ass. Montaha Bizerte  1  35  08:16:00  08:17:00  00:01:00  06:00:00  52/52  15,33    
 2  35  11:07:00  11:08:00  00:01:00  08:57:00  48/52  16,03    
 3  25  13:08:00  13:11:00  00:03:00  11:48:00  56/56  18,07    
 F  25  15:13:10  15:32:00  00:18:50  13:51:00  58/58  18,26  16,62  2eme
 514  Chaouachi Lyes  FARIQ  Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba  1  35  08:23:00  08:25:00  00:02:00  06:00:00  44/48  14,48    
 2  35  11:24:00  11:28:00  00:04:00  09:05:00  52/52  14,69    
 3  25  13:46:00  13:50:00  00:04:00  12:08:00  52/52  14,71    
 F  25  16:04:00  16:10:00  00:06:00  14:30:00  56/56  15,96  14,88  3eme
 520  Laaouini Abderrahman  FAROUK  Ass. Cheval Libre  1  35  08:22:00  08:26:00  00:04:00  06:00:00  58/56  14,38    
 2  35  11:24:00  11:29:00  00:05:00  09:06:00  52/56  14,69    
 3  25  13:47:00  13:53:00  00:06:00  12:09:00  52/54  14,42    
 F  25  16:08:00  16:16:00  00:08:00  14:33:00  52/52  15,79  14,75  4eme
 516  Ben Sedrine Bochra  EMIR EL Arz  Ass. C.H. Garde Nationale  1  35  08:22:00  08:27:00  00:05:00  06:00:00  60/60  14,29    
 2  35  11:24:00  11:32:00  00:08:00  09:07:00  64/60  14,48    
 3  25  13:47:00  13:57:00  00:10:00  12:12:00  52/56  14,29    
 F  25  16:12:00  16:20:00  00:08:00  14:37:00  52/58  15,79  14,63  5eme
 526  Houimli Mohamed  FARAH TYNA  Ass. Cheval Libre  1  35  08:03:00  08:06:00  00:03:00  06:00:00  48/52  16,67    
 2  35  11:01:00  11:11:00  00:10:00  08:46:00  60/64  14,48    
 3  25  13:01:00  13:12:00  00:11:00  11:51:00  56/60  18,52    
 F  25                GA 3
 504  Kotti Yassine  GAMARTEK  Ass. Hippo Club  1  35  08:13:00  08:15:00  00:02:00  06:00:00  44/48  15,56    
 2  35  11:08:00  11:10:00  00:02:00  08:55:00  52/52  15,56    
 3  25                
 F  25                GA 2