Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 07/02/2021 | FTSE | SFAX |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 136 | Ben Gobrane Chérifa | JAWHARET EL Mahd | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:41:00 | 09:43:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 40/48 | 16,44 | ||
| F | 20 | 11:40:00 | 11:41:00 | 00:01:00 | 10:13:00 | 56/56 | 13,79 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 128 | Mtibaa Med Boulbeba | MOHJA | Ass. Competition Equestre SFAX | 1 | 20 | 09:46:00 | 09:49:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 58/56 | 15,19 | ||
| F | 20 | 11:40:00 | 11:43:00 | 00:03:00 | 10:19:00 | 56/56 | 14,81 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 123 | Fehri Ghaith | HLIWETHOM | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:46:00 | 09:49:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 56/52 | 15,19 | ||
| F | 20 | 11:40:00 | 11:40:00 | 00:00:00 | 10:19:00 | 56/56 | 14,81 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 130 | Chofflon Marine | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 09:44:00 | 09:48:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 56/56 | 15,38 | ||
| F | 20 | 11:42:00 | 11:48:00 | 00:06:00 | 10:18:00 | 60 | 14,29 | 14,81 | QUALIFIE | ||||
| 124 | Guidara Abederrahmane | FAKHM EL Janoub | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:43:00 | 09:58:00 | 00:15:00 | 08:30:00 | 48/40 | 13,64 | ||
| F | 20 | 11:44:00 | 11:50:00 | 00:06:00 | 10:28:00 | 48 | 15,79 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 133 | Choura Mohamed | JAMEL EL BAOUADI | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:50:00 | 09:53:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 52/52 | 14,46 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:49:00 | 00:01:00 | 10:23:00 | 52/52 | 14,12 | 14,29 | QUALIFIE | ||||
| 135 | JOULWAN | 1 | 20 | 09:46:00 | 09:52:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 44/48 | 14,63 | ||||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:53:00 | 00:05:00 | 10:22:00 | 44 | 13,95 | 14,29 | QUALIFIE | ||||
| 103 | Guizani Hatem | Jarrah | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:03:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 44/48 | 12,9 | ||
| F | 20 | 12:04:00 | 12:06:00 | 00:02:00 | 10:33:00 | 56/56 | 13,19 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 146 | Ben Arfa Nour El Houda | JAYA Zina | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:01:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 44/44 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:04:00 | 12:07:00 | 00:03:00 | 10:31:00 | 44/48 | 12,9 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 119 | Baatout Mariem | FOLLA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:02:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 52/44 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:07:00 | 12:09:00 | 00:02:00 | 10:32:00 | 48/52 | 12,63 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 122 | Mghirbi Haifa | BINT Zarzis | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:02:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 52/52 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:07:00 | 12:09:00 | 00:02:00 | 10:32:00 | 52 | 12,63 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 147 | Dhouib Oussama | INNAHR | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:42:00 | 09:44:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 48/52 | 16,22 | ||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 144 | Ben Amor Faiz | HAMID AL Badr | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:43:00 | 10:00:00 | 00:17:00 | 08:30:00 | 44/44 | 13,33 | ||
| F | 20 | OUT OF TIME | |||||||||||
| 131 | Bahloul Housemeddine | JAWAHER Sfax | 1 | 20 | 09:42:00 | 09:47:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 15,58 | ||||
| F | 20 | GA1 |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 409 | Kotti Yassine | ESSARIA | Ass. Hippo Club | 1 | 35 | 09:08:00 | 09:09:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 44/48 | 16,28 | ||
| 2 | 25 | 11:16:00 | 11:18:00 | 00:02:00 | 09:39:00 | 48/52 | 15,15 | ||||||
| F | 20 | 13:20:00 | 13:22:00 | 00:02:00 | 11:48:00 | 60 | 13,04 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 424 | Hamrouni Kais | HAIDAR Haidar | C.E.D.L | 1 | 35 | 08:58:00 | 09:00:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 52/58 | 17,5 | ||
| 2 | 25 | 11:16:00 | 11:18:00 | 00:02:00 | 09:30:00 | 56/52 | 13,89 | ||||||
| F | 20 | 13:20:00 | 13:24:00 | 00:04:00 | 11:48:00 | 52/54 | 13,04 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 403 | Khouja Ghalia | INTISSAR AL BADR | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 09:08:00 | 09:10:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 48/48 | 16,15 | ||
| 2 | 25 | 11:16:00 | 11:17:00 | 00:01:00 | 09:40:00 | 64/60 | 15,46 | ||||||
| F | 20 | 13:20:00 | 13:21:00 | 00:01:00 | 11:47:00 | 60 | 12,9 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 416 | Kahia Mohamed Khalil | GALAXY | 1 | 35 | 09:08:00 | 09:10:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 44/48 | 16,15 | |||
| 2 | 25 | 11:17:00 | 11:19:00 | 00:02:00 | 09:40:00 | 44/48 | 15,15 | ||||||
| F | 20 | 13:20:00 | 13:23:00 | 00:03:00 | 11:49:00 | 44 | 13,19 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 414 | Guizani Mohamed | ISMAOUNI EL KHIR | Ass. Hippo Club | 1 | 35 | 09:08:00 | 09:09:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 56/56 | 16,28 | ||
| 2 | 25 | 11:16:00 | 11:18:00 | 00:02:00 | 09:39:00 | 60/56 | 15,15 | ||||||
| F | 20 | 13:20:00 | 13:22:00 | 00:02:00 | 11:48:00 | 52/56 | 13,04 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 429 | Trabelsi Seifeddine | IBN EL Ambar | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 09:20:00 | 09:21:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 56/56 | 14,89 | ||
| 2 | 25 | 11:41:00 | 11:43:00 | 00:02:00 | 09:51:00 | 56/56 | 13,39 | ||||||
| F | 20 | 13:31:00 | 13:33:00 | 00:02:00 | 12:13:00 | 61/60 | 15,38 | 14,5 | QUALIFIE | ||||
| 408 | Hichri Seifeddine | IKLIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 09:20:00 | 09:21:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 64/60 | 14,89 | ||
| 2 | 25 | 11:41:00 | 11:43:00 | 00:02:00 | 09:51:00 | 60/56 | 13,39 | ||||||
| F | 20 | 13:31:00 | 13:38:00 | 00:07:00 | 12:13:00 | 52 | 15,38 | 14,5 | QUALIFIE | ||||
| 415 | ZAMANDAR Ahmed | DAYEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 09:07:00 | 09:10:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 44/48 | 16,15 | ||
| 2 | 25 | 11:19:00 | 11:21:00 | 00:02:00 | 09:40:00 | 45/52 | 14,85 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:41:00 | 00:03:00 | 11:51:00 | 52/52 | 11,21 | 14,2 | QUALIFIE | ||||
| 422 | Baatout Omar | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 35 | 09:07:00 | 09:11:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 44/44 | 16,03 | ||
| 2 | 25 | 11:19:00 | 11:21:00 | 00:02:00 | 09:41:00 | 44/48 | 15 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:41:00 | 00:03:00 | 11:51:00 | 44/48 | 11,21 | 14,2 | QUALIFIE | ||||
| 407 | Houimli Mohamed | BOUHA | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 09:07:00 | 09:10:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 44/44 | 16,15 | ||
| 2 | 25 | 11:19:00 | 11:23:00 | 00:04:00 | 09:40:00 | 44/48 | 14,56 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:41:00 | 00:03:00 | 11:53:00 | 44/48 | 11,43 | 14,2 | QUALIFIE | ||||
| 412 | Bouachir Haitham | HOLLA | Ass. Bargachi | 1 | 35 | 09:24:00 | 09:31:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 52/52 | 13,91 | ||
| 2 | 25 | 11:54:00 | 11:56:00 | 00:02:00 | 10:01:00 | 52/52 | 13,04 | ||||||
| F | 20 | 13:50:00 | 13:52:00 | 00:02:00 | 12:26:00 | 48 | 14,29 | 13,71 | QUALIFIE | ||||
| 428 | Sallami Mohamed | IDIR EL KHIR | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 09:08:00 | 09:11:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 48/56 | 16,03 | RET | |
| 2 | 25 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 426 | Fricano Gabriella | HAYTHEM | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 35 | 09:23:00 | 09:24:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 60/60 | 14,58 | ||
| 2 | 25 | 11:54:00 | 11:56:00 | 00:02:00 | 09:54:00 | 52/64 | 12,3 | ||||||
| F | 20 | VGA2 | |||||||||||
| 411 | Jendoubi Radhouan | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 1 | 35 | 08:58:00 | 09:00:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 48/52 | 17,5 | ||
| 2 | 25 | 11:16:00 | 11:19:00 | 00:03:00 | 09:30:00 | 48/48 | 13,76 | ||||||
| F | 20 | VGA2 |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 314 | Schreiner Rania | HOLM EL FAOUZ | Club Equus Hammamet | 1 | 25 | 09:10:00 | 09:11:00 | 00:01:00 | 07:30:00 | 44/48 | 14,85 | ||
| 2 | 20 | 11:03:00 | 11:05:00 | 00:02:00 | 09:41:00 | 48/52 | 14,29 | ||||||
| F | 20 | 12:52:00 | 13:02:00 | 00:10:00 | 11:35:00 | 48/48 | 15,58 | 14,89 | QUALIFIE | ||||
| 327 | Lasram Ahmed | FAILEK | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 09:13:00 | 09:15:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/52 | 14,29 | ||
| 2 | 20 | 11:03:00 | 11:04:00 | 00:01:00 | 09:45:00 | 52/60 | 15,19 | ||||||
| F | 20 | 12:53:00 | 12:57:00 | 00:04:00 | 11:34:00 | 60 | 15,19 | 14,83 | QUALIFIE | ||||
| 305 | Ben Nasr Majdi | FNAR | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:13:00 | 09:17:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 48/52 | 14,02 | ||
| 2 | 20 | 11:10:00 | 11:14:00 | 00:04:00 | 09:47:00 | 52/56 | 13,79 | ||||||
| F | 20 | 13:21:00 | 13:25:00 | 00:04:00 | 11:44:00 | 52/56 | 12,37 | 13,4 | QUALIFIE | ||||
| 316 | Mansouri Mounir | GUAL EL Hak | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 25 | 09:13:00 | 09:15:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 14,29 | |||
| 2 | 20 | 11:10:00 | 11:12:00 | 00:02:00 | 09:45:00 | 13,79 | |||||||
| F | 20 | 13:22:00 | 2,208333333 | 15:38:00 | 11:42:00 | 12 | 13,36 | QUALIFIE | |||||
| 323 | Ben Slimane Rachèd | HICHEM | C.E.D.L | 1 | 25 | 09:13:00 | 09:17:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 48/44 | 14,02 | ||
| 2 | 20 | 11:10:00 | 11:12:00 | 00:02:00 | 09:47:00 | 60/56 | 14,12 | ||||||
| F | 20 | 13:22:00 | 13:24:00 | 00:02:00 | 11:42:00 | 48 | 12 | 13,36 | QUALIFIE | ||||
| 318 | Bousnina Med Salah | ILA KAN | Ass. Al Assil | 1 | 25 | 09:29:00 | 09:31:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/52 | 12,4 | ||
| 2 | 20 | 11:25:00 | 11:27:00 | 00:02:00 | 10:01:00 | 44/48 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:27:00 | 13:29:00 | 00:02:00 | 11:57:00 | 46/46 | 13,33 | 13,13 | QUALIFIE | ||||
| 330 | Saada Yassine | FAHD ESSAHRA | Ass. Élite Club | 1 | 25 | 09:29:00 | 09:32:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 48/52 | 12,3 | ||
| 2 | 20 | 11:25:00 | 11:27:00 | 00:02:00 | 10:02:00 | 52/56 | 14,12 | ||||||
| F | 20 | 13:27:00 | 13:29:00 | 00:02:00 | 11:57:00 | 48/52 | 13,33 | 13,13 | QUALIFIE | ||||
| 321 | Khouja Aziz | GADDOUR | Ass. Horse Land | 1 | 25 | 09:14:00 | 09:17:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 52/58 | 14,02 | ||
| 2 | 20 | 11:11:00 | 11:18:00 | 00:07:00 | 09:47:00 | 52/52 | 13,19 | ||||||
| F | 20 | 13:28:00 | 13:43:00 | 00:15:00 | 11:48:00 | 44 | 12 | 13,09 | QUALIFIE | ||||
| 325 | Jawadi Youssef | EL BAYA | Ass. Horse Land | 1 | 25 | 09:29:00 | 09:30:00 | 00:01:00 | 07:30:00 | 60/56 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 11:29:00 | 11:31:00 | 00:02:00 | 10:00:00 | 52/56 | 13,19 | ||||||
| F | 20 | 13:31:00 | 13:33:00 | 00:02:00 | 12:01:00 | 48/52 | 13,33 | 12,96 | QUALIFIE | ||||
| 306 | Ayachi Abdallah | ANIS | Ass. Equi Brother's | 1 | 25 | 09:29:00 | 09:30:00 | 00:01:00 | 07:30:00 | 60/56 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 11:29:00 | 11:31:00 | 00:02:00 | 10:00:00 | 60/60 | 13,19 | ||||||
| F | 20 | 13:31:00 | 13:36:00 | 00:05:00 | 12:01:00 | 56/60 | 13,33 | 12,96 | QUALIFIE | ||||
| 328 | Gmiden Med Selim | HOUMETTE | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 09:44:00 | 09:46:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 60/56 | 11,03 | ||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:16:00 | 52/56 | 14,12 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:38:00 | 00:04:00 | 12:11:00 | 52/48 | 14,46 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 320 | Makni Mohamed | IDAKHLI | 1 | 25 | 09:44:00 | 09:45:00 | 00:01:00 | 07:30:00 | 52/58 | 11,11 | |||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:15:00 | 56/52 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:39:00 | 00:05:00 | 12:11:00 | 48/52 | 14,46 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 317 | Azizi Med Khalil | HOUT Alih | Ass. Cheval Libre | 1 | 25 | 09:44:00 | 09:46:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 52/56 | 11,03 | ||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:16:00 | 48/52 | 14,12 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:38:00 | 00:04:00 | 12:11:00 | 60/60 | 13,79 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 329 | Talbi Hedi | GIBRANE | Ass. Équestre Aziz | 1 | 25 | 09:13:00 | 09:16:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 44/44 | 14,15 | ||
| 2 | 20 | 11:10:00 | 11:12:00 | 00:02:00 | 09:46:00 | 52/52 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:21:00 | 13:26:00 | 00:05:00 | 11:42:00 | 12,12 | 13,4 | GA3 |