Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI*1-CEIYJ*1-CEI**2-CEIYJ**2 | 06/02/2021 | FTSE | SFAX |
CEI*1(100km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 223 | Gaaloul Sami | DAKHLA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 35 | 08:46:38 | 08:51:00 | 00:04:22 | 07:00:00 | 60/56 | 18,92 | ||
| 2 | 25 | 10:46:09 | 10:48:20 | 00:02:11 | 09:31:00 | 64/60 | 19,4 | ||||||
| 3 | 20 | 13:01:28 | 13:03:54 | 00:02:26 | 11:28:20 | 76/76 | 12,56 | ||||||
| F | 20 | FTQ-METAB | |||||||||||
| 239 | Saihi Msaddek | GHAZEL EL Janoub | Club Sportif Ezzina | 1 | 35 | 09:36:00 | 09:37:42 | 00:01:42 | 07:00:00 | 48/52 | 13,32 | ||
| 2 | 25 | 12:12:00 | 12:14:21 | 00:02:21 | 10:17:42 | 44/52 | 12,86 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | VGA2 | |||||||||||
| 243 | Houimli Mohamed | AJDEL | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 08:46:34 | 08:58:35 | 00:12:01 | 07:00:00 | 52/52 | 17,71 | ||
| 2 | 25 | 11:17:14 | 11:18:25 | 00:01:11 | 09:38:35 | 48/48 | 15,03 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | VGA2 | |||||||||||
| 240 | Madiouni Hattab | GHOSEN ESSALEM | Ass. Élite Club | 1 | 35 | 09:36:00 | 09:37:40 | 00:01:40 | 07:00:00 | 52/48 | 13,32 | ||
| 2 | 25 | 12:12:00 | 12:13:55 | 00:01:55 | 10:17:40 | 52/52 | 12,9 | ||||||
| 3 | 20 | 14:26:12 | 14:27:29 | 00:01:17 | 12:53:55 | 52/52 | 12,83 | ||||||
| F | 20 | 16:28:00 | 16:31:00 | 00:03:00 | 15:07:29 | 60 | 14,9 | 13,39 | 2EME | ||||
| 226 | Fricano Marco | HOUMEM | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 35 | 09:21:55 | 09:23:39 | 00:01:44 | 07:00:00 | 48/52 | 14,62 | ||
| 2 | 25 | 11:48:50 | 11:50:40 | 00:01:50 | 10:03:39 | 56/52 | 14,02 | ||||||
| 3 | 20 | 13:59:23 | 14:01:42 | 00:02:19 | 12:30:40 | 56/52 | 13,18 | ||||||
| F | 20 | 16:14:00 | 16:17:00 | 00:03:00 | 14:41:42 | 44/44 | 13 | 13,82 | 1ER |
CEIYJ1* (100KM)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 237 | Ben Arfa Youssef | H'ROUZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 09:37:07 | 09:39:00 | 00:01:53 | 07:00:00 | 48/52 | 13,21 | 1ER | |
| 2 | 25 | 12:13:00 | 12:15:05 | 00:02:05 | 10:19:00 | 48/52 | 12,92 | ||||||
| 3 | 20 | 14:33:10 | 14:35:24 | 00:02:14 | 12:55:05 | 58/56 | 11,96 | ||||||
| F | 20 | 16:41:00 | 16:44:00 | 00:03:00 | 15:15:24 | 52/52 | 14,02 | 13,02 |
CEIYJ** (120 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 508 | Laaouini Abderrahman | FAROUK | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 08:41:11 | 08:43:23 | 00:02:12 | 06:45:00 | 60/52 | 17,74 | ||
| 2 | 35 | 11:19:10 | 11:23:10 | 00:04:00 | 09:23:23 | 52/56 | 17,53 | ||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||
| F | 25 | VGA2 | |||||||||||
| 506 | Rgaieg Amine | FAFA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 08:40:54 | 08:42:42 | 00:01:48 | 06:45:00 | 48/52 | 17,84 | ||
| 2 | 35 | 11:19:18 | 11:28:53 | 00:09:35 | 09:22:42 | 52/56 | 16,64 | ||||||
| 3 | 25 | 13:40:04 | 13:46:41 | 00:06:37 | 12:08:53 | 52/52 | 15,34 | ||||||
| F | 25 | VGA3 | |||||||||||
| 510 | Chakroun Montaha | IL YAMAMA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 35 | 08:42:05 | 08:44:27 | 00:02:22 | 06:45:00 | 60/60 | 17,58 | ||
| 2 | 35 | 11:32:05 | 11:38:36 | 00:06:31 | 09:24:27 | 60/56 | 15,65 | ||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||
| F | 25 | VGA2 | |||||||||||
| 503 | Marmouri Med Karim | GHENOUA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 35 | 08:42:05 | 08:49:20 | 00:07:15 | 06:45:00 | 56/56 | 16,89 | ||
| 2 | 35 | 11:32:08 | 11:39:35 | 00:07:27 | 09:29:20 | 56/56 | 16,12 | ||||||
| 3 | 25 | 13:41:23 | 13:50:34 | 00:09:11 | 12:19:35 | 56/56 | 16,49 | ||||||
| F | 25 | 16:15:00 | 16:21:00 | 00:06:00 | 14:30:34 | 48/52 | 14,36 | 16 | 4EME | ||||
| 504 | Ben Sedrine Bochra | EMIR EL Arz | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 35 | 08:41:11 | 08:47:20 | 00:06:09 | 06:45:00 | 60/56 | 17,17 | ||
| 2 | 35 | 11:18:54 | 11:25:08 | 00:06:14 | 09:27:20 | 60/60 | 17,83 | ||||||
| 3 | 25 | 13:33:00 | 13:40:00 | 00:07:00 | 12:05:08 | 64/60 | 15,81 | ||||||
| F | 25 | 15:50:00 | 16:02:00 | 00:12:00 | 14:20:00 | 52/56 | 16,67 | 16,94 | 3EME | ||||
| 516 | Naceur Amine | FAZZANI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 08:39:00 | 08:42:30 | 00:03:30 | 06:45:00 | 56/56 | 17,87 | ||
| 2 | 35 | 11:18:34 | 11:20:25 | 00:01:51 | 09:22:30 | 60/60 | 17,81 | ||||||
| 3 | 25 | 13:15:05 | 13:18:00 | 00:02:55 | 12:00:25 | 52/56 | 19,33 | ||||||
| F | 25 | 15:36:00 | 15:41:05 | 00:05:05 | 13:58:00 | 56 | 15,31 | 17,52 | 2EME | ||||
| 509 | Chaouachi Lyes | FARIQ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 35 | 08:37:05 | 08:39:00 | 00:01:55 | 06:45:00 | 56/60 | 18,42 | ||
| 2 | 35 | 11:07:55 | 11:10:00 | 00:02:05 | 09:19:00 | 48/48 | 18,92 | ||||||
| 3 | 25 | 13:12:30 | 13:14:00 | 00:01:30 | 11:50:00 | 56/60 | 17,86 | ||||||
| F | 25 | 15:27:00 | 15:28:00 | 00:01:00 | 13:54:00 | 56/56 | 16,13 | 17,91 | 1ER |
CEI** (120 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 420 | Hamrouni Kais | FARAH TYNA | C.E.D.L | 1 | 35 | 08:37:13 | 08:46:08 | 00:08:55 | 06:45:00 | 52/56 | 17,34 | METAB | |
| 2 | 35 | 11:18:40 | 11:28:13 | 00:09:33 | 09:26:08 | 72/77 | 17,2 | ||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||
| F | 25 | ||||||||||||
| 404 | Jammeli Ahmed | DOUAR | Ass. Horse Land | 1 | 35 | 08:41:05 | 08:44:12 | 00:03:07 | 06:45:00 | 56/56 | 17,62 | VGA2 | |
| 2 | 35 | 11:18:40 | 11:23:34 | 00:04:54 | 09:24:12 | 60/56 | 17,59 | ||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||
| F | 25 |