Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 14/03/2021 | Association Horse Land | BENI KHIAR |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 204 | Dziri Oussama | Jouyouch | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:22:00 | 10:26:00 | 00:04:00 | 09:00:00 | 52/44 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:15:00 | 00:05:00 | 10:56:00 | 52/52 | 16,22 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 230 | Abdelkafi Zied | CHAHER | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10:22:00 | 10:26:00 | 00:04:00 | 09:00:00 | 56/56 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:16:00 | 00:06:00 | 10:56:00 | 52/56 | 16,22 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 245 | Ben Gobrane Chérifa | JADAWEL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 10:17:00 | 10:20:00 | 00:03:00 | 09:00:00 | 56/56 | 15 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:11:00 | 00:01:00 | 10:50:00 | 48/52 | 15 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 233 | Ouerghemi Slim | IZZAIIM | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:23:00 | 00:03:00 | 09:00:00 | 56/60 | 14,46 | ||
| F | 20 | 12:15:00 | 12:23:00 | 00:08:00 | 10:53:00 | 52/56 | 14,63 | 14,55 | QUALIFIE | ||||
| 215 | Zgolli Sandra | FOLLA | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:25:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 56/44 | 14,12 | ||
| F | 20 | 12:15:00 | 12:20:00 | 00:05:00 | 10:55:00 | 52/48 | 15 | 14,55 | QUALIFIE | ||||
| 250 | Mechi Chawki | JALOUT | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:24:00 | 00:04:00 | 09:00:00 | 48/48 | 14,29 | ||
| F | 20 | 12:15:00 | 12:23:00 | 00:08:00 | 10:54:00 | 40/44 | 14,81 | 14,55 | QUALIFIE | ||||
| 232 | Sbaii Aya | CHAMI | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:31:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 52/56 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:22:00 | 12:30:00 | 00:08:00 | 11:01:00 | 48/48 | 14,81 | 13,95 | QUALIFIE | ||||
| 211 | Ibdelli Borhane | FARES EL Ahlem | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:31:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 56/48 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:22:00 | 12:30:00 | 00:08:00 | 11:01:00 | 60/60 | 14,81 | 13,95 | QUALIFIE | ||||
| 219 | Ben Ayed Malek | FAYOUM | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 48/56 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:22:00 | 12:30:00 | 00:08:00 | 10:56:00 | 44/44 | 13,95 | 13,95 | QUALIFIE | ||||
| 218 | Ghorbel Med Ali | GHINA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 48/44 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:29:00 | 00:05:00 | 10:56:00 | 52/52 | 13,64 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 209 | Boughanmi Yahya | TORNADO | Club Equus Hammamet | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 40/40 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:31:00 | 00:07:00 | 10:56:00 | 44/44 | 13,64 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 239 | Rhouma Firas | OCEANA Ex.Beldia | Club Equus Hammamet | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 56/56 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:33:00 | 00:09:00 | 10:56:00 | 52/56 | 13,64 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 201 | Chnitir Kamel | AJDEL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:23:00 | 00:02:00 | 09:00:00 | 44/44 | 14,46 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:27:00 | 00:03:00 | 10:53:00 | 56/56 | 13,19 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 228 | Gaaloul Sami | JAWDET Essalem | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 40/40 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:30:00 | 00:06:00 | 10:56:00 | 52/56 | 13,64 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 236 | Ben Aziza Mariem | AMIRAT AL BADR | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 40/44 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:30:00 | 00:06:00 | 10:56:00 | 52/52 | 13,64 | 13,79 | QUALIFIE | ||||
| 202 | Drobba Yahya | GHAZMOUR | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:23:00 | 10:26:00 | 00:03:00 | 09:00:00 | 56/52 | 13,95 | ||
| F | 20 | 12:26:00 | 12:27:00 | 00:01:00 | 10:56:00 | 48/52 | 13,33 | 13,64 | QUALIFIE | ||||
| 235 | Ben Chaaben Youssef | FINEN | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:24:00 | 10:31:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 48/52 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:32:00 | 12:42:00 | 00:10:00 | 11:01:00 | 48/52 | 13,19 | 13,19 | QUALIFIE | ||||
| 225 | Ben Sedrine Bochra | INAYET | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:33:00 | 00:02:00 | 09:00:00 | 44/48 | 12,9 | ||
| F | 20 | 12:34:00 | 12:37:00 | 00:03:00 | 11:03:00 | 48/44 | 13,19 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 214 | Ben Haj Ali El Hechmi | HWITA | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:34:00 | 00:03:00 | 09:00:00 | 52/56 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:34:00 | 12:38:00 | 00:04:00 | 11:04:00 | 52/52 | 13,33 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 207 | Tbib Yassmine | GHALEB Fatouma | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:34:00 | 00:03:00 | 09:00:00 | 40/44 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:34:00 | 12:38:00 | 00:04:00 | 11:04:00 | 58/60 | 13,33 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 223 | Rekik Rania | ANIS | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:33:00 | 00:02:00 | 09:00:00 | 36/40 | 12,9 | ||
| F | 20 | 12:34:00 | 12:38:00 | 00:04:00 | 11:03:00 | 40/40 | 13,19 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 210 | Farhat Montasar | JAREF | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:27:00 | 10:36:00 | 00:09:00 | 09:00:00 | 48/52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:34:00 | 12:53:00 | 00:19:00 | 11:06:00 | 48/48 | 13,64 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| 229 | Saadouni Kamel | ALWANE | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:25:00 | 10:35:00 | 00:10:00 | 09:00:00 | 48/52 | 12,63 | ||
| F | 20 | 12:36:00 | 12:44:00 | 00:08:00 | 11:05:00 | 52/52 | 13,19 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 224 | IBN EL MAJD | 1 | 20 | 10:25:00 | 10:35:00 | 00:10:00 | 09:00:00 | 48/44 | 12,63 | ||||
| F | 20 | 12:36:00 | 12:44:00 | 00:08:00 | 11:05:00 | 48/52 | 13,19 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 212 | Ouled Ali Hanen | INTIKHAB ESSALAM | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:41:00 | 00:10:00 | 09:00:00 | 44/444 | 11,88 | ||
| F | 20 | 12:47:00 | 12:55:00 | 00:08:00 | 11:11:00 | 44/44 | 12,5 | 12,18 | QUALIFIE | ||||
| 248 | Amari Med Aziz | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 10:31:00 | 10:41:00 | 00:10:00 | 09:00:00 | 64/64 | 11,88 | ||
| F | 20 | 12:47:00 | 12:57:00 | 00:10:00 | 11:11:00 | 64/60 | 12,5 | 12,18 | QUALIFIE | ||||
| 208 | Ben Amor Faiz | HAMID AL Badr | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:26:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 13,95 | |||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 243 | Dridi Hamdi | GNEOUIA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10:24:00 | 10:31:00 | 00:07:00 | 09:00:00 | 52/48 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:32:00 | 12:41:00 | 00:09:00 | 11:01:00 | 60/60 | 13,19 | 13,19 | VGA2 | ||||
| 244 | ZAMANDAR Ahmed | JAWED EL Kheil | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:18:00 | 10:26:00 | 00:08:00 | 09:00:00 | 66/64 | 13,95 | ||
| F | 20 | 84 | ELM-META | ||||||||||
| 222 | Maatoug Mariem | GEBAL ALI | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:31:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 13,19 | |||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 221 | Perosino Emma | BINT Zarzis | Ass. Laguna | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:25:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 58/56 | 14,12 | ||
| F | 20 | GA1 |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 124 | Ben Arfa Nour El Houda | H'ROUZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 09:52:00 | 09:54:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 40/44 | 18,42 | ||
| 2 | 25 | 12:34:00 | 12:36:00 | 00:02:00 | 10:34:00 | 52/52 | 12,3 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:42:00 | 00:02:00 | 13:16:00 | 56 | 14,29 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 113 | Lasram Ahmed | FAILEK | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 09:52:00 | 09:53:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 56/56 | 18,58 | ||
| 2 | 25 | 12:34:00 | 12:36:00 | 00:02:00 | 10:33:00 | 52/48 | 12,2 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:41:00 | 00:01:00 | 13:16:00 | 56/56 | 14,29 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 108 | Kotti Yassine | ESSARIA | Ass. Hippo Club | 1 | 35 | 09:48:00 | 09:49:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 64/64 | 19,27 | ||
| 2 | 25 | 12:34:00 | 12:37:00 | 00:03:00 | 10:29:00 | 52/52 | 11,72 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:44:00 | 00:04:00 | 13:17:00 | 48/52 | 14,46 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 118 | Aloui Eya | IBDAA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 35 | 09:51:00 | 09:53:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 44/48 | 18,58 | ||
| 2 | 25 | 12:32:00 | 12:34:00 | 00:02:00 | 10:33:00 | 60/52 | 12,4 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:41:00 | 00:01:00 | 13:14:00 | 52/52 | 13,95 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 103 | Jemai Fares | IBN EL Ambar | 1 | 35 | 09:46:00 | 09:47:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 48/52 | 19,63 | |||
| 2 | 25 | 12:19:00 | 12:20:00 | 00:01:00 | 10:27:00 | 48/48 | 13,27 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:41:00 | 00:01:00 | 13:00:00 | 60/60 | 12 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 105 | Guizani Mohamed | ISMAOUNI EL KHIR | Ass. Hippo Club | 1 | 35 | 09:48:00 | 09:49:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 60/52 | 19,27 | ||
| 2 | 25 | 12:34:00 | 12:37:00 | 00:03:00 | 10:29:00 | 52/56 | 11,72 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:44:00 | 00:04:00 | 13:17:00 | 52/48 | 14,46 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 130 | Houimli Mohamed | HIKAYAT Ellayl | Ass. Cheval Libre | 1 | 35 | 10:07:00 | 10:09:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 48/52 | 16,28 | ||
| 2 | 25 | 13:06:00 | 13:08:00 | 00:02:00 | 10:49:00 | 48/52 | 10,79 | ||||||
| F | 20 | 15:02:00 | 15:05:00 | 00:03:00 | 13:48:00 | 60 | 16,22 | 14,04 | QUALIFIE | ||||
| 141 | Baatout Omar | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 35 | 10:07:00 | 10:08:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 48/44 | 16,41 | ||
| 2 | 25 | 13:06:00 | 13:08:00 | 00:02:00 | 10:48:00 | 56/52 | 10,71 | ||||||
| F | 20 | 15:02:00 | 15:05:00 | 00:03:00 | 13:48:00 | 56/56 | 16,22 | 14,04 | QUALIFIE | ||||
| 136 | Jawadi Youssef | EL BAYA | Ass. Horse Land | 1 | 35 | 10:06:00 | 10:07:00 | 00:01:00 | 08:00:00 | 52/60 | 16,54 | ||
| 2 | 25 | 13:12:00 | 13:14:00 | 00:02:00 | 10:47:00 | 56/56 | 10,2 | ||||||
| F | 20 | 15:32:00 | 15:34:00 | 00:02:00 | 13:54:00 | 52/52 | 12,24 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 135 | Goutali Anis | HAYTHEM | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 35 | 10:05:00 | 10:11:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 52/52 | 16,03 | ||
| 2 | 25 | 13:11:00 | 13:16:00 | 00:05:00 | 10:51:00 | 52/52 | 10,34 | ||||||
| F | 20 | 15:32:00 | 15:39:00 | 00:07:00 | 13:56:00 | 52/52 | 12,5 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 116 | Jendoubi Radhouan | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 1 | 35 | 10:05:00 | 10:08:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 48/52 | 16,41 | ||
| 2 | 25 | 13:11:00 | 13:14:00 | 00:03:00 | 10:48:00 | 52/52 | 10,27 | ||||||
| F | 20 | 15:32:00 | 15:34:00 | 00:02:00 | 13:54:00 | 60/60 | 12,24 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 128 | Mansouri Mounir | GUAL EL Hak | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 35 | 09:55:00 | 09:57:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 40/46 | 17,95 | ||
| 2 | 25 | 12:34:00 | 12:38:00 | 00:04:00 | 10:37:00 | 48/48 | 12,4 | ||||||
| F | 20 | ABD |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 522 | Talbi Hedi | GIBRANE | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 10:13:00 | 10:14:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 48/48 | 11,54 | ||
| 2 | 20 | 12:39:00 | 12:48:00 | 00:09:00 | 10:44:00 | 48/48 | 9,68 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 519 | Hichri Youssef | SAMARKAND | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:07:00 | 00:07:00 | 08:30:00 | 52/52 | 12,37 | ||
| 2 | 20 | 12:10:00 | 12:19:00 | 00:09:00 | 10:37:00 | 44/44 | 11,76 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 1 | 25 | 09:10:00 | 09:20:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 40/44 | 13,64 | ||||||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 521 | Guidara Abederrahmane | FAKHM EL Janoub | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 48/40 | 12,63 | ||
| 2 | 20 | 12:10:00 | 12:16:00 | 00:06:00 | 10:35:00 | 44/48 | 11,88 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 514 | Hamzaoui Aymen | EZZINE EL ARAB | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 09:55:00 | 09:59:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 46/52 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 11:57:00 | 12:18:00 | 00:21:00 | 10:29:00 | 64/64 | 11,01 | ||||||
| F | 20 | DEP-TEMPS PRESENTATION | |||||||||||
| 1 | 25 | 09:10:00 | 09:20:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 44/44 | 13,64 | ||||||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:28:00 | 00:06:00 | 09:50:00 | 56/60 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 13:33:00 | 13:38:00 | 00:05:00 | 11:58:00 | 52/52 | 12,63 | 12,87 | QUALIFIE | ||||
| 517 | Azzouz Amna | HAIEL YESSER | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:03:00 | 10:11:00 | 00:08:00 | 08:30:00 | 44/52 | 11,88 | ||
| 2 | 20 | 12:10:00 | 12:15:00 | 00:05:00 | 10:41:00 | 44/40 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 513 | Baatout Mariem | GADDOUR | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:12:00 | 10:15:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 52/56 | 11,43 | ||
| 2 | 20 | 12:39:00 | 12:43:00 | 00:04:00 | 10:45:00 | 48/44 | 10,17 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 15:02:00 | 00:32:00 | 13:13:00 | 52/52 | 15,58 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 525 | Chofflon Marine | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 09:55:00 | 09:59:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/48 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 11:57:00 | 12:03:00 | 00:06:00 | 10:29:00 | 44/48 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:20:00 | 14:22:00 | 00:02:00 | 12:33:00 | 52/52 | 10,08 | 12,41 | QUALIFIE | ||||
| 505 | Hammami Ramzi | IAAMAR | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 09:55:00 | 09:55:00 | 00:00:00 | 08:30:00 | 48/52 | 14,12 | ||
| 2 | 20 | 11:49:00 | 11:52:00 | 00:03:00 | 10:25:00 | 56/52 | 13,79 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:45:00 | 00:15:00 | 12:22:00 | 48/48 | 9,38 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 506 | Choura Mohamed | JAMEL EL BAOUADI | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:58:00 | 10:02:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/52 | 13,04 | ||
| 2 | 20 | 12:08:00 | 12:11:00 | 00:03:00 | 10:32:00 | 52/56 | 12,12 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:34:00 | 00:04:00 | 12:41:00 | 52/52 | 11,01 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 523 | Ben Arfa Youssef | JAYA Zina | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:57:00 | 10:00:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 48/48 | 13,33 | ||
| 2 | 20 | 12:05:00 | 12:06:00 | 00:01:00 | 10:30:00 | 58/62 | 12,5 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:45:00 | 00:15:00 | 12:36:00 | 44/40 | 10,53 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 518 | Mrad Fahd | GHARIM | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:03:00 | 10:12:00 | 00:09:00 | 08:30:00 | 48/44 | 11,76 | ||
| 2 | 20 | 12:10:00 | 12:16:00 | 00:06:00 | 10:42:00 | 52/56 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:45:00 | 00:15:00 | 12:46:00 | 56/56 | 11,54 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 520 | Christophe Morgane | JOULWAN | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 09:55:00 | 09:59:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 44/40 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 11:57:00 | 12:03:00 | 00:06:00 | 10:29:00 | 56/44 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:20:00 | 14:23:00 | 00:03:00 | 12:33:00 | 56/52 | 11,21 | 12,41 | QUALIFIE | ||||
| 529 | Ayed Ahmed | IMDAD | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:03:00 | 10:09:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 44/48 | 12,12 | ||
| 2 | 20 | 12:10:00 | 12:16:00 | 00:06:00 | 10:39:00 | 52/56 | 12,37 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:45:00 | 00:15:00 | 12:46:00 | 60/56 | 11,54 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 512 | Ghazzia Lina | HAMMI Yazidi | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 10:12:00 | 10:15:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 40/46 | 11,43 | ||
| 2 | 20 | 12:22:00 | 12:25:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 52/48 | 12 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:38:00 | 00:08:00 | 12:55:00 | 52/52 | 12,63 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 501 | Bouchnak Khalil | HLIWETHOM | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 10:03:00 | 10:06:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 56/56 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 12:08:00 | 12:13:00 | 00:05:00 | 10:36:00 | 60/48 | 12,37 | ||||||
| F | 20 | 14:20:00 | 14:36:00 | 00:16:00 | 12:43:00 | 60/60 | 12,37 | 12,41 | QUALIFIE | ||||
| 148 | Mechi Chawki | JALOUT | Ass. Jafoura | 1 | 25 | 08:57:00 | 08:59:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 52/52 | 16,85 | ||
| 2 | 20 | 10:53:00 | 10:55:00 | 00:02:00 | 09:29:00 | 44 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:02:00 | 13:05:00 | 00:03:00 | 11:25:00 | 48 | 12,37 | 14,34 | QUALIFIE | ||||
| 101 | Rekik Rania | ANIS | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 25 | 09:21:00 | 09:23:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 52/48 | 13,27 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:23:00 | 00:01:00 | 09:53:00 | 60/56 | 13,33 | ||||||
| F | 20 | 13:24:00 | 13:26:00 | 00:02:00 | 11:53:00 | 60/60 | 13,19 | 13,27 | QUALIFIE | ||||
| 122 | Ayadi Salah | INTIKHAB ESSALAM | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 25 | 09:10:00 | 09:20:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 64/64 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:23:00 | 11:26:00 | 00:03:00 | 09:50:00 | 48/52 | 12,5 | ||||||
| F | 20 | 13:33:00 | 13:36:00 | 00:03:00 | 11:56:00 | 52/48 | 12,37 | 12,87 | QUALIFIE | ||||
| 132 | Jelliti Haithem | IMDAD | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 25 | 09:10:00 | 09:20:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 60/56 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:26:00 | 00:04:00 | 09:50:00 | 56/60 | 12,5 | ||||||
| F | 20 | 13:33:00 | 13:38:00 | 00:05:00 | 11:56:00 | 68/60 | 12,37 | 12,87 | QUALIFIE | ||||
| 138 | Ben Ayed Malek | FAYOUM | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 25 | 09:10:00 | 09:21:00 | 00:11:00 | 07:30:00 | 40/40 | 13,51 | ||
| 2 | 20 | 11:23:00 | 11:27:00 | 00:04:00 | 09:51:00 | 48/48 | 12,5 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 110 | ZAMANDAR Ahmed | GHINA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 25 | 09:11:00 | 09:13:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 60/60 | |||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:24:00 | 00:02:00 | 09:43:00 | 44/40 | |||||||
| F | 20 | 13:24:00 | 13:27:00 | 00:03:00 | 11:54:00 | 48/48 | GA3 | ||||||
| 109 | Ouerghemi Slim | ZAIIM | Ass. Équestre Aziz | 1 | 25 | 08:57:00 | 09:00:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 60/60 | |||
| 2 | 20 | 10:53:00 | 10:56:00 | 00:03:00 | 09:30:00 | 56/56 | |||||||
| F | 20 | GA2 |