Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 21/11/2021 | TUNISIAN ENDURANCE | BENI KHIAR |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 130 | Ben Rabaa Yassine | DHIB | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | ||||||||
| F | 20 | GA 1ere inspection | |||||||||||
| 106 | Idriss Dorra | JIHENE LAKSIBA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 09:53:00 | 10:01:00 | 00:08:00 | 08:30:00 | 48/48 | 13,19 | ||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 132 | Ezzine Nouh | BINT LOUSOUL | A.S.Militaire Tunis | 1 | 20 | 10:16:00 | 10:21:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 52/56 | 10,81 | ||
| F | 20 | 12:26:00 | 12:32:00 | 00:06:00 | 11:01:00 | 50/50 | 14,12 | 12,24 | QUALIFIE | ||||
| 108 | Bhiri Ahmed | JARREY | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 09:53:00 | 10:01:00 | 00:08:00 | 08:30:00 | 44/48 | 13,19 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:35:00 | 00:05:00 | 10:41:00 | 60/64 | 11,01 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 135 | Jaidane Maha | FAIZA | Ass. Eki-Club | 1 | 20 | 10:16:00 | 10:18:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 52/52 | 11,11 | ||
| F | 20 | 12:26:00 | 12:32:00 | 00:06:00 | 10:58:00 | 48/52 | 13,64 | 12,24 | QUALIFIE | ||||
| 125 | Jaidane Asma | TAHFOUN | Ass. Eki-Club | 1 | 20 | 10:16:00 | 10:21:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 44/48 | 10,81 | ||
| F | 20 | 12:24:00 | 12:27:00 | 00:03:00 | 11:01:00 | 48/48 | 14,46 | 12,37 | QUALIFIE | ||||
| 115 | Ben Ayed Malek | SAMARKAND | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:09:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/52 | 12,12 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:23:00 | 00:03:00 | 10:49:00 | 52/52 | 13,19 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 126 | Azzouz Asma | HAROUN EL Kef | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:06:00 | 10:11:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 52/52 | 11,88 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:25:00 | 00:05:00 | 10:51:00 | 52/56 | 13,48 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 118 | Mrad Fahd | HAIEL YESSER | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 10:06:00 | 10:11:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 40/44 | 11,88 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:24:00 | 00:04:00 | 10:51:00 | 48/48 | 13,48 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 128 | Chaouachi Lyes | EL BLAILI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:04:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 40/58 | 12,77 | ||
| F | 20 | 11:58:00 | 12:01:00 | 00:03:00 | 10:44:00 | 48/44 | 16,22 | 14,29 | QUALIFIE | ||||
| 146 | Ben Arfa Nour El Houda | JANJOUN | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:51:00 | 09:53:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 48/52 | 14,46 | ||
| F | 20 | 12:09:00 | 12:10:00 | 00:01:00 | 10:33:00 | 52/52 | 12,5 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
| 121 | Chouchene Zied | GAMMOUDI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:01:00 | 10:04:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 48/48 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:09:00 | 12:12:00 | 00:03:00 | 10:44:00 | 48/56 | 14,12 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
| 148 | Ben Rzouga Sofiene | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:54:00 | 10:00:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 42/52 | 13,33 | |||
| F | 20 | 12:09:00 | 12:12:00 | 00:03:00 | 10:40:00 | 52/52 | 13,48 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
| 145 | Jelliti Tahar | JINENE EL BOUSTEN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:50:00 | 09:54:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/52 | 14,29 | ||
| F | 20 | 12:09:00 | 12:11:00 | 00:02:00 | 10:34:00 | 48/52 | 12,63 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
| 138 | Mhir Aziz | EL MACHHOURA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:53:00 | 09:54:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 52/60 | 14,29 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:14:00 | 00:04:00 | 10:34:00 | 52/52 | 12,5 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 102 | Meziane Walid | MARAVELLA | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:03:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 48/52 | 12,9 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:11:00 | 00:01:00 | 10:43:00 | 60/56 | 13,79 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 119 | Ben Zarrouk Mohamed | JEBEL Tbessa | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:06:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 40/48 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:13:00 | 00:03:00 | 10:46:00 | 60/64 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 140 | Ouali Heni | HOUMETTE | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:04:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52/56 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:12:00 | 00:02:00 | 10:44:00 | 56/56 | 13,95 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 120 | Khouja Ghalia | JOGGAR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:04:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 60/64 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:14:00 | 00:04:00 | 10:44:00 | 52/48 | 13,95 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 116 | Faydi Tayssir | IDIR EL KHIR | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:05:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 48/52 | 12,63 | |||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:15:00 | 00:05:00 | 10:45:00 | 48/52 | 14,12 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 142 | Mechi Chawki | FOSHA | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 10:00:00 | 10:06:00 | 00:06:00 | 08:30:00 | 48/52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:17:00 | 00:07:00 | 10:46:00 | 48/50 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 133 | Ben khedher Mohamed | TEBBECH | Club Equus Hammamet | 1 | 20 | 10:01:00 | 10:06:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 52/52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:10:00 | 12:15:00 | 00:05:00 | 10:46:00 | 56/56 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 131 | Gharbi Khalil | FOLLA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:53:00 | 10:16:00 | 00:23:00 | 08:30:00 | 44/48 | 11,32 | ||
| F | 20 | 12:11:00 | 12:15:00 | 00:04:00 | 10:56:00 | 52/56 | 16 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 123 | Baatout Fakhri | CHEHED ELASR | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:53:00 | 09:58:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 52/52 | 13,64 | ||
| F | 20 | 12:11:00 | 12:16:00 | 00:05:00 | 10:38:00 | 48/48 | 12,9 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 105 | Ben Hamamia Rawend | ILA KAN | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:53:00 | 09:57:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 48/52 | 13,79 | ||
| F | 20 | 12:11:00 | 12:13:00 | 00:02:00 | 10:37:00 | 52/44 | 12,77 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 109 | Sakhana Chayma | HAIRAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 10:01:00 | 10:06:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 56/60 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:11:00 | 12:14:00 | 00:03:00 | 10:46:00 | 60/64 | 14,12 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 107 | Hamzaoui Aymen | EZZINE EL ARAB | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:10:00 | 00:05:00 | 08:30:00 | 42/52 | 12 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:25:00 | 00:05:00 | 10:50:00 | 52/56 | 13,33 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 136 | Bennour Aymen | IMDAD | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 10:05:00 | 10:09:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52/48 | 12,12 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:25:00 | 00:05:00 | 10:49:00 | 56/56 | 13,19 | 12,63 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 513 | Azzouz Amna | GHARIM | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 30 | 09:59:00 | 10:05:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 44/48 | 11,61 | ||
| 2 | 30 | 12:19:00 | 12:26:00 | 00:07:00 | 10:45:00 | 48/48 | 17,82 | ||||||
| F | 20 | GA 2 | |||||||||||
| 505 | Rekik Rania | INAYET | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 30 | 09:41:00 | 09:44:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 48/64 | 13,43 | ||
| 2 | 30 | 12:30:00 | 12:34:00 | 00:04:00 | 10:24:00 | 60/56 | 13,85 | ||||||
| F | 20 | 14:46:00 | 14:53:00 | 00:07:00 | 13:14:00 | 60/60 | 13,04 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 521 | Jawadi Youssef | EL BAYA | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:41:00 | 09:44:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 44/48 | 13,43 | ||
| 2 | 30 | 12:30:00 | 12:34:00 | 00:04:00 | 10:24:00 | 48/48 | 13,85 | ||||||
| F | 20 | 14:46:00 | 14:48:00 | 00:02:00 | 13:14:00 | 48/52 | 13,04 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 525 | Ayachi Khaireddine | CHAHER | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:41:00 | 09:44:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 52/52 | 13,43 | ||
| 2 | 30 | 12:30:00 | 12:33:00 | 00:03:00 | 10:24:00 | 52/56 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 14:46:00 | 14:49:00 | 00:03:00 | 13:13:00 | 60/60 | 12,9 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 523 | Ben Sedrine Selima | EMIR EL Arz | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:41:00 | 09:55:00 | 00:14:00 | 07:30:00 | 52/58 | 12,41 | ||
| 2 | 30 | 12:30:00 | 12:35:00 | 00:05:00 | 10:35:00 | 52/58 | 15 | ||||||
| F | 20 | 14:46:00 | 14:50:00 | 00:04:00 | 13:15:00 | 58/58 | 13,19 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 516 | Ayachi Abdallah | HWITA | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:41:00 | 09:43:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 56/60 | 13,53 | ||
| 2 | 30 | 12:30:00 | 12:35:00 | 00:05:00 | 10:23:00 | 50/52 | 13,64 | ||||||
| F | 20 | 14:46:00 | 14:48:00 | 00:02:00 | 13:15:00 | 52/52 | 13,19 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 508 | Chnitir Kamel | JAWHARET EL Mahd | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 30 | 09:27:00 | 09:32:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 48/48 | 14,75 | ||
| 2 | 30 | 12:15:00 | 12:20:00 | 00:05:00 | 10:12:00 | 52/64 | 14,06 | ||||||
| F | 20 | 14:25:00 | 14:41:00 | 00:16:00 | 13:00:00 | 52/56 | 14,12 | 14,33 | QUALIFIE | ||||
| 519 | Rgaieg Amine | FAFA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:27:00 | 09:29:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 44/48 | 15,13 | ||
| 2 | 30 | 12:15:00 | 12:17:00 | 00:02:00 | 10:09:00 | 44/48 | 14,06 | ||||||
| F | 20 | 14:25:00 | 14:31:00 | 00:06:00 | 12:57:00 | 56/60 | 13,64 | 14,33 | QUALIFIE | ||||
| 528 | Gmiden Med Selim | HIKAYAT Ellayl | Ass. Cheval Libre | 1 | 30 | 09:27:00 | 09:30:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 48/52 | 15 | ||
| 2 | 30 | 12:15:00 | 12:17:00 | 00:02:00 | 10:10:00 | 40/48 | 14,17 | ||||||
| F | 20 | 14:25:00 | 14:26:00 | 00:01:00 | 12:57:00 | 48/48 | 13,64 | 14,33 | QUALIFIE | ||||
| 524 | Matri Omar | ILYSSAT Carthage | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 30 | 09:27:00 | 09:31:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 44/48 | 14,88 | ||
| 2 | 30 | 12:15:00 | 12:19:00 | 00:04:00 | 10:11:00 | 48/52 | 14,06 | ||||||
| F | 20 | 14:25:00 | 14:30:00 | 00:05:00 | 12:59:00 | 60/64 | 13,95 | 14,33 | QUALIFIE | ||||
| 520 | Talbi Hedi | GIBRANE | Ass. Équestre Aziz | 1 | 30 | 09:27:00 | 09:30:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 44/48 | 15 | ||
| 2 | 30 | 12:15:00 | 12:17:00 | 00:02:00 | 10:10:00 | 50/52 | 14,17 | ||||||
| F | 20 | 14:13:00 | 14:15:00 | 00:02:00 | 12:57:00 | 52/52 | 15,79 | 14,86 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 317 | Ben Amor Faiz | HAMID AL Badr | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:31:00 | 09:33:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 44/48 | 12,9 | ||
| 2 | 20 | 11:58:00 | 12:03:00 | 00:05:00 | 10:13:00 | 56/52 | 10,91 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 328 | ZAMANDAR Ahmed | CHARAF | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 09:31:00 | 09:34:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 48/56 | 12,77 | ||
| 2 | 20 | 11:42:00 | 11:52:00 | 00:10:00 | 10:14:00 | 48/52 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 306 | Ghorbel Med Ali | AMIRAT AL BADR | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:31:00 | 09:34:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 48/52 | 12,77 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:51:00 | 00:03:00 | 10:14:00 | 52/52 | 12,37 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 323 | Yahia Fadi | Jouyouch | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:31:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 52/60 | 13,19 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:51:00 | 00:03:00 | 10:11:00 | 48/48 | 12 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:06:00 | 00:04:00 | 12:31:00 | 48/52 | 13,19 | 12,77 | GA3 | ||||
| 325 | Ayadi Salah | INTIKHAB ESSALAM | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 09:31:00 | 09:39:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 44/48 | 12,12 | ||
| 2 | 20 | 11:58:00 | 12:03:00 | 00:05:00 | 10:19:00 | 52/52 | 11,54 | ||||||
| F | 20 | GA2 | |||||||||||
| 322 | Baatout Mohamed | JOULWAN | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:31:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 44/52 | |||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 318 | Ben Chaaben Youssef | FINEN | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:56:00 | 09:58:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 48/52 | 10,17 | ||
| 2 | 20 | 12:01:00 | 12:05:00 | 00:04:00 | 10:38:00 | 48/45 | 13,79 | ||||||
| F | 20 | 14:07:00 | 14:10:00 | 00:03:00 | 12:45:00 | 60/56 | 14,63 | 12,54 | QUALIFIE | ||||
| 312 | Drobba Yahya | AMIR | Ass. Fahd Bizerte | 1 | 20 | 09:45:00 | 09:48:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 40/44 | 11,11 | ||
| 2 | 20 | 11:59:00 | 12:01:00 | 00:02:00 | 10:28:00 | 44/52 | 12,9 | ||||||
| F | 20 | 14:07:00 | 14:11:00 | 00:04:00 | 12:41:00 | 40/44 | 13,95 | 12,54 | QUALIFIE | ||||
| 314 | Ayari Donia | HAMMAM | Ass. Equi Brother's | 1 | 20 | 09:45:00 | 09:48:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 52/56 | 11,11 | ||
| 2 | 20 | 11:59:00 | 12:01:00 | 00:02:00 | 10:28:00 | 60/60 | 12,9 | ||||||
| F | 20 | 14:07:00 | 14:15:00 | 00:08:00 | 12:41:00 | 58/60 | 13,95 | 12,54 | QUALIFIE | ||||
| 320 | Hichri Youssef | DAHR Al Badr | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 09:31:00 | 09:39:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 44/48 | 12,12 | ||
| 2 | 20 | 11:58:00 | 12:02:00 | 00:04:00 | 10:19:00 | 44/48 | 11,65 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:09:00 | 00:07:00 | 12:42:00 | 48/52 | 15 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 326 | Boughzala Mariem | BINT Zarzis | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:32:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 40/44 | 13,04 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:50:00 | 00:02:00 | 10:12:00 | 48/48 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:06:00 | 00:04:00 | 12:30:00 | 60/56 | 13,04 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 310 | Aloui Eya | IBN AL MAURY | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:29:00 | 09:33:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48/48 | 12,9 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:47:00 | 00:03:00 | 10:13:00 | 48/50 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:00:00 | 14:02:00 | 00:02:00 | 12:27:00 | 48/48 | 12,9 | 12,86 | QUALIFIE | ||||
| 315 | Ben Arfa Youssef | H'ROUZ | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:29:00 | 09:32:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 48/52 | 13,04 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:47:00 | 00:03:00 | 10:12:00 | 44/48 | 12,63 | ||||||
| F | 20 | 14:00:00 | 14:02:00 | 00:02:00 | 12:27:00 | 48/52 | 12,9 | 12,86 | QUALIFIE |