Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI*1-CEIYJ*1-CEI**2-CEIYJ**2 | 20/11/2021 | TUNISIAN ENDURANCE | BENI KHIAR |
CEI*1(100km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 18 | Kotti Yassine | ESSARIA | Ass. Hippo Club | 1 | 30 | 08:40:44 | 08:43:02 | 00:02:18 | 07:15:00 | 64/64 | 20,45 | ||
| 2 | 30 | 10:41:31 | 10:44:22 | 00:02:51 | 09:23:02 | 52/56 | 22,13 | ||||||
| 3 | 20 | 12:26:36 | 12:33:25 | 00:06:49 | 11:24:22 | 60/60 | 17,38 | ||||||
| F | 20 | 14:33:12 | 14:45:45 | 00:12:33 | 13:13:25 | 56/60 | 15,04 | 18,86 | 3rd place | ||||
| 24 | Guizani Mohamed | ISMAOUNI EL KHIR | Ass. Hippo Club | 1 | 30 | 08:40:11 | 08:43:02 | 00:02:51 | 07:15:00 | 42/52 | 20,45 | ||
| 2 | 30 | 10:41:34 | 10:44:00 | 00:02:26 | 09:23:02 | 52/52 | 22,23 | ||||||
| 3 | 20 | 12:26:36 | 12:32:34 | 00:05:58 | 11:24:00 | 52/64 | 17,5 | ||||||
| F | 20 | 14:09:25 | 14:19:40 | 00:10:15 | 13:12:34 | 56/60 | 21,11 | 20,38 | 2nd place | ||||
| 25 | Jemai Fares | IBN EL Ambar | 1 | 30 | 08:42:06 | 08:43:00 | 00:00:54 | 07:15:00 | 60/64 | 20,45 | |||
| 2 | 30 | 10:44:37 | 10:47:02 | 00:02:25 | 09:23:00 | 64/68 | 21,42 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:59 | 12:29:47 | 00:03:48 | 11:27:02 | 48/60 | 19,12 | ||||||
| F | 20 | 14:09:24 | 14:15:59 | 00:06:35 | 13:09:47 | 52/52 | 20,13 | 20,38 | 1st place | ||||
| 41 | Gaaloul Sami | DAKHLA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 30 | 08:45:10 | 08:49:10 | 00:04:00 | 07:15:00 | 44/48 | 19,12 | ||
| 2 | 30 | 10:48:11 | 10:51:59 | 00:03:48 | 09:29:10 | 48/44 | 21,73 | ||||||
| 3 | 20 | 12:40:19 | 12:43:34 | 00:03:15 | 11:31:59 | 52/54 | 16,76 | ||||||
| F | 20 | 14:39:22 | 14:45:15 | 00:05:53 | 13:23:34 | 52/56 | 15,83 | 18,5 | 4th place | ||||
| 28 | Lasram Ahmed | FAILEK | Ass. Cheval Libre | 1 | 30 | 08:45:05 | 08:47:58 | 00:02:53 | 07:15:00 | 48/48 | 19,36 | ||
| 2 | 30 | 10:50:49 | 10:53:33 | 00:02:44 | 09:27:58 | 64/60 | 21,03 | ||||||
| 3 | 20 | 12:52:59 | 13:00:00 | 00:07:01 | 11:33:33 | 48/52 | 13,88 | ||||||
| F | 20 | 15:02:23 | 15:05:12 | 00:02:49 | 13:40:00 | 52/56 | 14,57 | 17,27 | 5th place | ||||
| 16 | Bousnina Med Salah | GHOSEN ESSALEM | Ass. Al Assil | 1 | 30 | 09:06:32 | 09:08:36 | 00:02:04 | 07:15:00 | 48/48 | 15,85 | ||
| 2 | 30 | 11:46:35 | 11:48:40 | 00:02:05 | 09:48:36 | 56/60 | 14,99 | ||||||
| 3 | 20 | 13:52:37 | 13:57:22 | 00:04:45 | 12:28:40 | 44/44 | 13,53 | ||||||
| F | 20 | 15:51:45 | 15:57:24 | 00:05:39 | 14:37:22 | 56/56 | 16,13 | 15,12 | 6th place | ||||
| 33 | Riahi Sawsen | IL YAMAMA | Ass. Élite Club | 1 | 30 | 09:06:34 | 09:09:09 | 00:02:35 | 07:15:00 | 46/46 | 15,77 | ||
| 2 | 30 | 11:46:30 | 11:49:00 | 00:02:30 | 09:49:09 | 52/52 | 15,02 | ||||||
| 3 | 20 | 13:53:36 | 13:55:49 | 00:02:13 | 12:29:00 | 48/52 | 13,82 | ||||||
| F | 20 | 15:51:46 | 15:56:25 | 00:04:39 | 14:35:49 | 56/56 | 15,8 | 15,12 | 7th place | ||||
| 44 | Jendoubi Radhouan | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 1 | 30 | 08:44:52 | 08:47:00 | 00:02:08 | 07:15:00 | 52/56 | 19,57 | ||
| 2 | 30 | 10:47:30 | 10:49:14 | 00:01:44 | 09:27:00 | 56/60 | 21,89 | ||||||
| 3 | 20 | 12:33:06 | 12:41:55 | 00:08:49 | 11:29:14 | 64/64 | 16,51 | ||||||
| F | 20 | GATE 3 GA |
CEIYJ1* (100KM)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 419 | Kouli Bayrem | IBN EL Marja | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 30 | 08:57:14 | 08:59:12 | 00:01:58 | 07:15:00 | 60/60 | 17,27 | ||
| 2 | 30 | 11:28:44 | 11:31:30 | 00:02:46 | 09:39:12 | 60/60 | 16,03 | ||||||
| 3 | 20 | 13:36:40 | 13:40:18 | 00:03:38 | 12:11:30 | 56/56 | 13,51 | ||||||
| F | 20 | 15:40:39 | 15:44:53 | 00:04:14 | 14:20:18 | 56/56 | 14,93 | 15,56 | 4th place | ||||
| 422 | Gaaloul Selim | HOLM EL FAOUZ | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 30 | 08:45:17 | 08:49:20 | 00:04:03 | 07:15:00 | 60/60 | 19,08 | ||
| 2 | 30 | 10:48:57 | 10:53:42 | 00:04:45 | 09:29:20 | 56/56 | 21,34 | ||||||
| 3 | 20 | 12:40:20 | 12:42:53 | 00:02:33 | 11:33:42 | 60/60 | 17,35 | ||||||
| F | 20 | 14:39:02 | 14:43:06 | 00:04:04 | 13:22:53 | 64 | 15,76 | 18,52 | 2nd place | ||||
| 416 | Baatout Omar | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 08:47:07 | 08:50:30 | 00:03:23 | 07:15:00 | 64/64 | 18,85 | ||
| 2 | 30 | 10:57:50 | 11:04:02 | 00:06:12 | 09:30:30 | 52/52 | 19,24 | ||||||
| 3 | 20 | 13:00:09 | 13:04:52 | 00:04:43 | 11:44:02 | 48/52 | 14,85 | ||||||
| F | 20 | 15:02:47 | 15:10:14 | 00:07:27 | 13:44:52 | 48//52 | 15,4 | 17,25 | 3rd place | ||||
| 411 | Naceur Amine | HASSIN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 08:42:08 | 08:44:00 | 00:01:52 | 07:15:00 | 56/56 | 20,22 | ||
| 2 | 30 | 10:44:23 | 10:46:00 | 00:01:37 | 09:24:00 | 60/60 | 21,95 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:44 | 12:27:45 | 00:02:01 | 11:26:00 | 52/56 | 19,43 | ||||||
| F | 20 | 14:09:43 | 14:12:30 | 00:02:47 | 13:07:45 | 60/60 | 19,37 | 20,36 | 1st place | ||||
| 424 | Marmouri Med Karim | IBDAA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 30 | 08:53:01 | 08:56:02 | 00:03:01 | 07:15:00 | 44/48 | 17,82 | ||
| 2 | 30 | 10:28:12 | 11:32:00 | 01:03:48 | 09:36:02 | 48/52 | 15,52 | ||||||
| 3 | 20 | 13:36:21 | 13:38:12 | 00:01:51 | 12:12:00 | 56/64 | 13,92 | ||||||
| F | 20 | GA3 | |||||||||||
| 412 | Ben Arfa Nour El Houda | EL KAROUI | Ass. Cheval Libre | 1 | 30 | 08:42:38 | 08:45:47 | 00:03:09 | 07:15:00 | 52/56 | 19,83 | ||
| 2 | 30 | 10:45:02 | 10:51:31 | 00:06:29 | 09:25:47 | 60/52 | 21 | ||||||
| 3 | 20 | 12:25:59 | 12:33:15 | 00:07:16 | 11:31:31 | 52/56 | 19,44 | ||||||
| F | 20 | GA3 | |||||||||||
| 417 | Trabelsi Med Amine | GADDOUR | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 30 | 08:42:11 | 08:46:03 | 00:03:52 | 07:15:00 | 52/52 | 19,77 | ||
| 2 | 30 | 10:50:02 | 12:57:37 | 02:07:35 | 09:26:03 | 64/68 | 8,51 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | GA2 |
CEI** (120 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 225 | Ben Massaoud Med Hamdi | GHENOUA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 30 | 08:38:10 | 08:41:25 | 00:03:15 | 07:00:00 | 52/56 | 17,75 | ||
| 2 | 30 | 10:47:10 | 10:48:38 | 00:01:28 | 09:21:25 | 52/56 | 20,64 | ||||||
| 3 | 30 | 13:13:36 | 13:15:42 | 00:02:06 | 11:28:38 | 60/60 | 16,81 | ||||||
| F | 30 | 15:44:25 | 15:47:25 | 00:03:00 | 13:55:42 | 60/60 | 16,56 | 17,8 | 1ER | ||||
| 236 | Madiouni Hattab | HIJARA | Ass. Élite Club | 1 | 30 | 09:44:00 | 09:46:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 52/56 | 10,84 | ||
| 2 | 30 | 12:20:50 | 12:23:50 | 00:03:00 | 10:26:00 | 60/60 | 15,28 | ||||||
| 3 | 30 | 14:42:10 | 14:44:00 | 00:01:50 | 13:03:50 | 60/64 | 17,97 | ||||||
| F | 30 | 16:40:12 | 16:50:45 | 00:10:33 | 15:24:00 | 52 | 23,62 | 15,65 | 2EME |