Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2011-78651 | Ben Nacef Iram | 2019-788259390022945 | MAHRAN EL ONS | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:17:00 | 01:32:00 | 01:27:00 | 04:16:00 |
| 15.58 | 13.04 | 13.79 | 14.06 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:22:00 | 01:36:00 | 04:25:00 | ||||||||
| 14.63 | 12.5 | 13.58 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1990-16413 | Bjaoui Seifallah | 2010-788259390007456 | DAR'AA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:17:00 | 01:34:00 | 01:27:00 | 04:18:00 |
| 15.58 | 12.77 | 13.79 | 13.95 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:38:00 | 04:25:00 | ||||||||
| 15 | 12.24 | 13.58 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2010-25155 | Kzadri Mariem | 2016-788259390017366 | JADAWEL | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:17:00 | 01:33:00 | 01:26:00 | 04:16:00 |
| 15.58 | 12.9 | 13.95 | 14.06 | |||||||
| 00:04:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:21:00 | 01:38:00 | 04:25:00 | ||||||||
| 14.81 | 12.24 | 13.58 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2008-31605 | Nahdi Roua | 2020-788259390022844 | NOURANE AL WAJD | Ass. Horse Land | 01:17:00 | 01:33:00 | 01:31:00 | 04:21:00 |
| 15.58 | 12.9 | 13.19 | 13.79 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:19:00 | 01:36:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 15.19 | 12.5 | 13.53 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 01:29:00 | 01:33:00 | 01:19:00 | 04:21:00 |
| 13.48 | 12.9 | 15.19 | 13.79 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:36:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.5 | 13.53 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2008-12946 | Chihaoui Louay | 2019-788259390021952 | MARIEM | Ass. Jafoura | 01:17:00 | 01:31:00 | 01:32:00 | 04:20:00 |
| 15.58 | 13.19 | 13.04 | 13.85 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:21:00 | 01:33:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 14.81 | 12.9 | 13.53 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:28:00 | 01:30:00 | 01:24:00 | 04:22:00 |
| 13.64 | 13.33 | 14.29 | 13.74 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:32:00 | 04:29:00 | ||||||||
| 12.9 | 13.04 | 13.38 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Horse Land | 01:25:00 | 03:40:00 | 01:31:00 | 06:36:00 |
| 14.12 | 5.45 | 13.19 | 9.09 | |||||||
| 00:04:00 | -2:11:00 | 00:02:00 | -2:07:00 | |||||||
| 01:29:00 | 01:29:00 | 04:29:00 | ||||||||
| 13.48 | 13.48 | 13.38 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2004-44687 | Jawadi Youssef | 2020-788259390020708 | NAR CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:29:00 | 01:25:00 | 01:33:00 | 04:27:00 |
| 13.48 | 14.12 | 12.9 | 13.48 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:27:00 | 04:30:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.79 | 13.33 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2012-788259390008762 | FAFA | Ass. Cheval Libre | 01:29:00 | 01:28:00 | 01:30:00 | 04:27:00 |
| 13.48 | 13.64 | 13.33 | 13.48 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:30:00 | 04:30:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2005-92670 | Azaiez Donia | 2014-788259390016592 | HARITH | Ass. Cheval Libre | 01:29:00 | 01:25:00 | 01:32:00 | 04:26:00 |
| 13.48 | 14.12 | 13.04 | 13.53 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:28:00 | 04:30:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.64 | 13.33 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2009-45520 | El Haj Neissen | 2020-788259390020687 | NAJA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:28:00 | 01:32:00 | 01:23:00 | 04:23:00 |
| 13.64 | 13.04 | 14.46 | 13.69 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:32:00 | 01:35:00 | 04:30:00 | ||||||||
| 13.04 | 12.63 | 13.33 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-1990-52979 | Jlassi Ahmed | 2019-788259390021639 | MANARET AL JAZIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:29:00 | 01:33:00 | 01:32:00 | 04:34:00 |
| 13.48 | 12.9 | 13.04 | 13.14 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:35:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.63 | 12.95 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 01:29:00 | 01:32:00 | 01:33:00 | 04:34:00 |
| 13.48 | 13.04 | 12.9 | 13.14 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:34:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.77 | 12.95 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1999-15512 | Matri Omar | 2018-788259390021584 | LOUIZ EL KHAYRAT | Ass. Cheval Libre | 01:29:00 | 01:24:00 | ||
| 13.48 | 14.29 | |||||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | |||||||||
| 01:30:00 | 01:27:00 | |||||||||
| 13.33 | 13.79 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:30:00 | ||
| 14.12 | 13.33 | |||||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||||
| 01:27:00 | 01:35:00 | |||||||||
| 13.79 | 12.63 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2018-788259810018159 | LIMLIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:28:00 | 01:30:00 | ||
| 13.64 | 13.33 | |||||||||
| 00:05:00 | 00:08:00 | |||||||||
| 01:33:00 | 01:38:00 | |||||||||
| 12.9 | 12.24 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:29:00 | |||
| 13.48 | ||||||||||
| 00:02:00 | ||||||||||
| 01:31:00 | ||||||||||
| 13.19 | Gate 1 GA | |||||||||
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2005-11520 | Zouaoui Omar | 2017-788259390020945 | KHALIL ELMARJA | Ass. Montaha Bizerte | 01:26:00 | 01:17:00 | 02:43:00 |
| 13.95 | 15.58 | 14.72 | |||||||
| 00:03:00 | 00:11:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:29:00 | 02:46:00 | ||||||||
| 13.48 | 14.46 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2003-59992 | Bachtabji Abderrahmen | 2020-788259810026782 | NACHWA | Ass. Élite Club | 01:22:00 | 01:22:00 | 02:44:00 |
| 14.63 | 14.63 | 14.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2002-98104 | Khamouri soulayma | 2007-788259810018087 | MANARET AL CHAAMBI | Ass. Élite Club | 01:22:00 | 01:22:00 | 02:44:00 |
| 14.63 | 14.63 | 14.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2002-75530 | Hfaidh Oussama | 2019-788259810018107 | MOLKA | Ass. Élite Club | 01:22:00 | 01:23:00 | 02:45:00 |
| 14.63 | 14.46 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-1972-45209 | Madiouni Hattab | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. C.S.U.I.P | 01:22:00 | 01:23:00 | 02:45:00 |
| 14.63 | 14.46 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-1999-63203 | Jadidi Ali | 2016-788259390017365 | JAMAHIR | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | 01:18:00 | 02:50:00 |
| 13.04 | 15.38 | 14.12 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:39:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 12.12 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2002-44688 | Ben Brahim Walid | 2018-788259390022209 | LILO | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:32:00 | 01:20:00 | 02:52:00 |
| 13.04 | 15 | 13.95 | |||||||
| 00:05:00 | 00:11:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:37:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 12.37 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:32:00 | 01:21:00 | 02:53:00 |
| 13.04 | 14.81 | 13.87 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:36:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-1998-18660 | Bouachir Mohamed | 2019-788259390022950 | MAHBOUBET ALI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:31:00 | 01:22:00 | 02:53:00 |
| 13.19 | 14.63 | 13.87 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:35:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 01:49:00 | 01:11:00 | 03:00:00 |
| 11.01 | 16.9 | 13.33 | |||||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:51:00 | 03:02:00 | ||||||||
| 10.81 | 13.19 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2018-788259810020239 | LAHJET HILALIA | Ass. Horse Land | 01:35:00 | 01:28:00 | 03:03:00 |
| 12.63 | 13.64 | 13.11 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2004-24645 | Slaimi Ayoub | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | 01:27:00 | 02:59:00 |
| 13.04 | 13.79 | 13.41 | |||||||
| 00:08:00 | 00:12:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:40:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2011-60519 | Fatnasi Med Haroun | 2020-788259390024374 | NAMAREK AL ISKANDER | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:32:00 | 01:29:00 | 03:01:00 |
| 13.04 | 13.48 | 13.26 | |||||||
| 00:06:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-1999-90135 | Jammeli Ahmed | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:38:00 | 01:25:00 | 03:03:00 |
| 12.24 | 14.12 | 13.11 | |||||||
| 00:04:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:42:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2012-24738 | Zouaoui Mohamed | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 01:36:00 | 01:25:00 | 03:01:00 |
| 12.5 | 14.12 | 13.26 | |||||||
| 00:06:00 | 00:17:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-1967-99191 | Yakoubi Adel | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 01:35:00 | 01:28:00 | 03:03:00 |
| 12.63 | 13.64 | 13.11 | |||||||
| 00:04:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-1995-95696 | Jendoubi Radhouan | 2017-788259390016928 | KIF | Ass. Cheval Libre | 01:36:00 | 01:29:00 | 03:05:00 |
| 12.5 | 13.48 | 12.97 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2019-788259810017664 | MAYARAT ALI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:36:00 | 01:26:00 | 03:02:00 |
| 12.5 | 13.95 | 13.19 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-1990-60036 | Bouzidi Mehdi | 2020-788259390020585 | NEVADA | Ass. C.S.U.I.P | 01:35:00 | 01:26:00 | 03:01:00 |
| 12.63 | 13.95 | 13.26 | |||||||
| 00:06:00 | 00:08:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 20 | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 01:33:00 | 03:12:00 |
| 12.12 | 12.9 | 12.5 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:14:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.37 | ||||||||
| QUAL | 20 | TN-2010-49592 | Sakhri Emna | 2013-788259810019593 | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 01:31:00 | 03:10:00 |
| 12.12 | 13.19 | 12.63 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:14:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.37 | ||||||||
| QUAL | 20 | TN-2008-81882 | Annabi Mohamed | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 01:31:00 | 03:10:00 |
| 12.12 | 13.19 | 12.63 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:14:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.37 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-1994-16184 | Mhadhbi Houssem | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:32:00 | 03:11:00 |
| 12.12 | 13.04 | 12.57 | |||||||
| 00:06:00 | 00:08:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:45:00 | 03:17:00 | ||||||||
| 11.43 | 12.18 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-2006-45221 | Talbi Hedi | 2020-788259390021081 | NESMET TOUNES | Ass. Équestre Aziz | 01:38:00 | 01:28:00 | 03:06:00 |
| 12.24 | 13.64 | 12.9 | |||||||
| 00:11:00 | 00:09:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:49:00 | 03:17:00 | ||||||||
| 11.01 | 12.18 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-1999-37034 | Ben Ahmed Sarra | 2014-788259390011897 | HOLM EL FAOUZ | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 01:32:00 | 03:11:00 |
| 12.12 | 13.04 | 12.57 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:46:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.32 | 12.12 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:35:00 | 03:14:00 |
| 12.12 | 12.63 | 12.37 | |||||||
| 00:04:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.12 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 2018-788259810028747 | WARDA | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:33:00 | 03:12:00 |
| 12.12 | 12.9 | 12.5 | |||||||
| 00:06:00 | 00:08:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:45:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.43 | 12.12 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-2009-53870 | Baatout Mariem | 2013-788259390010068 | GHANDI Kouza | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:34:00 | 03:13:00 |
| 12.12 | 12.77 | 12.44 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.12 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:34:00 | 03:13:00 |
| 12.12 | 12.77 | 12.44 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.12 | ||||||||
| QUAL | 25 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:34:00 | 03:13:00 |
| 12.12 | 12.77 | 12.44 | |||||||
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:18:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.12 | ||||||||
| FTQ | Gate2 SI-MUSCU | TN-1998-16909 | Ferjani Mootaz | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | ||
| 13.04 | |||||||||
| 00:10:00 | |||||||||
| 01:42:00 | |||||||||
| 11.76 | Gate2 SI-MUSCU | ||||||||
| FTQ | Gate 1 FTC | TN-1997-15309 | Khrifech Sabrine | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Horse Land | 01:49:00 | ||
| 11.01 | |||||||||
| 00:03:00 | |||||||||
| 01:52:00 | |||||||||
| 10.71 | Gate 1 FTC | ||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | 01:49:00 | ||
| 11.01 | |||||||||
| 00:02:00 | |||||||||
| 01:51:00 | |||||||||
| 10.81 | Gate 1 GA | ||||||||
| NP | NP | TN-2007-36277 | Ben Mansour Sirine | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-2005-90452 | Dhibi Med Amine | 2020-788259390020960 | NABL | Ass. Cheval Libre | |||
| NP | |||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-1999-94184 | Belhay Chifa | 2020-788259390021037 | NAWARET EDDAYER | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:07:00 | 01:09:00 | 01:17:00 | 01:34:00 | 05:07:00 |
| 17.91 | 17.39 | 15.58 | 12.77 | 15.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:09:00 | 01:16:00 | 01:22:00 | 05:21:00 | ||||||||
| 17.39 | 15.79 | 14.63 | 14.95 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:13:00 | 01:05:00 | 01:16:00 | 01:38:00 | 05:12:00 |
| 16.44 | 18.46 | 15.79 | 12.24 | 15.38 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:16:00 | 01:08:00 | 01:19:00 | 05:21:00 | ||||||||
| 15.79 | 17.65 | 15.19 | 14.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2020-788259390021857 | NAYZEK CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:14:00 | 01:27:00 | 01:25:00 | 01:22:00 | 05:28:00 |
| 16.22 | 13.79 | 14.12 | 14.63 | 14.63 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:16:00 | 01:29:00 | 01:32:00 | 05:39:00 | ||||||||
| 15.79 | 13.48 | 13.04 | 14.16 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2004-33000 | Karoui Youssef | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 01:14:00 | 01:26:00 | 01:24:00 | 01:21:00 | 05:25:00 |
| 16.22 | 13.95 | 14.29 | 14.81 | 14.77 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | 00:11:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:28:00 | 01:32:00 | 05:39:00 | ||||||||
| 15.38 | 13.64 | 13.04 | 14.16 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | 2020-788259390021852 | NAHD | Ass. Équestre Aziz | 01:15:00 | 01:26:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 05:29:00 |
| 16 | 13.95 | 14.46 | 14.12 | 14.59 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:19:00 | 01:30:00 | 01:26:00 | 05:40:00 | ||||||||
| 15.19 | 13.33 | 13.95 | 14.12 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2003-74086 | Jendoubi Nour | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Équestre Aziz | 01:15:00 | 01:25:00 | 01:24:00 | 01:24:00 | 05:28:00 |
| 16 | 14.12 | 14.29 | 14.29 | 14.63 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:29:00 | 01:27:00 | 05:40:00 | ||||||||
| 15 | 13.48 | 13.79 | 14.12 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2018-788259390023424 | LASHKARI | Ass. Équestre Aziz | 01:15:00 | 01:28:00 | 01:22:00 | 01:26:00 | 05:31:00 |
| 16 | 13.64 | 14.63 | 13.95 | 14.5 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:17:00 | 01:33:00 | 01:24:00 | 05:40:00 | ||||||||
| 15.58 | 12.9 | 14.29 | 14.12 | ||||||||
| QUAL | 8 | IT-2010-36937 | Volpini Vittoria | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Étrier de la Soukra | 01:22:00 | 01:23:00 | 01:22:00 | 01:24:00 | 05:31:00 |
| 14.63 | 14.46 | 14.63 | 14.29 | 14.5 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:24:00 | 01:26:00 | 01:28:00 | 05:42:00 | ||||||||
| 14.29 | 13.95 | 13.64 | 14.04 | ||||||||
| QUAL | 8 | IT-1981-43050 | Fricano Gabriella | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 01:22:00 | 01:23:00 | 01:23:00 | 01:26:00 | 05:34:00 |
| 14.63 | 14.46 | 14.46 | 13.95 | 14.37 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:24:00 | 01:25:00 | 01:27:00 | 05:42:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.12 | 13.79 | 14.04 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 01:23:00 | 01:23:00 | 01:38:00 | 01:36:00 | 06:00:00 |
| 14.46 | 14.46 | 12.24 | 12.5 | 13.33 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:28:00 | 01:41:00 | 06:11:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.64 | 11.88 | 12.94 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2004-71167 | Gmiden Med Selim | 2020-788259390021664 | NOUR EL OUYOUNE | Ass. Cheval Libre | 01:21:00 | 01:20:00 | 01:40:00 | 01:49:00 | 06:10:00 |
| 14.81 | 15 | 12 | 11.01 | 12.97 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:23:00 | 01:23:00 | 01:43:00 | 06:18:00 | ||||||||
| 14.46 | 14.46 | 11.65 | 12.7 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2020-788259390020704 | NASSIM ERROUH | Ass. Cheval Libre | 01:37:00 | 01:21:00 | 01:23:00 | 01:51:00 | 06:12:00 |
| 12.37 | 14.81 | 14.46 | 10.81 | 12.9 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 06:18:00 | ||||||||
