Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL |
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2001-67712 | Khedhira Adem | 2021-788259390024010 | OMRANE EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 01:21:00 | 01:17:00 | 02:38:00 |
| 14.81 | 15.58 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 14.46 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2009-48885 | Dogaz Amen | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:09:00 | 01:29:00 | 02:38:00 |
| 17.39 | 13.48 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:11:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 16.9 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2018-788259390022971 | LOUHAYB | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:09:00 | 01:29:00 | 02:38:00 |
| 17.39 | 13.48 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:11:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 16.9 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2012-57907 | Sammoud Yasmine | 2018-788259390030878 | HANNIBAL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:21:00 | 01:16:00 | 02:37:00 |
| 14.81 | 15.79 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:10:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 14.29 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2008-49933 | Sammoud Nour | 2019-788259390030871 | ELISSA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:21:00 | 01:16:00 | 02:37:00 |
| 14.81 | 15.79 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:07:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 14.29 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2001-23888 | Trabelsi Med Amine | 2019-788259390022759 | MOUHAB HBARA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:21:00 | 01:17:00 | 02:38:00 |
| 14.81 | 15.58 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 14.46 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:11:00 | 01:26:00 | 02:37:00 |
| 16.9 | 13.95 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:14:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 16.22 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2006-20540 | Bouhaya Seifallah | 2021-788259390023719 | OUSTEDH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 00:55:00 | 01:42:00 | 02:37:00 |
| 21.82 | 11.76 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:09:00 | 00:03:00 | |||||||
| 00:58:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 20.69 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2010-51407 | Hammami Med Anas | 2021-788259390024432 | OUM TOUNES | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:11:00 | 01:26:00 | 02:37:00 |
| 16.9 | 13.95 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:14:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 16.22 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2008-51225 | Ghozlani Ahmed | 2020-788259390021413 | NOUSSA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 00:59:00 | 01:37:00 | 02:36:00 |
| 20.34 | 12.37 | 15.38 | |||||||
| 00:04:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:03:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 19.05 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2007-17248 | Gharbi Oussema | 2015-788259390014062 | ISKINI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 00:59:00 | 01:38:00 | 02:37:00 |
| 20.34 | 12.24 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:06:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:02:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 19.35 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2021-788259390024019 | OMANI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 00:55:00 | 01:35:00 | 02:30:00 |
| 21.82 | 12.63 | 16 | |||||||
| 00:10:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:05:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 18.46 | 15 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2015-23227 | Mezza Yassine | 2021-788259390024278 | OUNCHOUDET ECHAMEL | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:21:00 | 01:17:00 | 02:38:00 |
| 14.81 | 15.58 | 15.19 | |||||||
| 00:04:00 | 00:07:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:42:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.81 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2008-94275 | Ben Nacef Amna | 2021-788259390024033 | OURABI EL MAYDEN | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:21:00 | 01:20:00 | 02:41:00 |
| 14.81 | 15 | 14.91 | |||||||
| 00:01:00 | 00:07:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:22:00 | 02:42:00 | ||||||||
| 14.63 | 14.81 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2021-788259390024004 | OUSSOUL CARTHAGE | Ass. Cheval Libre | 01:21:00 | 01:24:00 | 02:45:00 |
| 14.81 | 14.29 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.46 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-1990-52979 | Jlassi Ahmed | 2020-788259390024587 | NERMINE EL ARAB | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:13:00 | 01:31:00 | 02:44:00 |
| 16.44 | 13.19 | 14.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:16:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 15.79 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2008-71837 | Drissi Mohamed | 2021-788259390032221 | OKHOUANA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:13:00 | 01:32:00 | 02:45:00 |
| 16.44 | 13.04 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:15:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 16 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2011-32171 | Abbes Seifeddine | 2021-788259390021164 | OUSTOUL AL HAKK | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:13:00 | 01:32:00 | 02:45:00 |
| 16.44 | 13.04 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:15:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 16 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2009-10096 | Barbouche Nour Islam | 2017-788259390017358 | KERKOUANE EL OUASSAT | A.S.Militaire Kef | 01:21:00 | 01:23:00 | 02:44:00 |
| 14.81 | 14.46 | 14.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:47:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.37 | ||||||||
| QUAL | 20 | TN-2010-52384 | Abidi Amine | 2021-788259390024288 | ONS ECHAMEL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:21:00 | 01:29:00 | 02:50:00 |
| 14.81 | 13.48 | 14.12 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 14.29 | 13.87 | ||||||||
| QUAL | 21 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2021-788259390021381 | OUAAD AL NASR | Ass. Jafoura | 01:21:00 | 01:29:00 | 02:50:00 |
| 14.81 | 13.48 | 14.12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 14.12 | 13.79 | ||||||||
| QUAL | 21 | TN-2004-49233 | Bachtabji Abderrahmen | 2019-788259390023436 | MOUNA EL HAYET | Ass. Bargachi | 01:21:00 | 01:29:00 | 02:50:00 |
| 14.81 | 13.48 | 14.12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 14.12 | 13.79 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-2004-25574 | Torchani Yassine | 2020-788259390021739 | NAZIH | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:21:00 | 01:33:00 | 02:54:00 |
| 14.81 | 12.9 | 13.79 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:22:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 14.63 | 13.71 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-2009-70068 | Jendoubi Molka | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:21:00 | 01:33:00 | 02:54:00 |
| 14.81 | 12.9 | 13.79 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:22:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 14.63 | 13.71 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-2008-86872 | Cherif Sarra | 2021-788259390024003 | ODAY AL ASYLE | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:25:00 | 02:48:00 |
| 14.46 | 14.12 | 14.29 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:30:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.71 | ||||||||
| QUAL | 26 | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 2021-788259390024429 | OUSTOURAT EL BARAKA | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:31:00 | 02:54:00 |
| 14.46 | 13.19 | 13.79 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:26:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 26 | TN-1998-61923 | Baatout Youssef | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:33:00 | 02:56:00 |
| 14.46 | 12.9 | 13.64 | |||||||
| 00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 14.29 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 26 | TN-2010-25876 | Aouini Kenza | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:32:00 | 02:55:00 |
| 14.46 | 13.04 | 13.71 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 14.12 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 29 | TN-2009-17263 | Bouchkti Mélena | 2014-788259390016541 | HAROUN EL Kef | Ass. Horse Land | 01:30:00 | 01:24:00 | 02:54:00 |
| 13.33 | 14.29 | 13.79 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:00:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.33 | ||||||||
| QUAL | 30 | TN-2004-10616 | Ben Mansour Ahmed | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:21:00 | 01:37:00 | 02:58:00 |
| 14.81 | 12.37 | 13.48 | |||||||
| 00:09:00 | 00:04:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:30:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 13.33 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 31 | TN-2000-30630 | Boudakime Ettaieb | 2018-788259810018650 | LAFIT | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:29:00 | 01:35:00 | 03:04:00 |
| 13.48 | 12.63 | 13.04 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:32:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 13.04 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 32 | TN-2005-44319 | Issa Jerbi Adem | 2020-788259390020589 | NABIH | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 01:29:00 | 01:35:00 | 03:04:00 |
| 13.48 | 12.63 | 13.04 | |||||||
| 00:05:00 | 00:08:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:34:00 | 03:09:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.7 | ||||||||
| QUAL | 32 | TN-2002-93203 | Hattabi Ayet Allah | 2011-788259390012740 | RANIA | A.S.Militaire Kef | 01:35:00 | 01:29:00 | 03:04:00 |
| 12.63 | 13.48 | 13.04 | |||||||
| 00:05:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:40:00 | 03:09:00 | ||||||||
| 12 | 12.7 | ||||||||
| QUAL | 32 | TN-1989-38595 | Oueslati Okba | 2013-788259390013331 | TAHFOUNA | A.S.Militaire Kef | 01:35:00 | 01:31:00 | 03:06:00 |
| 12.63 | 13.19 | 12.9 | |||||||
| 00:03:00 | 00:07:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:09:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.7 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 MET | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 2021-788259390024009 | ZAMEN EDDAR | A.S.Militaire Tunis | 01:29:00 | 01:28:00 | 02:57:00 |
| 13.48 | 13.64 | 13.56 | |||||||
| 00:12:00 | 00:07:00 | ||||||||
| 01:41:00 | Gate 2 MET | ||||||||
| 11.88 | |||||||||
| NP | NP | TN-2003-13809 | Mermech Omar | 2018-788259810020087 | LAHLOUBET TALEL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-2007-63414 | Znaidi Yasmine | 2018-788259390020654 | LAMIRET TALEL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-2008-23134 | Ayachi Eya | 2018-788259810026541 | NEMRIA | A.S.Militaire Kef | |||
| NP | |||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | 2020-788259390021736 | NIZAR | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:00:00 | 01:13:00 | 01:14:00 | 01:49:00 | 05:16:00 |
| 20 | 16.44 | 16.22 | 11.01 | 15.19 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:09:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:01:00 | 01:15:00 | 01:15:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 19.67 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | FR-1959-14687 | Molle Frank | 2012-788259810019601 | FNAR | Ass. Jafoura | 01:09:00 | 01:17:00 | 01:25:00 | 01:18:00 | 05:09:00 |
| 17.39 | 15.58 | 14.12 | 15.38 | 15.53 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:13:00 | 01:20:00 | 01:29:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.44 | 15 | 13.48 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:09:00 | 01:18:00 | 01:20:00 | 01:30:00 | 05:17:00 |
| 17.39 | 15.38 | 15 | 13.33 | 15.14 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:10:00 | 01:19:00 | 01:21:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.14 | 15.19 | 14.81 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2004-44687 | Jawadi Youssef | 2020-788259390020708 | NAR CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:08:00 | 01:17:00 | 01:29:00 | 01:21:00 | 05:15:00 |
| 17.65 | 15.58 | 13.48 | 14.81 | 15.24 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:09:00 | 01:19:00 | 01:31:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.39 | 15.19 | 13.19 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1999-90135 | Jammeli Ahmed | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:08:00 | 01:17:00 | 01:30:00 | 01:21:00 | 05:16:00 |
| 17.65 | 15.58 | 13.33 | 14.81 | 15.19 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:09:00 | 01:18:00 | 01:32:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.39 | 15.38 | 13.04 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2019-788259810017664 | MAYARAT ALI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:08:00 | 01:15:00 | 01:30:00 | 01:21:00 | 05:14:00 |
| 17.65 | 16 | 13.33 | 14.81 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:11:00 | 01:16:00 | 01:32:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.9 | 15.79 | 13.04 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1999-15512 | Matri Omar | 2019-788259390023421 | MAWOUD | Ass. Montaha Bizerte | 01:08:00 | 01:10:00 | 01:13:00 | 01:21:00 | 04:52:00 |
| 17.65 | 17.14 | 16.44 | 14.81 | 16.44 | |||||||
| 00:02:00 | 00:08:00 | 00:18:00 | 00:05:00 | 00:28:00 | |||||||
| 01:10:00 | 01:18:00 | 01:31:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.14 | 15.38 | 13.19 | 15 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2008-20720 | Talbi Mariem | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Cheval Libre | 01:13:00 | 01:21:00 | 01:19:00 | 01:22:00 | 05:15:00 |
| 16.44 | 14.81 | 15.19 | 14.63 | 15.24 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:15:00 | 01:24:00 | 01:22:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 16 | 14.29 | 14.63 | 14.86 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2018-788259810019419 | LELLAT EL AIN | Ass. Cheval Libre | 01:08:00 | 01:22:00 | 01:20:00 | 01:23:00 | 05:13:00 |
| 17.65 | 14.63 | 15 | 14.46 | 15.34 | |||||||
| 00:06:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:14:00 | 01:24:00 | 01:22:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 16.22 | 14.29 | 14.63 | 14.86 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2004-71167 | Gmiden Med Selim | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Cheval Libre | 01:08:00 | 01:25:00 | 01:19:00 | 01:22:00 | 05:14:00 |
| 17.65 | 14.12 | 15.19 | 14.63 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:11:00 | 01:28:00 | 01:22:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 16.9 | 13.64 | 14.63 | 14.86 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2007-70642 | Oueghleni Hazem | 2020-788259390021922 | NECHMIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:13:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 01:21:00 | 05:13:00 |
| 16.44 | 15 | 15.19 | 14.81 | 15.34 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:16:00 | 01:23:00 | 01:23:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 15.79 | 14.46 | 14.46 | 14.86 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:13:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 01:19:00 | 05:11:00 |
| 16.44 | 15 | 15.19 | 15.19 | 15.43 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:16:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 15.79 | 14.46 | 14.12 | 14.86 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:27:00 | 01:24:00 | 01:24:00 | 01:34:00 | 05:49:00 |
| 13.79 | 14.29 | 14.29 | 12.77 | 13.75 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:28:00 | 01:26:00 | 05:58:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.64 | 13.95 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-1995-26284 | Chnitir Kamel | 2020-788259390021671 | NES MLAH | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:27:00 | 01:24:00 | 01:24:00 | 01:33:00 | 05:48:00 |
| 13.79 | 14.29 | 14.29 | 12.9 | 13.79 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:28:00 | 01:27:00 | 05:58:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.64 | 13.79 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | 01:27:00 | 01:24:00 | 01:29:00 | 01:26:00 | 05:46:00 |
| 13.79 | 14.29 | 13.48 | 13.95 | 13.87 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:32:00 | 01:27:00 | 01:33:00 | 05:58:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.79 | 12.9 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2011-59389 | Sta Nour | 2013-788259810019593 | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | 01:27:00 | 01:25:00 | 01:28:00 | 01:25:00 | 05:45:00 |
| 13.79 | 14.12 | 13.64 | 14.12 | 13.91 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 00:13:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:29:00 | 01:33:00 | 05:58:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.48 | 12.9 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2008-81882 | Annabi Mohamed | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:27:00 | 01:25:00 | 01:28:00 | 01:27:00 | 05:47:00 |
| 13.79 | 14.12 | 13.64 | 13.79 | 13.83 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:29:00 | 01:31:00 | 05:58:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.48 | 13.19 | 13.41 | ||||||||
| FTQ | GATE 3 MET | TN-2011-60519 | Fatnasi Med Haroun | 2019-788259390021639 | MANARET AL JAZIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:09:00 | 01:17:00 | 01:18:00 | ||
| 17.39 | 15.58 | 15.38 | |||||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:01:00 | |||||||||
| 01:11:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | GATE 3 MET | ||||||||
| 16.9 | 15 | 15.19 | |||||||||
| FTQ | GATE 3 GA | TN-1995-95696 | Jendoubi Radhouan | 2017-788259390016928 | KIF | Ass. Jafoura | 01:00:00 | 01:13:00 | 01:14:00 | ||
| 20 | 16.44 | 16.22 | |||||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | |||||||||
| 01:01:00 | 01:15:00 | 01:15:00 | GATE 3 GA | ||||||||
| 19.67 | 16 | 16 | |||||||||
| NP | NP | TN-2005-11520 | Zouaoui Omar | 2020-788259390020740 | NARJESS TOUNES | Ass. Espoir Sportif Kelibia | |||||
| NP | |||||||||||
| NP | NP | TN-1983-77072 | Mezza Mehdi | 2019-788259390023440 | MATRIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | |||||
| NP | |||||||||||
| NP | NP | TN-1992-75445 | Mallouki Med Hedi | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | |||||
| NP | |||||||||||
| NP | NP | TN-2009-45520 | El Haj Neissen | 2020-788259390020687 | NAJA | Ass. Équestre Djerba Midoune | |||||
| NP | |||||||||||
| NP | NP | TN-2005-56088 | Baatout Mohamed | 2017-788259390020945 | KHALIL ELMARJA | Ass. Horse Land | |||||
| NP | |||||||||||
| NP | NP | TN-2008-12946 | Chihaoui Louay | 2019-788259390021952 | MARIEM | Ass. Jafoura | |||||
| NP | |||||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2013-10408 | Chahida Khouloud | 2014-788259390011897 | HOLM EL FAOUZ | Ass. Montaha Bizerte | 1:14:00 | 1:15:00 | 1:24:00 | 3:53:00 |
| 16.22 | 16.00 | 14.29 | 15.45 | |||||||
| 0:03:00 | 0:04:00 | 0:03:00 | 0:07:00 | |||||||
| 1:17:00 | 1:19:00 | 4:00:00 | ||||||||
| 15.58 | 15.19 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1998-83325 | Ben Rjiba Rim | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 1:14:00 | 1:15:00 | 1:24:00 | 3:53:00 |
| 16.22 | 16.00 | 14.29 | 15.45 | |||||||
| 0:03:00 | 0:04:00 | 0:03:00 | 0:07:00 | |||||||
| 1:17:00 | 1:19:00 | 4:00:00 | ||||||||
| 15.58 | 15.19 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2002-44688 | Ben Brahim Walid | 2018-788259390022209 | LILO | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1:14:00 | 1:14:00 | 1:25:00 | 3:53:00 |
| 16.22 | 16.22 | 14.12 | 15.45 | |||||||
| 0:04:00 | 0:03:00 | 0:07:00 | 0:07:00 | |||||||
| 1:18:00 | 1:17:00 | 4:00:00 | ||||||||
| 15.38 | 15.58 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2004-42403 | Jouini Med Aziz | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1:16:00 | 1:10:00 | 1:25:00 | 3:51:00 |
| 15.79 | 17.14 | 14.12 | 15.58 | |||||||
| 0:06:00 | 0:03:00 | 0:05:00 | 0:09:00 | |||||||
| 1:22:00 | 1:13:00 | 4:00:00 | ||||||||
| 14.63 | 16.44 | 15.00 | ||||||||
