Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA |
CEI 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 01:39:19 | 00:49:51 | 01:39:48 | 00:58:23 | 05:07:21 |
| 18.12 | 24.07 | 18.04 | 20.55 | 19.52 | |||||||
| 04:59 | 05:53 | 06:16 | 13:38 | 17:08 | |||||||
| 01:44:18 | 00:55:44 | 01:46:04 | 05:24:29 | ||||||||
| 17.26 | 21.53 | 16.97 | 18.49 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2018-788259390023424 | LASHKARI | Ass. Équestre Aziz | 01:39:04 | 00:53:38 | 01:45:00 | 01:09:03 | 05:26:45 |
| 18.17 | 22.37 | 17.14 | 17.38 | 18.36 | |||||||
| 03:16 | 03:02 | 05:14 | 13:23 | 11:32 | |||||||
| 01:42:20 | 00:56:40 | 01:50:14 | 05:38:17 | ||||||||
| 17.59 | 21.18 | 16.33 | 17.74 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1974-66414 | Benzarti Slim | 2018-788259810019047 | LIBEYROUTH | Ass. Équestre Elyssa | 01:39:20 | 00:49:20 | 02:17:56 | 01:43:31 | 06:30:07 |
| 18.12 | 24.32 | 13.05 | 11.59 | 15.38 | |||||||
| 05:30 | 06:07 | 04:16 | 06:52 | 15:53 | |||||||
| 01:44:50 | 00:55:27 | 02:22:12 | 06:46:00 | ||||||||
| 17.17 | 21.64 | 12.66 | 14.78 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Équestre Elyssa | 01:55:39 | 01:17:01 | 02:04:50 | 01:16:37 | 06:34:07 |
| 15.56 | 15.58 | 14.42 | 15.66 | 15.22 | |||||||
| 03:31 | 04:11 | 04:12 | 05:15 | 11:54 | |||||||
| 01:59:10 | 01:21:12 | 02:09:02 | 06:46:01 | ||||||||
| 15.1 | 14.78 | 13.95 | 14.78 | ||||||||
| DSQ | Not conforming with the rules | TN-1999-94184 | Belhay Chifa | 2020-788259390021037 | NAWARET EDDAYER | Ass. Montaha Bizerte | 02:02:21 | 01:09:39 | 02:11:13 | 01:24:58 | 06:48:11 |
| 14.71 | 17.23 | 13.72 | 14.12 | 14.7 | |||||||
| 03:17 | 04:22 | 02:45 | 06:55 | 10:24 | |||||||
| 02:05:38 | 01:14:01 | 02:13:58 | Not conforming with the rules | ||||||||
| 14.33 | 16.21 | 13.44 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2004-33000 | Karoui Youssef | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 02:05:14 | 01:21:57 | 03:27:11 | ||
| 14.37 | 14.64 | 14.48 | |||||||||
| 07:04 | 04:10 | 11:14 | |||||||||
| 02:12:18 | 01:26:07 | Gate 2 GA | |||||||||
| 13.61 | 13.93 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2018-788259810019419 | LELLAT EL AIN | Ass. Cheval Libre | 01:43:30 | 00:59:51 | 02:43:21 | ||
| 17.39 | 20.05 | 18.37 | |||||||||
| 02:11 | 01:37 | 03:48 | |||||||||
| 01:45:41 | 01:01:28 | Gate 2 GA | |||||||||
| 17.03 | 19.52 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1994-65102 | Zaouak Thameur | 2019-788259390023396 | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:17 | 00:52:49 | 02:32:06 | ||
| 18.13 | 22.72 | 19.72 | |||||||||
| 03:51 | 05:23 | 09:14 | |||||||||
| 01:43:08 | 00:58:12 | Gate 2 GA | |||||||||
| 17.45 | 20.62 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2018-788259810019035 | LAYEL DUBAI | Ass. Équestre Elyssa | 01:55:43 | 01:55:43 | |||
| 15.56 | 15.56 | ||||||||||
| 03:15 | 03:15 | ||||||||||
| 01:58:58 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 15.13 | |||||||||||
CEIYJ 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:35:43 | 00:56:55 | 01:41:52 | 00:55:09 | 05:09:39 |
| 18.81 | 21.08 | 17.67 | 21.76 | 19.38 | |||||||
| 03:32 | 03:24 | 09:34 | 12:33 | 16:30 | |||||||
| 01:39:15 | 01:00:19 | 01:51:26 | 05:26:09 | ||||||||
| 18.14 | 19.89 | 16.15 | 18.4 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 01:39:18 | 00:50:36 | 01:44:09 | 00:55:41 | 05:09:44 |
| 18.13 | 23.72 | 17.28 | 21.55 | 19.37 | |||||||
| 04:17 | 03:05 | 09:14 | 12:34 | 16:36 | |||||||
| 01:43:35 | 00:53:41 | 01:53:23 | 05:26:20 | ||||||||
| 17.38 | 22.35 | 15.88 | 18.39 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2012-68934 | Jaajaa Yakine | 2017-788259810018606 | KEFIL | Ass. Cheval Libre | 01:43:31 | 00:59:53 | 02:20:59 | 01:35:09 | 06:39:32 |
| 17.39 | 20.04 | 12.77 | 12.61 | 15.02 | |||||||
| 02:11 | 01:33 | 02:07 | 05:53 | 05:51 | |||||||
| 01:45:42 | 01:01:26 | 02:23:06 | 06:45:23 | ||||||||
| 17.03 | 19.53 | 12.58 | 14.8 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2007-26084 | Mrad Youssef | 2019-788259390020730 | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 01:51:22 | 00:59:55 | 02:14:32 | 01:32:17 | 06:38:06 |
| 16.16 | 20.03 | 13.38 | 13 | 15.07 | |||||||
| 01:40 | 02:57 | 02:44 | 05:59 | 07:21 | |||||||
| 01:53:02 | 01:02:52 | 02:17:16 | 06:45:27 | ||||||||
| 15.92 | 19.09 | 13.11 | 14.8 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2007-36277 | Ben Mansour Sirine | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:02:34 | 01:11:22 | 02:18:31 | 01:34:24 | 07:06:51 |
| 14.69 | 16.81 | 12.99 | 12.71 | 14.06 | |||||||
| 01:32 | 03:09 | 04:42 | 09:27 | 09:23 | |||||||
| 02:04:06 | 01:14:31 | 02:23:13 | 07:16:14 | ||||||||
| 14.5 | 16.1 | 12.57 | 13.75 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:56:31 | 01:18:20 | 02:18:19 | 01:35:41 | 07:08:51 |
| 15.45 | 15.32 | 13.01 | 12.54 | 13.99 | |||||||
| 01:39 | 02:41 | 03:06 | 07:54 | 07:26 | |||||||
| 01:58:10 | 01:21:01 | 02:21:25 | 07:16:17 | ||||||||
| 15.23 | 14.81 | 12.73 | 13.75 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:05:12 | 01:21:27 | 02:23:15 | 01:41:27 | 07:31:21 |
| 14.38 | 14.73 | 12.57 | 11.83 | 13.29 | |||||||
| 01:52 | 01:47 | 02:32 | 06:24 | 06:11 | |||||||
| 02:07:04 | 01:23:14 | 02:25:47 | Gate 4 GA | ||||||||
| 14.17 | 14.42 | 12.35 | |||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:05:17 | 01:25:25 | 02:22:46 | 01:41:58 | 07:35:26 |
| 14.37 | 14.05 | 12.61 | 11.77 | 13.17 | |||||||
| 03:38 | 02:57 | 06:10 | 06:39 | 12:45 | |||||||
| 02:08:55 | 01:28:22 | 02:28:56 | Gate 4 GA | ||||||||
| 13.96 | 13.58 | 12.09 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 01:44:02 | 01:09:08 | 01:51:34 | ||
| 17.3 | 17.36 | 16.13 | |||||||||
| 04:23 | 04:09 | 06:38 | 15:10 | ||||||||
| 01:48:25 | 01:13:17 | 01:58:12 | Gate 3 GA | ||||||||
| 16.6 | 16.37 | 15.23 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | 02:02:29 | 01:10:56 | 02:45:47 | ||
| 14.7 | 16.92 | 10.86 | |||||||||
| 02:09 | 05:52 | 03:57 | 11:58 | ||||||||
| 02:04:38 | 01:16:48 | 02:49:44 | Gate 3 GA | ||||||||
| 14.44 | 15.63 | 10.6 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2008-20720 | Talbi Mariem | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Cheval Libre | 01:55:42 | 01:17:24 | 02:07:03 | ||
| 15.56 | 15.5 | 14.17 | |||||||||
| 03:08 | 01:59 | 02:53 | 08:00 | ||||||||
| 01:58:50 | 01:19:23 | 02:09:56 | Gate 3 GA | ||||||||
| 15.15 | 15.12 | 13.85 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2007-13203 | Yahia Fedi | 2016-788259810017707 | JOUYOUCH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:56:20 | 01:18:47 | |||
| 15.47 | 15.23 | ||||||||||
| 01:17 | 02:06 | 03:23 | |||||||||
| 01:57:37 | 01:20:53 | Gate 2 GA | |||||||||
| 15.3 | 14.84 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2008-84120 | Jeljeli Adem | 2018-788259390022264 | LELLET BOUHA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:43:40 | ||||
| 17.36 | |||||||||||
| 03:34 | 03:34 | ||||||||||
| 01:47:14 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 16.79 | |||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Elyssa | 01:55:48 | ||||
| 15.54 | |||||||||||
| 03:42 | 03:42 | ||||||||||
| 01:59:30 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 15.06 | |||||||||||
CEIYJ 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 02:08:52 | 02:08:02 | 02:26:39 | 06:43:33 | |
| 13.97 | 14.06 | 12.27 | 13.38 | ||||||||
| 01:48 | 04:07 | 05:02 | 10:57 | ||||||||
| 02:10:40 | 02:12:09 | 02:31:41 | Gate 3 GA | ||||||||
| 13.78 | 13.62 | 11.87 | |||||||||