Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA |
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2021-788259390023715 | OSTOURET SIRISS | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:22:00 | 01:08:00 | 02:30:00 |
| 14.63 | 17.65 | 16 | |||||||
| 00:11:00 | 00:15:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:33:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 12.9 | 14.91 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1998-16909 | Ferjani Mootaz | 2021-788259390023716 | OMDET SIRIS | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:22:00 | 01:15:00 | 02:37:00 |
| 14.63 | 16 | 15.29 | |||||||
| 00:04:00 | 00:10:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:26:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 13.95 | 14.91 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2002-23855 | Zamouri Issa | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Élite Club | 01:25:00 | 01:28:00 | 02:53:00 |
| 14.12 | 13.64 | 13.87 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:27:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.71 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2002-75530 | Hfaidh Oussama | 2021-788259390024325 | OUADIAA | Ass. Élite Club | 01:25:00 | 01:29:00 | 02:54:00 |
| 14.12 | 13.48 | 13.79 | |||||||
| 00:01:00 | 00:04:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:26:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.71 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1986-64900 | Jbeli Aymen | 2015-788259390014382 | INTISSAR AL BADR | A.S.Militaire Beja | 01:32:00 | 01:20:00 | 02:52:00 |
| 13.04 | 15 | 13.95 | |||||||
| 00:04:00 | 00:15:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:36:00 | 02:56:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.64 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2020-788259390020954 | NOURANE AL NASR | Ass. Jafoura | 01:23:00 | 01:25:00 | 02:48:00 |
| 14.46 | 14.12 | 14.29 | |||||||
| 00:11:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:34:00 | 02:59:00 | ||||||||
| 12.77 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-1988-75526 | Mechi Chawki | 2019-788259390023082 | MAYSSAM | Ass. Jafoura | 01:23:00 | 01:24:00 | 02:47:00 |
| 14.46 | 14.29 | 14.37 | |||||||
| 00:12:00 | 00:07:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:35:00 | 02:59:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2020-788259390021958 | NASSIM ECHAMEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:23:00 | 01:30:00 | 02:53:00 |
| 14.46 | 13.33 | 13.87 | |||||||
| 00:06:00 | 00:12:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:29:00 | 02:59:00 | ||||||||
| 13.48 | 13.41 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-1998-74752 | Brahmi Oussema | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | 01:26:00 | 02:58:00 |
| 13.04 | 13.95 | 13.48 | |||||||
| 00:09:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2004-63984 | Dendeni Ismail | 2009-788259390003686 | CHAHER | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:33:00 | 01:28:00 | 03:01:00 |
| 12.9 | 13.64 | 13.26 | |||||||
| 00:06:00 | 00:10:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-1995-82235 | Sindi Safa | 2021-788259390024341 | OUSSOUL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:33:00 | 01:33:00 | 03:06:00 |
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||
| 00:01:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:34:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2020-788259390020636 | NASSAR | Ass. Équi-Loisirs | 01:32:00 | 01:24:00 | 02:56:00 |
| 13.04 | 14.29 | 13.64 | |||||||
| 00:11:00 | 00:04:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2021-788259390024458 | OUYOUN ESSOUD | Ass. Équestre Elyssa | 01:33:00 | 01:31:00 | 03:04:00 |
| 12.9 | 13.19 | 13.04 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 14 | TN-2010-46243 | Fontaine Méissane | 2019-788259810018179 | MARASSEM | Ass. Équestre Elyssa | 01:33:00 | 01:32:00 | 03:05:00 |
| 12.9 | 13.04 | 12.97 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.77 | ||||||||
| QUAL | 14 | TN-2015-63088 | Chouchene Miral | 2020-788259390023714 | NAKOUZ MAZAGAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:33:00 | 01:32:00 | 03:05:00 |
| 12.9 | 13.04 | 12.97 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.77 | ||||||||
| QUAL | 14 | TN-1993-29623 | Albouchi Arbi | 2016-788259810019191 | JMAR | A.S.Militaire Beja | 01:32:00 | 01:29:00 | 03:01:00 |
| 13.04 | 13.48 | 13.26 | |||||||
| 00:07:00 | 00:10:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.77 | ||||||||
| QUAL | 17 | TN-2010-52384 | Abidi Amine | 2021-788259390023219 | ONSS ELCHIHEB | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:38:00 | 01:27:00 | 03:05:00 |
| 12.24 | 13.79 | 12.97 | |||||||
| 00:05:00 | 00:08:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 17 | TN-2012-73049 | Cherif Najib | 2016-788259810029411 | KMAR | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:33:00 | 01:26:00 | 02:59:00 |
| 12.9 | 13.95 | 13.41 | |||||||
| 00:11:00 | 00:10:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 17 | TN-2008-22062 | Arnaout Mahdi | 2021-788259390024365 | OUAJEH EL KHAYRAT | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:36:00 | 01:26:00 | 03:02:00 |
| 12.5 | 13.95 | 13.19 | |||||||
| 00:08:00 | 00:13:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 17 | TN-2003-13809 | Mermech Omar | 2018-788259810020087 | LAHLOUBET TALEL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:36:00 | 01:28:00 | 03:04:00 |
| 12.5 | 13.64 | 13.04 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 17 | TN-2009-26017 | Maamer Elyes | 2021-788259390024063 | OUALLADA | Ass. Montaha Bizerte | 01:38:00 | 01:31:00 | 03:09:00 |
| 12.24 | 13.19 | 12.7 | |||||||
| 00:01:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.63 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2009-10096 | Barbouche Nour Islam | 2017-788259390017358 | KERKOUANE EL OUASSAT | A.S.Militaire Kef | 01:22:00 | 01:14:00 | |
| 14.63 | 16.22 | ||||||||
| 00:05:00 | |||||||||
| 01:27:00 | |||||||||
| 13.79 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-23134 | Ayachi Eya | 2011-788259390012740 | RANIA | A.S.Militaire Kef | 02:00:00 | 01:34:00 | |
| 10 | 12.77 | ||||||||
| 00:06:00 | |||||||||
| 02:06:00 | |||||||||
| 9.52 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2012-22375 | Maalla Donia | 2009-788259390005810 | CHIHEB Al Badr | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:33:00 | 01:26:00 | |
| 12.9 | 13.95 | ||||||||
| 00:08:00 | |||||||||
| 01:41:00 | |||||||||
| 11.88 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | OT | TN-1989-38595 | Oueslati Okba | 2013-788259390013331 | TAHFOUNA | A.S.Militaire Kef | 02:00:00 | 01:34:00 | |
| 10 | 12.77 | ||||||||
| 00:06:00 | |||||||||
| 02:06:00 | |||||||||
| 9.52 | OT | ||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-1996-20706 | Baaouania Oumaima | 2021-788259390025992 | HAOUEM JLALTA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | ||
| 13.04 | |||||||||
| 00:08:00 | |||||||||
| 01:40:00 | |||||||||
| 12 | Gate 1 GA | ||||||||
| FTQ | 1st Insp GA | TN-2011-16738 | Bahri Yosr | 2015-788259390013922 | BELSEM | A.S.Militaire Beja | |||
| 1st Insp GA | |||||||||
| NP | NP | TN-2002-93203 | Hattabi Ayet Allah | 2018-788259810026541 | NEMRIA | A.S.Militaire Kef | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-1998-25776 | Jouini Ahmed | 2015-788259390024321 | JANJOUN | Ass. Montaha Bizerte | |||
| NP | |||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2011-32171 | Abbes Seifeddine | 2021-788259390032221 | OKHOUANA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1:23:00 | 1:34:00 | 1:23:00 | 4:20:00 |
| 14.46 | 12.77 | 14.46 | 13.85 | |||||||
| 0:02:00 | 0:06:00 | 0:11:00 | 0:08:00 | |||||||
| 1:25:00 | 1:40:00 | 4:28:00 | ||||||||
| 14.12 | 12.00 | 13.43 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2008-54266 | Boualleg Eya | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 1:32:00 | 1:29:00 | 1:27:00 | 4:28:00 |
| 13.04 | 13.48 | 13.79 | 13.43 | |||||||
| 0:02:00 | 0:04:00 | 0:02:00 | 0:06:00 | |||||||
| 1:34:00 | 1:33:00 | 4:34:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.90 | 13.14 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2008-46973 | Mastouri Abdelmouhaimen | 2020-788259390022846 | NAJRAS | Ass. Equi Brother's | 1:32:00 | 1:29:00 | 1:27:00 | 4:28:00 |
| 13.04 | 13.48 | 13.79 | 13.43 | |||||||
| 0:02:00 | 0:04:00 | 0:02:00 | 0:06:00 | |||||||
| 1:34:00 | 1:33:00 | 4:34:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.90 | 13.14 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2004-25574 | Torchani Yassine | 2020-788259390021739 | NAZIH | Ass. Équestre Aziz | 1:31:00 | 1:39:00 | 1:22:00 | 4:32:00 |
| 13.19 | 12.12 | 14.63 | 13.24 | |||||||
| 0:03:00 | 0:04:00 | 0:20:00 | 0:07:00 | |||||||
| 1:34:00 | 1:43:00 | 4:39:00 | ||||||||
| 12.77 | 11.65 | 12.90 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2009-70068 | Jendoubi Molka | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Équestre Aziz | 1:32:00 | 1:39:00 | 1:23:00 | 4:34:00 |
| 13.04 | 12.12 | 14.46 | 13.14 | |||||||
| 0:02:00 | 0:03:00 | 0:08:00 | 0:05:00 | |||||||
| 1:34:00 | 1:42:00 | 4:39:00 | ||||||||
| 12.77 | 11.76 | 12.90 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2010-49592 | Sakhri Emna | 2013-788259810019593 | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | 1:28:00 | 1:33:00 | 1:36:00 | 4:37:00 |
| 13.64 | 12.90 | 12.50 | 13.00 | |||||||
| 0:03:00 | 0:02:00 | 0:03:00 | 0:05:00 | |||||||
| 1:31:00 | 1:35:00 | 4:42:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.63 | 12.77 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2004-49233 | Bachtabji Abderrahmen | 2019-788259390023436 | MOUNA EL HAYET | Ass. Bargachi | 1:24:00 | 1:31:00 | 1:29:00 | 4:24:00 |
| 14.29 | 13.19 | 13.48 | 13.64 | |||||||
| 0:06:00 | 0:13:00 | 0:18:00 | 0:19:00 | |||||||
| 1:30:00 | 1:44:00 | 4:43:00 | ||||||||
| 13.33 | 11.54 | 12.72 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2010-51407 | Hammami Med Anas | 2021-788259390024432 | OUM TOUNES | Ass. Équi-Loisirs | 1:17:00 | 1:51:00 | 1:33:00 | 4:41:00 |
| 15.58 | 10.81 | 12.90 | 12.81 | |||||||
| 0:04:00 | 0:07:00 | 0:05:00 | 0:11:00 | |||||||
| 1:21:00 | 1:58:00 | 4:52:00 | ||||||||
| 14.81 | 10.17 | 12.33 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-1967-99191 | Yakoubi Adel | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 1:28:00 | 1:31:00 | 1:45:00 | 4:44:00 |
| 13.64 | 13.19 | 11.43 | 12.68 | |||||||
| 0:05:00 | 0:04:00 | 0:07:00 | 0:09:00 | |||||||
| 1:33:00 | 1:35:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 12.90 | 12.63 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2012-788259390009866 | FOUED | Ass. Equi Brother's | 1:22:00 | 1:39:00 | 1:46:00 | 4:47:00 |
| 14.63 | 12.12 | 11.32 | 12.54 | |||||||
| 0:03:00 | 0:03:00 | 0:04:00 | 0:06:00 | |||||||
| 1:25:00 | 1:42:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 14.12 | 11.76 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2021-788259390024033 | OURABI EL MAYDEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1:23:00 | 1:40:00 | 1:48:00 | 4:51:00 |
| 14.46 | 12.00 | 11.11 | 12.37 | |||||||
| 0:01:00 | 0:01:00 | 0:06:00 | 0:02:00 | |||||||
| 1:24:00 | 1:41:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 14.29 | 11.88 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2021-788259390024429 | OUSTOURAT EL BARAKA | Ass. Horse Land | 1:46:00 | 1:37:00 | 1:25:00 | 4:48:00 |
| 11.32 | 12.37 | 14.12 | 12.50 | |||||||
| 0:03:00 | 0:02:00 | 0:06:00 | 0:05:00 | |||||||
| 1:49:00 | 1:39:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 11.01 | 12.12 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 1:46:00 | 1:38:00 | 1:26:00 | 4:50:00 |
| 11.32 | 12.24 | 13.95 | 12.41 | |||||||
| 0:02:00 | 0:01:00 | 0:07:00 | 0:03:00 | |||||||
| 1:48:00 | 1:39:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 11.11 | 12.12 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2004-10616 | Ben Mansour Ahmed | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1:48:00 | 1:33:00 | 1:20:00 | 4:41:00 |
| 11.11 | 12.90 | 15.00 | 12.81 | |||||||
| 0:05:00 | 0:07:00 | 0:17:00 | 0:12:00 | |||||||
| 1:53:00 | 1:40:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 10.62 | 12.00 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2001-67712 | Khedhira Adem | 2021-788259390024010 | OMRANE EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 1:22:00 | 1:42:00 | 1:42:00 | 4:46:00 |
| 14.63 | 11.76 | 11.76 | 12.59 | |||||||
| 0:03:00 | 0:04:00 | 0:04:00 | 0:07:00 | |||||||
| 1:25:00 | 1:46:00 | 4:53:00 | ||||||||
| 14.12 | 11.32 | 12.29 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1990-52979 | Jlassi Ahmed | 2020-788259390024587 | NERMINE EL ARAB | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1:23:00 | 1:34:00 | 1:26:00 | |
| 14.46 | 12.77 | 13.95 | ||||||||
| 0:02:00 | 0:03:00 | |||||||||
| 1:25:00 | 1:37:00 | |||||||||
| 14.12 | 12.37 | Gate 3 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 3 ME GA | TN-2006-20540 | Bouhaya Seifallah | 2021-788259390023719 | OUSTEDH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1:17:00 | 1:16:00 | 1:31:00 | |
| 15.58 | 15.79 | 13.19 | ||||||||
| 0:01:00 | 0:05:00 | |||||||||
| 1:18:00 | 1:21:00 | |||||||||
| 15.38 | 14.81 | Gate 3 ME GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-32610 | Ben Nacef Habiba | 2014-788259390016541 | HAROUN EL Kef | Ass. Jafoura | 1:48:00 | 1:16:00 | ||
| 11.11 | 15.79 | |||||||||
| 0:10:00 | 0:11:00 | |||||||||
| 1:58:00 | 1:27:00 | |||||||||
| 10.17 | 13.79 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2007-17248 | Gharbi Oussema | 2015-788259390014062 | ISKINI | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1:34:00 | 1:37:00 | ||
| 12.77 | 12.37 | |||||||||
| 0:02:00 | 0:04:00 | |||||||||
| 1:36:00 | 1:41:00 | |||||||||
| 12.50 | 11.88 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2010-52361 | Ghorbel Med Ali | 2020-788259390021306 | NEJMET EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 1:22:00 | 1:41:00 | ||
| 14.63 | 11.88 | |||||||||
| 0:04:00 | 0:05:00 | |||||||||
| 1:26:00 | 1:46:00 | |||||||||
| 13.95 | 11.32 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 1 RET | TN-2009-48885 | Dogaz Amen | 2018-788259390022971 | LOUHAYB | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1:47:00 | |||
| 11.21 | ||||||||||
| 0:01:00 | ||||||||||
| 1:48:00 | ||||||||||
| 11.11 | Gate 1 RET | |||||||||
| NP | NP | TN-2000-30630 | Boudakime Ettaieb | 2018-788259810018650 | LAFIT | Ass. Espoir Sportif Kelibia | ||||
| NP | ||||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2006-45221 | Talbi Hedi | 2018-788259390021731 | LAMYAA DES AS | Ass. Horse Land | 01:17:00 | 01:18:00 | 01:15:00 | 01:26:00 | 05:16:00 |
| 15.58 | 15.38 | 16 | 13.95 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:19:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 05:24:00 | ||||||||
| 15.19 | 15 | 15.19 | 14.81 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1999-90135 | Jammeli Ahmed | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:17:00 | 01:17:00 | 01:16:00 | 01:28:00 | 05:18:00 |
| 15.58 | 15.58 | 15.79 | 13.64 | 15.09 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:19:00 | 01:17:00 | 05:24:00 | ||||||||
| 15 | 15.19 | 15.58 | 14.81 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2003-27453 | Saada Yassine | 2020-788259390021671 | NES MLAH | Ass. Bargachi | 01:18:00 | 01:17:00 | 01:15:00 | 01:26:00 | 05:16:00 |
| 15.38 | 15.58 | 16 | 13.95 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:19:00 | 01:19:00 | 05:24:00 | ||||||||
| 15 | 15.19 | 15.19 | 14.81 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:15:00 | 01:18:00 | 01:15:00 | 01:28:00 | 05:16:00 |
| 16 | 15.38 | 16 | 13.64 | 15.19 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:19:00 | 01:21:00 | 01:18:00 | 05:26:00 | ||||||||
| 15.19 | 14.81 | 15.38 | 14.72 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2005-90452 | Dhibi Med Amine | 2020-788259390020740 | NARJESS TOUNES | Ass. Cheval Libre | 01:17:00 | 01:17:00 | 01:11:00 | 01:34:00 | 05:19:00 |
| 15.58 | 15.58 | 16.9 | 12.77 | 15.05 | |||||||
| 00:09:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:19:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:22:00 | 01:16:00 | 05:38:00 | ||||||||
| 13.95 | 14.63 | 15.79 | 14.2 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-1999-15512 | Matri Omar | 2019-788259390023421 | MAWOUD | Ass. Montaha Bizerte | 01:16:00 | 01:24:00 | 01:27:00 | 01:31:00 | 05:38:00 |
| 15.79 | 14.29 | 13.79 | 13.19 | 14.2 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:27:00 | 01:31:00 | 05:47:00 | ||||||||
| 15.38 | 13.79 | 13.19 | 13.83 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:41:00 | 01:19:00 | 01:20:00 | 01:20:00 | 05:40:00 |
| 11.88 | 15.19 | 15 | 15 | 14.12 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:43:00 | 01:22:00 | 01:24:00 | 05:49:00 | ||||||||
| 11.65 | 14.63 | 14.29 | 13.75 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2019-788259390021952 | MARIEM | Ass. Jafoura | 01:41:00 | 01:19:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 05:39:00 |
| 11.88 | 15.19 | 15 | 15.19 | 14.16 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:43:00 | 01:22:00 | 01:25:00 | 05:49:00 | ||||||||
| 11.65 | 14.63 | 14.12 | 13.75 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2004-42403 | Jouini Med Aziz | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:23:00 | 01:33:00 | 01:24:00 | 01:29:00 | 05:49:00 |
| 14.46 | 12.9 | 14.29 | 13.48 | 13.75 | |||||||
| 00:13:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | 00:22:00 | |||||||
| 01:36:00 | 01:36:00 | 01:30:00 | 06:11:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.5 | 13.33 | 12.94 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 01:40:00 | 01:25:00 | 01:36:00 | 01:30:00 | 06:11:00 |
| 12 | 14.12 | 12.5 | 13.33 | 12.94 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | -0:03:00 | 00:06:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:27:00 | 01:33:00 | 06:12:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.79 | 12.9 | 12.9 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2020-788259390021857 | NAYZEK CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:26:00 | 01:32:00 | 01:29:00 | 06:06:00 |
| 12.12 | 13.95 | 13.04 | 13.48 | 13.11 | |||||||
| 00:03:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:27:00 | 01:34:00 | 06:12:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.79 | 12.77 | 12.9 | ||||||||
| QUAL | 12 | TN-2007-70905 | Ayachi Adem | 2012-788259390012554 | FAROUK | Ass. Equi Brother's | 01:40:00 | 01:27:00 | 01:28:00 | 01:33:00 | 06:08:00 |
| 12 | 13.79 | 13.64 | 12.9 | 13.04 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:28:00 | 01:31:00 | 06:14:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.64 | 13.19 | 12.83 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:39:00 | 01:30:00 | 01:31:00 | 01:29:00 | 06:09:00 |
| 12.12 | 13.33 | 13.19 | 13.48 | 13.01 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:44:00 | 01:33:00 | 01:34:00 | 06:20:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.9 | 12.77 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2013-98592 | Lazzem Adem Bechir | 2016-788259390017365 | JAMAHIR | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:39:00 | 01:30:00 | 01:29:00 | 01:26:00 | 06:04:00 |
| 12.12 | 13.33 | 13.48 | 13.95 | 13.19 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:44:00 | 01:35:00 | 01:35:00 | 06:20:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | ||||||||
