Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA |
CEI 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-1996-49209 | Ben Hamamia Rawend | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Horse Land | 02:08:14 | 01:23:33 | 02:09:30 | 01:36:09 | 07:17:26 |
| 14.04 | 14.36 | 13.9 | 12.48 | 13.72 | |||||||
| 03:27 | 05:22 | 01:40 | 07:56 | 10:29 | |||||||
| 02:11:41 | 01:28:55 | 02:11:10 | 07:27:55 | ||||||||
| 13.67 | 13.5 | 13.72 | 13.4 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2018-788259810019035 | LAYEL DUBAI | Ass. Équestre Elyssa | 02:02:48 | 01:12:27 | 01:53:21 | 01:09:32 | 06:18:08 |
| 14.66 | 16.56 | 15.88 | 17.26 | 15.87 | |||||||
| 03:41 | 06:50 | 09:22 | 09:19 | 19:53 | |||||||
| 02:06:29 | 01:19:17 | 02:02:43 | Gate 4 GA | ||||||||
| 14.23 | 15.14 | 14.67 | |||||||||
| DSQ | Abuse of horse | IT-1981-43050 | Fricano Gabriella | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 01:57:40 | 01:14:36 | 02:09:41 | 01:31:53 | 06:53:50 |
| 15.3 | 16.09 | 13.88 | 13.06 | 14.5 | |||||||
| 03:20 | 02:52 | 04:39 | 05:38 | 10:51 | |||||||
| 02:01:00 | 01:17:28 | 02:14:20 | Abuse of horse | ||||||||
| 14.88 | 15.49 | 13.4 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 ME | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Équestre Elyssa | 02:01:56 | 01:11:04 | 01:47:44 | 05:00:44 | |
| 14.76 | 16.89 | 16.71 | 15.96 | ||||||||
| 04:32 | 07:16 | 14:40 | 26:28 | ||||||||
| 02:06:28 | 01:18:20 | 02:02:24 | Gate 3 ME | ||||||||
| 14.23 | 15.32 | 14.71 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2004-12792 | Mkahli Hazem | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:20:50 | 00:56:17 | 02:28:51 | 04:45:58 | |
| 22.27 | 21.32 | 12.09 | 16.79 | ||||||||
| 05:35 | 08:59 | 11:17 | 25:51 | ||||||||
| 01:26:25 | 01:05:16 | 02:40:08 | Gate 3 GA | ||||||||
| 20.83 | 18.39 | 11.24 | |||||||||
| DSQ | Late Presentation | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 01:09:20 | 00:45:35 | 01:46:01 | 03:40:56 | |
| 25.96 | 26.33 | 16.98 | 21.73 | ||||||||
| 07:50 | 04:42 | 15:11 | 27:43 | ||||||||
| 01:17:10 | 00:50:17 | 02:01:12 | Late Presentation | ||||||||
| 23.33 | 23.86 | 14.85 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1994-65102 | Zaouak Thameur | 2019-788259390023396 | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 01:36:14 | 01:02:52 | 02:39:06 | ||
| 18.7 | 19.09 | 18.86 | |||||||||
| 03:03 | 09:24 | 12:27 | |||||||||
| 01:39:17 | 01:12:16 | Gate 2 GA | |||||||||
| 18.13 | 16.61 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1974-66414 | Benzarti Slim | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Équestre Elyssa | 02:03:40 | 01:09:46 | 03:13:26 | ||
| 14.56 | 17.2 | 15.51 | |||||||||
| 02:35 | 10:32 | 13:07 | |||||||||
| 02:06:15 | 01:20:18 | Gate 2 GA | |||||||||
| 14.26 | 14.94 | ||||||||||
CEIYJ 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:53:21 | 01:26:46 | 02:14:45 | 01:29:29 | 07:04:21 |
| 15.88 | 13.83 | 13.36 | 13.41 | 14.14 | |||||||
| 01:39 | 02:34 | 07:15 | 09:53 | 11:28 | |||||||
| 01:55:00 | 01:29:20 | 02:22:00 | 07:15:49 | ||||||||
| 15.65 | 13.43 | 12.68 | 13.77 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2020-788259390021857 | NAYZEK CARTHAGE | Ass. Horse Land | 02:01:02 | 01:19:10 | 02:11:52 | 01:20:55 | 06:52:59 |
| 14.87 | 15.16 | 13.65 | 14.83 | 14.53 | |||||||
| 09:18 | 07:20 | 07:41 | 09:12 | 24:19 | |||||||
| 02:10:20 | 01:26:30 | 02:19:33 | 07:17:18 | ||||||||
| 13.81 | 13.87 | 12.9 | 13.72 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:11:36 | 01:29:38 | 02:08:34 | 01:34:18 | 07:24:06 |
| 13.68 | 13.39 | 14 | 08:50 | 14:17 | |||||||
| 02:49 | 03:52 | 07:36 | 12.73 | 13.51 | |||||||
| 02:14:25 | 01:33:30 | 02:16:10 | 07:38:23 | ||||||||
| 13.39 | 12.83 | 13.22 | 13.09 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 01:17:10 | 00:54:17 | 02:02:24 | 01:25:30 | 05:39:21 |
| 23.33 | 22.11 | 14.71 | 14.04 | 17.68 | |||||||
| 03:50 | 04:03 | 03:16 | 07:30 | 11:09 | |||||||
| 01:21:00 | 00:58:20 | 02:05:40 | Gate 4 GA | ||||||||
| 22.22 | 20.57 | 14.32 | |||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 01:38:40 | 01:03:12 | 02:03:24 | 01:15:12 | 06:00:28 |
| 18.24 | 18.99 | 14.59 | 15.96 | 16.65 | |||||||
| 05:18 | 06:20 | 09:30 | 08:04 | 21:08 | |||||||
| 01:43:58 | 01:09:32 | 02:12:54 | Gate 4 GA | ||||||||
| 17.31 | 17.26 | 13.54 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Elyssa | 02:06:25 | 01:18:21 | 02:02:03 | 05:26:49 | |
| 14.24 | 15.32 | 14.75 | 14.69 | ||||||||
| 04:35 | 07:39 | 07:20 | 19:34 | ||||||||
| 02:11:00 | 01:26:00 | 02:09:23 | Gate 3 GA | ||||||||
| 13.74 | 13.95 | 13.91 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2017-788259390016946 | KATADA | Ass. Équi-Loisirs | 01:25:48 | 00:55:29 | 01:56:39 | 04:17:56 | |
| 20.98 | 21.63 | 15.43 | 18.61 | ||||||||
| 03:12 | 02:51 | 14:19 | 20:22 | ||||||||
| 01:29:00 | 00:58:20 | 02:10:58 | Gate 3 GA | ||||||||
| 20.22 | 20.57 | 13.74 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2007-36277 | Ben Mansour Sirine | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:37:57 | 01:07:02 | 02:03:20 | 04:48:19 | |
| 18.38 | 17.9 | 14.59 | 16.65 | ||||||||
| 02:03 | 06:42 | 14:30 | 23:15 | ||||||||
| 01:40:00 | 01:13:44 | 02:17:50 | Gate 3 GA | ||||||||
| 18 | 16.27 | 13.06 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 01:56:24 | 01:24:03 | 02:13:34 | 05:34:01 | |
| 15.46 | 14.28 | 13.48 | 14.37 | ||||||||
| 01:40 | 04:03 | 07:53 | 13:36 | ||||||||
| 01:58:04 | 01:28:06 | 02:21:27 | Gate 3 GA | ||||||||
| 15.25 | 13.62 | 12.73 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:41:52 | 01:21:53 | 02:31:32 | 05:35:17 | |
| 17.67 | 14.65 | 11.88 | 14.32 | ||||||||
| 02:33 | 02:17 | 04:48 | 09:38 | ||||||||
| 01:44:25 | 01:24:10 | 02:36:20 | Gate 3 GA | ||||||||
| 17.24 | 14.26 | 11.51 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:37:42 | 01:37:42 | |||
| 18.42 | 18.42 | ||||||||||
| 03:18 | 03:18 | ||||||||||
| 01:41:00 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 17.82 | |||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2007-13203 | Yahia Fedi | 2016-788259810017707 | JOUYOUCH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:41:37 | 01:41:37 | |||
| 17.71 | 17.71 | ||||||||||
| 02:39 | 02:39 | ||||||||||
| 01:44:16 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 17.26 | |||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2015-788259390014736 | IBDAA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:56:10 | 01:56:10 | |||
| 15.49 | 15.49 | ||||||||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||||||
| 01:58:10 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 15.23 | |||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2010-20532 | Rouissi Haithem | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équi-Loisirs | 02:01:04 | 02:01:04 | |||
| 14.87 | 14.87 | ||||||||||
| 05:56 | 05:56 | ||||||||||
| 02:07:00 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 14.17 | |||||||||||
| WD | 1st HI WD | TN-2008-20720 | Talbi Mariem | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Cheval Libre | |||||
| 1st HI WD | |||||||||||
CEIYJ 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2012-788259390009866 | FOUED | Ass. Equi Brother's | 01:53:46 | 02:03:04 | 02:32:04 | 02:12:02 | 08:40:56 |
| 15.82 | 14.63 | 11.84 | 13.63 | 13.82 | |||||||
| 01:47 | 07:08 | 05:53 | 09:38 | 14:48 | |||||||
| 01:55:33 | 02:10:12 | 02:37:57 | 08:55:44 | ||||||||
| 15.58 | 13.82 | 11.4 | 13.44 | ||||||||
CEI 2** CIM (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2017-788259810019023 | KATTEM | Ass. Équestre Aziz | 01:53:01 | 02:06:07 | 02:39:38 | 06:38:46 | |
| 15.93 | 14.27 | 11.28 | 13.54 | ||||||||
| 02:46 | 03:05 | 02:11 | 08:02 | ||||||||
| 01:55:47 | 02:09:12 | 02:41:49 | Gate 3 GA | ||||||||
| 15.55 | 13.93 | 11.12 | |||||||||