Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA |
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 01:32:00 | 01:25:00 | 02:57:00 |
| 13.04 | 14.12 | 13.56 | |||||||
| 00:04:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:01:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.26 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2006-53196 | Chabbou Med Rayen | 2020-788259390031442 | NEDER EL FELL | Ass. Équi-Loisirs | 01:32:00 | 01:26:00 | 02:58:00 |
| 13.04 | 13.95 | 13.48 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:35:00 | 03:01:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.26 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2013-22328 | Chaouachi Omar | 2019-788259390031235 | WARDA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:30:00 | 01:29:00 | 02:59:00 |
| 13.33 | 13.48 | 13.41 | |||||||
| 00:03:00 | 00:08:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:33:00 | 03:02:00 | ||||||||
| 12.9 | 13.19 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2008-69586 | Bouallague Oubaidallah | 2012-788259390008762 | FAFA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:30:00 | 01:30:00 | 03:00:00 |
| 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:32:00 | 03:02:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.19 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2020-788259390021810 | NAJD CARTHAGE | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:30:00 | 01:30:00 | 03:00:00 |
| 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:32:00 | 03:02:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.19 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2005-21061 | Hanafi Omar | 2020-788259390024956 | NISR AL CHAAMBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:32:00 | 02:33:00 | 04:05:00 |
| 13.04 | 7.84 | 9.8 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:37:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 12.37 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 RET | TN-1996-20706 | Baaouania Oumaima | 2021-788259390025992 | HAOUEM JLALTA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:32:00 | ||
| 13.04 | |||||||||
| 00:03:00 | |||||||||
| 01:35:00 | Gate 1 RET | ||||||||
| 12.63 | |||||||||
| NP | NP | TN-2003-16347 | Saied Badie | 2014-788259390008834 | HIKAYAT Ellayl | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | |||
| NP | |||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2002-23855 | Zamouri Issa | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Élite Club | 01:21:00 | 01:19:00 | 01:28:00 | 04:08:00 |
| 14.81 | 15.19 | 13.64 | 14.52 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:22:00 | 01:22:00 | 04:12:00 | ||||||||
| 14.63 | 14.63 | 14.29 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2002-75530 | Hfaidh Oussama | 2021-788259390024325 | OUADIAA | Ass. Élite Club | 01:20:00 | 01:19:00 | 01:29:00 | 04:08:00 |
| 15 | 15.19 | 13.48 | 14.52 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:22:00 | 01:21:00 | 04:12:00 | ||||||||
| 14.63 | 14.81 | 14.29 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2021-788259390023715 | OSTOURET SIRISS | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:19:00 | 01:24:00 | 01:29:00 | 04:12:00 |
| 15.19 | 14.29 | 13.48 | 14.29 | |||||||
| 00:08:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:30:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.33 | 13.53 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1988-75526 | Mechi Chawki | 2019-788259390023082 | MAYSSAM | Ass. Jafoura | 01:24:00 | 01:20:00 | 01:33:00 | 04:17:00 |
| 14.29 | 15 | 12.9 | 14.01 | |||||||
| 00:07:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:22:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 13.19 | 14.63 | 13.53 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1992-75445 | Mallouki Med Hedi | 2021-788259390023719 | OUSTEDH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:20:00 | 01:23:00 | 01:30:00 | 04:13:00 |
| 15 | 14.46 | 13.33 | 14.23 | |||||||
| 00:08:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:29:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 13.64 | 13.48 | 13.48 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2021-788259390024458 | OUYOUN ESSOUD | Ass. Équestre Elyssa | 01:22:00 | 01:20:00 | 01:35:00 | 04:17:00 |
| 14.63 | 15 | 12.63 | 14.01 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:24:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 13.64 | 14.29 | 13.48 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2021-788259390021381 | OUAAD AL NASR | Ass. Jafoura | 01:24:00 | 01:25:00 | 01:31:00 | 04:20:00 |
| 14.29 | 14.12 | 13.19 | 13.85 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:30:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.33 | 13.48 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390022945 | MAHRAN EL ONS | Ass. Equi Brother's | 01:24:00 | 01:25:00 | 01:33:00 | 04:22:00 |
| 14.29 | 14.12 | 12.9 | 13.74 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:28:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.64 | 13.48 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2015-23227 | Mezza Yassine | 2021-788259390024278 | OUNCHOUDET ECHAMEL | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:25:00 | 01:38:00 | 01:22:00 | 04:25:00 |
| 14.12 | 12.24 | 14.63 | 13.58 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:41:00 | 04:31:00 | ||||||||
| 13.64 | 11.88 | 13.28 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-2008-51225 | Ghozlani Ahmed | 2020-788259390021413 | NOUSSA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:25:00 | 01:24:00 | 01:43:00 | 04:32:00 |
| 14.12 | 14.29 | 11.65 | 13.24 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:27:00 | 04:37:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.79 | 13 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2008-58244 | Yakoubi Douaa | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 01:30:00 | 01:34:00 | 01:29:00 | 04:33:00 |
| 13.33 | 12.77 | 13.48 | 13.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:32:00 | 01:37:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 13.04 | 12.37 | 12.95 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2020-788259390020636 | NASSAR | Ass. Équi-Loisirs | 01:30:00 | 01:32:00 | 01:30:00 | 04:32:00 |
| 13.33 | 13.04 | 13.33 | 13.24 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:35:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.63 | 12.95 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2003-88323 | Binous Med Rached | 2015-788259390016588 | ISMAILI | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:21:00 | 01:21:00 | 01:36:00 | 04:18:00 |
| 14.81 | 14.81 | 12.5 | 13.95 | |||||||
| 00:10:00 | 00:14:00 | 00:13:00 | 00:24:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:35:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.63 | 12.77 | ||||||||
| QUAL | 14 | TN-2011-32171 | Abbes Seifeddine | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:42:00 | 01:30:00 | 01:25:00 | 04:37:00 |
| 11.76 | 13.33 | 14.12 | 13 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:45:00 | 01:33:00 | 04:43:00 | ||||||||
| 11.43 | 12.9 | 12.72 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2009-48885 | Dogaz Amen | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:31:00 | 01:37:00 | 01:41:00 | 04:49:00 |
| 13.19 | 12.37 | 11.88 | 12.46 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:39:00 | 04:53:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.12 | 12.29 | ||||||||
| QUAL | 15 | TN-2008-22062 | Arnaout Mahdi | 2021-788259390024365 | OUAJEH EL KHAYRAT | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:31:00 | 01:35:00 | 01:37:00 | 04:43:00 |
| 13.19 | 12.63 | 12.37 | 12.72 | |||||||
| 00:04:00 | 00:06:00 | 00:14:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:41:00 | 04:53:00 | ||||||||
| 12.63 | 11.88 | 12.29 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2020-788259390021958 | NASSIM ECHAMEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:24:00 | 01:22:00 | 01:59:00 | 04:45:00 |
| 14.29 | 14.63 | 10.08 | 12.63 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:29:00 | 01:25:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 13.48 | 14.12 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2004-42403 | Jouini Med Aziz | 2021-788259390024019 | OMANI | Ass. Équi-Loisirs | 01:32:00 | 01:28:00 | ||
| 13.04 | 13.64 | |||||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | |||||||||
| 01:37:00 | 01:33:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 12.37 | 12.9 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2015-63088 | Chouchene Miral | 2020-788259390023714 | NAKOUZ MAZAGAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:42:00 | 01:31:00 | ||
| 11.76 | 13.19 | |||||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||||
| 01:45:00 | 01:33:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 11.43 | 12.9 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-32610 | Ben Nacef Habiba | 2020-788259390020954 | NOURANE AL NASR | Ass. Jafoura | 01:24:00 | 01:22:00 | ||
| 14.29 | 14.63 | |||||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | |||||||||
| 01:29:00 | 01:27:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 13.48 | 13.79 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2017-788259810018758 | KASSEM | Ass. Équi-Loisirs | 01:30:00 | 01:34:00 | ||
| 13.33 | 12.77 | |||||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||||
| 01:32:00 | 01:36:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 13.04 | 12.5 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2005-44319 | Issa Jerbi Adem | 2020-788259390020589 | NABIH | Ass. Horse Land | 01:42:00 | |||
| 11.76 | ||||||||||
| 00:13:00 | ||||||||||
| 01:55:00 | Gate 1 GA | |||||||||
| 10.43 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 RET | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2021-788259390024033 | OURABI EL MAYDEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:20:00 | |||
| 15 | ||||||||||
| 00:03:00 | ||||||||||
| 01:23:00 | Gate 1 RET | |||||||||
| 14.46 | ||||||||||
| FTQ | Gate1 DSQ | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2021-788259390024432 | OUM TOUNES | Ass. Équi-Loisirs | ||||
| DSQ Chute | ||||||||||
| NP | NP | TN-2001-23888 | Trabelsi Med Amine | 2019-788259390022759 | MOUHAB HBARA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | ||||
| NP | ||||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2020-788259390021304 | NASSIM EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 01:48:00 | 02:13:00 | 01:48:00 | 05:49:00 |
| 16.67 | 13.53 | 11.11 | 13.75 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:49:00 | 02:15:00 | 05:52:00 | ||||||||
| 16.51 | 13.33 | 13.64 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 02:07:00 | 02:23:00 | 01:20:00 | 05:50:00 |
| 14.17 | 12.59 | 15 | 13.71 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 02:09:00 | 02:24:00 | 05:53:00 | ||||||||
| 13.95 | 12.5 | 13.6 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | 2020-788259390022844 | NOURANE AL WAJD | Ass. Equi Brother's | 02:07:00 | 02:21:00 | 01:18:00 | 05:46:00 |
| 14.17 | 12.77 | 15.38 | 13.87 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | 00:08:00 | |||||||
| 02:10:00 | 02:26:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 13.85 | 12.33 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2008-71837 | Drissi Mohamed | 2019-788259390021639 | MANARET AL JAZIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:02:00 | 02:27:00 | 01:21:00 | 05:50:00 |
| 14.75 | 12.24 | 14.81 | 13.71 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | |||||||
| 02:04:00 | 02:29:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 14.52 | 12.08 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2011-60519 | Fatnasi Med Haroun | 2019-788259390023421 | MAWOUD | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:02:00 | 02:27:00 | 01:21:00 | 05:50:00 |
| 14.75 | 12.24 | 14.81 | 13.71 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | |||||||
| 02:04:00 | 02:29:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 14.52 | 12.08 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2008-12946 | Chihaoui Louay | 2013-788259390011773 | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 02:07:00 | 02:24:00 | 01:21:00 | 05:52:00 |
| 14.17 | 12.5 | 14.81 | 13.64 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 02:08:00 | 02:25:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 14.06 | 12.41 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2004-10616 | Ben Mansour Ahmed | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 02:07:00 | 02:22:00 | 01:23:00 | 05:52:00 |
| 14.17 | 12.68 | 14.46 | 13.64 | |||||||
| 00:05:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | 00:18:00 | |||||||
| 02:12:00 | 02:35:00 | 06:10:00 | ||||||||
| 13.64 | 11.61 | 12.97 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Hippo Club | 02:07:00 | 02:31:00 | 01:33:00 | 06:11:00 |
| 14.17 | 11.92 | 12.9 | 12.94 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | 00:07:00 | |||||||
| 02:10:00 | 02:35:00 | 06:18:00 | ||||||||
| 13.85 | 11.61 | 12.7 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2007-70905 | Ayachi Adem | 2012-788259390012554 | FAROUK | Ass. Equi Brother's | 02:18:00 | 02:23:00 | 01:28:00 | 06:09:00 |
| 13.04 | 12.59 | 13.64 | 13.01 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 02:23:00 | 02:29:00 | 06:20:00 | ||||||||
| 12.59 | 12.08 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2008-54266 | Boualleg Eya | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 02:18:00 | 02:24:00 | 01:28:00 | 06:10:00 |
| 13.04 | 12.5 | 13.64 | 12.97 | |||||||
| 00:04:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 02:22:00 | 02:30:00 | 06:20:00 | ||||||||
| 12.68 | 12 | 12.63 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2008-70278 | Chiha Zaid | 2018-788259390021731 | LAMYAA DES AS | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 02:36:00 | 01:25:00 | 06:19:00 |
| 13.04 | 11.54 | 14.12 | 12.66 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 02:19:00 | 02:39:00 | 06:23:00 | ||||||||
| 12.95 | 11.32 | 12.53 | ||||||||
| QUAL | 11 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 02:34:00 | 01:25:00 | 06:17:00 |
| 13.04 | 11.69 | 14.12 | 12.73 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||
| 02:21:00 | 02:37:00 | 06:23:00 | ||||||||
| 12.77 | 11.46 | 12.53 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2020-788259390021736 | NIZAR | Ass. Équestre Aziz | 02:07:00 | 02:33:00 | 01:36:00 | 06:16:00 |
| 14.17 | 11.76 | 12.5 | 12.77 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 02:08:00 | 02:34:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 14.06 | 11.69 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1998-18660 | Bouachir Mohamed | 2019-788259390022950 | MAHBOUBET ALI | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 02:03:00 | 02:23:00 | 01:18:00 | 05:44:00 |
| 14.63 | 12.59 | 15.38 | 13.95 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 02:08:00 | 02:26:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 14.06 | 12.33 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 02:33:00 | 01:26:00 | 06:17:00 |
| 13.04 | 11.76 | 13.95 | 12.73 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 02:22:00 | 02:35:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 12.68 | 11.61 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2002-44688 | Ben Brahim Walid | 2018-788259390022209 | LILO | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 02:03:00 | 02:20:00 | ||
| 14.63 | 12.86 | |||||||||
| 00:09:00 | 00:12:00 | |||||||||
| 02:12:00 | 02:32:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 13.64 | 11.84 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2005-56088 | Baatout Mohamed | 2017-788259390020945 | KHALIL ELMARJA | Ass. Horse Land | 02:18:00 | |||
| 13.04 | ||||||||||
| 00:07:00 | ||||||||||
| 02:25:00 | Gate 1 GA | |||||||||
| 12.41 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2004-63984 | Dendeni Ismail | 2009-788259390003686 | CHAHER | Ass. C.H. Garde Nationale | 02:18:00 | |||
| 13.04 | ||||||||||
| 00:05:00 | ||||||||||
| 02:23:00 | Gate 1 GA | |||||||||
| 12.59 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2013-98592 | Lazzem Adem Bechir | 2016-788259390017365 | JAMAHIR | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 02:03:00 | |||
| 14.63 | ||||||||||
| 00:07:00 | ||||||||||
| 02:10:00 | Gate 1 GA | |||||||||
| 13.85 | ||||||||||
| NP | NP | FR-1959-14687 | Molle Frank | 2012-788259810019601 | FNAR | Ass. Jafoura | ||||
| NP | ||||||||||
CED (20)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 00:46:00 | 00:54:00 | 01:40:00 |
| 13.04 | 11.11 | 12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 00:50:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2013-78605 | Hajri Rimes | 2018-788259390031116 | BLANCA | Ass. Équestre Elyssa | 00:46:00 | 00:54:00 | 01:40:00 |
| 13.04 | 11.11 | 12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 00:50:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 00:46:00 | 00:54:00 | 01:40:00 |
| 13.04 | 11.11 | 12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 00:50:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | 2020-788259390031288 | ANTIGONE | Ass. Équestre Elyssa | 00:46:00 | 00:54:00 | 01:40:00 |
| 13.04 | 11.11 | 12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 00:50:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 00:46:00 | 00:56:00 | 01:42:00 |
| 13.04 | 10.71 | 11.76 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 00:48:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12.5 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 00:47:00 | 00:56:00 | 01:43:00 |
| 12.77 | 10.71 | 11.65 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:01:00 | |||||||
| 00:48:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 12.5 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1986-64900 | Jbeli Aymen | 2015-788259390014382 | INTISSAR AL BADR | A.S.Militaire Beja | 00:40:00 | 00:58:00 | 01:38:00 |
| 15 | 10.34 | 12.24 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 00:46:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 13.04 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1991-16899 | Soualhia Salah | 2015-788259390014382 | INTISSAR AL BADR | A.S.Militaire Beja | 00:40:00 | 00:58:00 | 01:38:00 |
| 15 | 10.34 | 12.24 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 00:46:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 13.04 | 11.54 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2016-10886 | Fatnassi Skander | 2017-788259390017298 | KOUNOUZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 00:46:00 | 00:53:00 | 01:39:00 |
| 13.04 | 11.32 | 12.12 | |||||||
| 00:07:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | |||||||
| 00:53:00 | 01:46:00 | ||||||||
| 11.32 | 11.32 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-1991-15107 | Doghri Houssem | 2021-788259810027596 | OHOD EL BARAA | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 00:43:00 | 02:14:00 |
| 6.59 | 13.95 | 8.96 | |||||||
| 00:09:00 | 00:14:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:40:00 | OT | ||||||||
| 6 | |||||||||
| FTQ | 1st Insp GA | TN-2013-37995 | Khemiri Emna | 2015-788259390013922 | BELSEM | A.S.Militaire Beja | |||
| 1st Insp GA | |||||||||
| FTQ | 1st Insp GA | TN-2011-16738 | Bahri Yosr | 2015-788259390013922 | BELSEM | A.S.Militaire Beja | |||
| 1st Insp GA | |||||||||
| NP | NP | TN-1993-29623 | Albouchi Arbi | 2016-788259810019191 | JMAR | A.S.Militaire Beja | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-1993-92135 | Abaid Med Amine | 2016-788259810019191 | JMAR | A.S.Militaire Beja | |||
| NP | |||||||||