Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba |
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2003-16347 | Saied Badie | 2015-788259390014941 | IBNOU SINA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:11:00 | 01:27:00 | 02:38:00 |
| 16.9 | 13.79 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:13:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 16.44 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2002-80967 | Lahmar Yanis Abbes | 2014-788259390011897 | HOLM EL FAOUZ | Ass. Montaha Bizerte | 01:01:00 | 01:37:00 | 02:38:00 |
| 19.67 | 12.37 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:03:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 19.05 | 15 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:06:00 | 01:31:00 | 02:37:00 |
| 18.18 | 13.19 | 15.29 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:10:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 17.14 | 14.91 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2008-84120 | Jeljeli Adem | 2019-788259390022950 | MAHBOUBET ALI | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:06:00 | 01:31:00 | 02:37:00 |
| 18.18 | 13.19 | 15.29 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:10:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 17.14 | 14.91 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2005-62058 | Guesmi Akrem | 2020-788259390024956 | NISR AL CHAAMBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:06:00 | 01:35:00 | 02:41:00 |
| 18.18 | 12.63 | 14.91 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:09:00 | 02:44:00 | ||||||||
| 17.39 | 14.63 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1995-82235 | Sindi Safa | 2020-788259390024374 | NAMAREK AL ISKANDER | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:06:00 | 01:35:00 | 02:41:00 |
| 18.18 | 12.63 | 14.91 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:09:00 | 02:44:00 | ||||||||
| 17.39 | 14.63 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2016-10886 | Fatnassi Skander | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:06:00 | 01:36:00 | 02:42:00 |
| 18.18 | 12.5 | 14.81 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:08:00 | 02:44:00 | ||||||||
| 17.65 | 14.63 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:14:00 | 01:38:00 | 02:52:00 |
| 16.22 | 12.24 | 13.95 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:19:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 15.19 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2018-788259390021470 | LAMISS RAFRAF | Ass. Équi-Loisirs | 01:14:00 | 01:36:00 | 02:50:00 |
| 16.22 | 12.5 | 14.12 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:21:00 | 02:57:00 | ||||||||
| 14.81 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 01:06:00 | 01:56:00 | 03:02:00 |
| 18.18 | 10.34 | 13.19 | |||||||
| 00:06:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:12:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 16.67 | 12.77 | ||||||||
| FTQ GA | Gate 1 GA | TN-2010-36676 | Sliti Youssef | 2013-788259390010068 | GHANDI Kouza | Ass. Horse Land | 01:06:00 | ||
| 18.18 | |||||||||
| 00:06:00 | |||||||||
| 01:12:00 | |||||||||
| 16.67 | Gate 1 GA | ||||||||
| FTQ MET | Gate 1ME | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2018-788259390023493 | LAYMOUN AL KHAYL | Ass. Montaha Bizerte | 01:01:00 | ||
| 19.67 | |||||||||
| 00:13:00 | |||||||||
| 01:14:00 | |||||||||
| 16.22 | Gate 1ME | ||||||||
| NP | NP | TN-2007-44859 | Meddeb Ayoub | 2020-788259390021810 | NAJD CARTHAGE | Ass. Espoir Sportif Kelibia | |||
| NP | |||||||||
| NP | NP | TN-2008-81171 | Gazzah Lina Mariem | 2016-788259390024317 | TAHFOUN | Ass. Eki-Club | |||
| NP | |||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2009-26017 | Maamer Elyes | 2021-788259390024063 | OUALLADA | Ass. Montaha Bizerte | 01:15:00 | 01:20:00 | 01:37:00 | 04:12:00 |
| 16 | 15 | 12.37 | 14.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:23:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 15.38 | 14.46 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 2 | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:25:00 | 01:28:00 | 01:21:00 | 04:14:00 |
| 14.12 | 13.64 | 14.81 | 14.17 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:30:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 13.64 | 13.33 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:24:00 | 01:32:00 | 01:28:00 | 04:24:00 |
| 14.29 | 13.04 | 13.64 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:34:00 | 04:28:00 | ||||||||
| 13.95 | 12.77 | 13.43 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2021-788259390023719 | OUSTEDH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:24:00 | 01:32:00 | 01:28:00 | 04:24:00 |
| 14.29 | 13.04 | 13.64 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:34:00 | 04:28:00 | ||||||||
| 13.95 | 12.77 | 13.43 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2015-63088 | Chouchene Miral | 2020-788259390023714 | NAKOUZ MAZAGAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:26:00 | 01:31:00 | 04:22:00 |
| 14.12 | 13.95 | 13.19 | 13.74 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:30:00 | 04:31:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.33 | 13.28 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1990-52979 | Jlassi Ahmed | 2020-788259390024587 | NERMINE EL ARAB | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:29:00 | 01:33:00 | 04:27:00 |
| 14.12 | 13.48 | 12.9 | 13.48 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:31:00 | 04:31:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.19 | 13.28 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1995-82235 | Sindi Safa | 2021-788259390021164 | OUSTOUL AL HAKK | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:25:00 | 01:32:00 | |
| 14.12 | 14.12 | 13.04 | ||||||||
| 00:06:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | ||||||||
| 01:31:00 | 01:28:00 | |||||||||
| 13.19 | 13.64 | Gate 3 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1979-37233 | El Hadef Hajer | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Equi Brother's | 01:24:00 | 01:32:00 | 01:27:00 | |
| 14.29 | 13.04 | 13.79 | ||||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | ||||||||
| 01:26:00 | 01:35:00 | |||||||||
| 13.95 | 12.63 | Gate 3 GA | ||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2004-42403 | Jouini Med Aziz | 2020-788259390020636 | NASSAR | Ass. Équi-Loisirs | 01:05:00 | 01:05:00 | 01:14:00 | 01:43:00 | 5:07:00 |
| 18.46 | 18.46 | 16.22 | 11.65 | 15.64 | |||||||
| 00:06:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:13:00 | |||||||
| 01:11:00 | 01:08:00 | 01:18:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.90 | 17.65 | 15.38 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2019-788259390023082 | MAYSSAM | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:10:00 | 01:10:00 | 01:05:00 | 01:44:00 | 5:09:00 |
| 17.14 | 17.14 | 18.46 | 11.54 | 15.53 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:15:00 | 01:13:00 | 01:08:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.00 | 16.44 | 17.65 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390022945 | MAHRAN EL ONS | Ass. Equi Brother's | 01:03:00 | 01:08:00 | 01:05:00 | 01:53:00 | 5:09:00 |
| 19.05 | 17.65 | 18.46 | 10.62 | 15.53 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:08:00 | 01:10:00 | 01:09:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.65 | 17.14 | 17.39 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-1992-75445 | Mallouki Med Hedi | 2021-788259390024033 | OURABI EL MAYDEN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:18:00 | 01:10:00 | 01:07:00 | 01:41:00 | 5:16:00 |
| 15.38 | 17.14 | 17.91 | 11.88 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:11:00 | 01:08:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 15.00 | 16.90 | 17.65 | 15.00 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | 2020-788259390022844 | NOURANE AL WAJD | Ass. Equi Brother's | 01:04:00 | 01:08:00 | 01:15:00 | 01:53:00 | 5:20:00 |
| 18.75 | 17.65 | 16.00 | 10.62 | 15.00 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:08:00 | 01:10:00 | 01:19:00 | 05:30:00 | ||||||||
| 17.65 | 17.14 | 15.19 | 14.55 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2021-788259390024432 | OUM TOUNES | Ass. Hippo Club | 01:04:00 | 01:08:00 | 01:14:00 | 01:54:00 | 5:20:00 |
| 18.75 | 17.65 | 16.22 | 10.53 | 15.00 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:08:00 | 01:11:00 | 01:17:00 | 05:30:00 | ||||||||
| 17.65 | 16.90 | 15.58 | 14.55 | ||||||||
| QUAL | 7 | TN-2009-48885 | Dogaz Amen | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 01:15:00 | 01:18:00 | 01:24:00 | 01:35:00 | 5:32:00 |
| 16.00 | 15.38 | 14.29 | 12.63 | 14.46 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:20:00 | 01:26:00 | 05:39:00 | ||||||||
| 15.38 | 15.00 | 13.95 | 14.16 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2008-81882 | Annabi Mohamed | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:15:00 | 01:19:00 | 01:40:00 | 01:35:00 | 5:49:00 |
| 16.00 | 15.19 | 12.00 | 12.63 | 13.75 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:17:00 | 01:21:00 | 01:44:00 | 05:57:00 | ||||||||
| 15.58 | 14.81 | 11.54 | 13.45 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 01:27:00 | 01:21:00 | 01:23:00 | 01:33:00 | 5:44:00 |
| 13.79 | 14.81 | 14.46 | 12.90 | 13.95 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:13:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:25:00 | 01:28:00 | 05:57:00 | ||||||||
| 13.19 | 14.12 | 13.64 | 13.45 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 01:22:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 01:38:00 | 5:48:00 |
| 14.63 | 14.46 | 14.12 | 12.24 | 13.79 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:24:00 | 01:26:00 | 01:29:00 | 05:57:00 | ||||||||
| 14.29 | 13.95 | 13.48 | 13.45 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2006-45221 | Talbi Hedi | 2020-788259390021081 | NESMET TOUNES | Ass. Cheval Libre | 01:10:00 | 01:05:00 | 01:16:00 | ||
| 17.14 | 18.46 | 15.79 | |||||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||||||||
| 01:11:00 | 01:06:00 | 01:17:00 | |||||||||
| 16.90 | 18.18 | 15.58 | Gate 3 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2021-788259390021381 | OUAAD AL NASR | Ass. Jafoura | 01:10:00 | 01:10:00 | |||
| 17.14 | 17.14 | ||||||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | ||||||||||
| 01:15:00 | 01:13:00 | ||||||||||
| 16.00 | 16.44 | Gate 2 GA | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2015-788259390014736 | IBDAA | Ass. Equi Brother's | 01:04:00 | ||||
| 18.75 | |||||||||||
| Gate 1 GA | |||||||||||
| NP | NP | TN-2010-51407 | Hammami Med Anas | 2019-788259810017664 | MAYARAT ALI | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| NP | |||||||||||