Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ 3/ CEQ 2 / CEQ1 / CED | 12/05/2013 | A.S.M de B | BEJA |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 29 | Jendoubi Med Ali | JEMILA | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:16:00 | 12 | 08:30:00 | 60/60 | 11,32 | 13,26 | QUALIFIE |
| F | 20 | 12:09:00 | 12:29:00 | 20 | 10:50:00 | 44/52 | 15,19 | ||||||
| 26 | Rahali Nizar | EL FEJR | A.S.Militaire Beja | 1 | 20 | 10:03:00 | 10:19:00 | 16 | 08:30:00 | 56/60 | 11,01 | 13,2 | QUALIFIE |
| F | 20 | 12:07:00 | 12:22:00 | 15 | 10:49:00 | 60/48 | 15,38 | ||||||
| 31 | Madiouni Hattab | SAMARKAND | Ass. Élite Club | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:20:00 | 16 | 08:30:00 | 60/64 | 10,91 | 13,05 | QUALIFIE |
| F | 20 | 12:09:00 | 12:29:00 | 20 | 10:50:00 | 56/60 | 15,19 | ||||||
| 23 | Berrezouga Sami | ASSIL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:12:00 | 8 | 08:30:00 | 50/50 | 11,76 | 13,03 | QUALIFIE |
| F | 20 | 12:06:00 | 12:15:00 | 9 | 10:42:00 | 48 | 14,29 | ||||||
| 30 | Hasnaoui Mondher | HAJJAR | A.S.Militaire Beja | 1 | 20 | 10:06:00 | 10:14:00 | 8 | 08:30:00 | 60/60 | 11,54 | 13 | QUALIFIE |
| F | 20 | 12:07:00 | 12:23:00 | 16 | 10:44:00 | 54/64 | 14,46 | ||||||
| 25 | CHIMEL | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:15:00 | 11 | 08:30:00 | 64 | 11,43 | 12,86 | QUALIFIE | ||
| F | 20 | 12:09:00 | 12:26:00 | 17 | 10:45:00 | 48 | 14,29 | ||||||
| 27 | Othmani Houcine | A.S.Militaire Beja | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:14:00 | 10 | 08:30:00 | 64/60 | 11,54 | 10,99 | QUALIFIE PAR DECISION DU JURY | |
| F | 20 | 12:39:00 | 12:43:00 | 4 | 10:44:00 | 64/56 | 10,43 | ||||||
| 32 | El Gueni Haithem | A.S.Militaire Kef | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:24:00 | 20 | 08:30:00 | 64 | 10,53 | ABANDON | ||
| F | 20 |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 16 | Dimessi Lotfi | ALIF | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 08:42:00 | 08:50:00 | 8 | 07:00:00 | 40 | 10,91 | 10,83 | QUALIFIE PAR DECISION DU JURY |
| 2 | 20 | 11:16:00 | 11:21:00 | 5 | 09:20:00 | 58 | 9,92 | ||||||
| 3 | 20 | 13:35:00 | 13:44:00 | 9 | 11:51:00 | 48 | 10,62 | ||||||
| F | 20 | 16:05:00 | 16:16:00 | 11 | 14:24:00 | 60 | 11,88 | ||||||
| 13 | Youness Jamel | MINOU | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 08:42:00 | 08:50:00 | 8 | 07:00:00 | 48 | 10,91 | 10,83 | QUALIFIE PAR DECISION DU JURY |
| 2 | 20 | 11:16:00 | 11:24:00 | 8 | 09:20:00 | 44 | 9,68 | ||||||
| 3 | 20 | 13:35:00 | 13:39:00 | 4 | 11:54:00 | 52 | 11,43 | ||||||
| F | 20 | 16:05:00 | 16:09:00 | 4 | 14:19:00 | 48 | 11,32 |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 5 | Anaya Kamel | MRIKH | A.S.Militaire Kef | 1 | 10 | 09:27:00 | 09:38:00 | 11 | 08:30:00 | 54/60 | 8,82 | 10,41 | QUALIFIE |
| F | 10 | 10:58:00 | 11:11:00 | 13 | 10:08:00 | 52/48 | 12 | ||||||
| 2 | Ammar Zied | ERREGBI | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 09:27:00 | 09:39:00 | 12 | 08:30:00 | 52/48 | 8,7 | 10,47 | QUALIFIE |
| F | 10 | 10:58:00 | 11:10:00 | 12 | 10:09:00 | 44/44 | 12,24 | ||||||
| 4 | Souissi Talel | JIHED | A.S.Militaire Beja | 1 | 10 | 09:27:00 | 09:33:00 | 6 | 08:30:00 | 44 | 9,52 | 10,53 | QUALIFIE |
| F | 10 | 10:55:00 | 11:08:00 | 13 | 10:03:00 | 52 | 11,54 |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 17 | Dridi Nawel | SIDI SLIM | C.E.D.L | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:10:00 | 6 | 10:40:00 | 58 | 12.00 | 12.64 | QUALIFIE |
| 2 | 20 | 12:07:00 | 12:14:00 | 7 | 12:54:00 | 54/48 | 12.76 | ||||||
| F | 20 | 14:25:00 | 14:37:00 | 12 | 48/56 | 13.18 |