Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiha Zaid | TN-2008-70278 | LAMYAA DES AS | 2018-788259390021731 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 2 | Lazzem Adem Bechir | TN-2013-98592 | JAMAHIR | 2016-788259390017365 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 3 | Bouachir Mohamed | TN-1998-18660 | MAHBOUBET ALI | 2019-788259390022950 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 4 | Ben Brahim Walid | TN-2002-44688 | LILO | 2018-788259390022209 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 5 | Nahdi Roua | TN-2008-53841 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Equi Brother's |
| 6 | Jouini Med Aziz | TN-2004-42403 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
| 7 | Kochbati Seif | TN-2006-55684 | MACHKOURA | 2019-788259390020634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 8 | Kzadri Malek | TN-2012-19650 | KARIM AL BADR | 2017-78825910019065 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 9 | Chahida Khouloud | TN-2013-10408 | HOLM EL FAOUZ | 2014-788259390011897 | Ass. Montaha Bizerte |
| 10 | Ben Rjiba Rim | TN-1998-83325 | KAMILET EL Awssaf | 2017-788259390017143 | Ass. Montaha Bizerte |
| 11 | Gaaloul Sami | TN-1974-91308 | JAWED EL Kheil | 2016-788259810019048 | Ass. Montaha Bizerte |
| 12 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | NERMINE THIBAR | 2020-788259390021540 | Ass. Équestre Elyssa |
| 13 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | NAGHAM ECHIHAB | 2020-788259390022608 | Ass. Équestre Elyssa |
| 14 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | NISMET REGUEB | 2020-788259390021479 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | NAMAREK AL ISKANDER | 2020-788259390024374 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Chouchene Lydia | TN-2012-15650 | NAKOUZ MAZAGAN | 2020-788259390023714 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontassi Hadil | TN-2002-66457 | OUAAD AL NASR | 2021-788259390021381 | Ass. Jafoura |
| 2 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | OUSSOUL CARTHAGE | 2021-788259390024004 | Ass. Cheval Libre |
| 3 | Khedhira Adem | TN-2001-67712 | OMRANE EL KHEIL | 2021-788259390024010 | Ass. Montaha Bizerte |
| 4 | Ben Mansour Ahmed | TN-2004-10616 | KECHEF EL Bousten | 2017-788259810019224 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 5 | Boudakime Ettaieb | TN-2000-30630 | LAFIT | 2018-788259810018650 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 6 | Dogaz Amen | TN-2009-48885 | FAHD ESSAHRA | 2012-788259390009136 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 7 | Dogaz Fares | TN-2005-55333 | LOUHAYB | 2018-788259390022971 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 8 | Abidi Amine | TN-2010-52384 | ONS ECHAMEL | 2021-788259390024288 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 9 | Mermech Omar | TN-2003-13809 | LAHLOUBET TALEL | 2018-788259810020087 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 10 | Sammoud Yasmine | TN-2012-57907 | HANNIBAL | 2018-788259390030878 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 11 | Sammoud Nour | TN-2008-49933 | ELISSA | 2019-788259390030871 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 12 | Trabelsi Med Amine | TN-2001-23888 | MOUHAB HBARA | 2019-788259390022759 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 13 | Znaidi Yasmine | TN-2007-63414 | LAMIRET TALEL | 2018-788259390020654 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 14 | Bachtabji Abderrahmen | TN-2004-49233 | MOUNA EL HAYET | 2019-788259390023436 | Ass. Bargachi |
| 15 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | MALIH ELLIL | 2019-788259390023364 | Ass. Equi Brother's |
| 16 | Issa Jerbi Adem | TN-2005-44319 | NABIH | 2020-788259390020589 | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili |
| 17 | Zamandar Mahdi | TN-2011-31275 | ZAMEN EDDAR | 2021-788259390024009 | A.S.Militaire Tunis |
| 18 | Jlassi Ahmed | TN-1990-52979 | NERMINE EL ARAB | 2020-788259390024587 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 19 | Drissi Mohamed | TN-2008-71837 | OKHOUANA | 2021-788259390032221 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 20 | Bouhaya Seifallah | TN-2006-20540 | OUSTEDH | 2021-788259390023719 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 21 | Abbes Seifeddine | TN-2011-32171 | OUSTOUL AL HAKK | 2021-788259390021164 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 22 | Torchani Yassine | TN-2004-25574 | NAZIH | 2020-788259390021739 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Jendoubi Molka | TN-2009-70068 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Mezza Yassine | TN-2015-23227 | OUNCHOUDET ECHAMEL | 2021-788259390024278 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 25 | Hammami Med Anas | TN-2010-51407 | OUM TOUNES | 2021-788259390024432 | Ass. Équi-Loisirs |
| 26 | Kochbati Med Yassine | TN-2008-21097 | OMANI | 2021-788259390024019 | Ass. Équi-Loisirs |
| 27 | Ayachi Eya | TN-2008-23134 | NEMRIA | 2018-788259810026541 | A.S.Militaire Kef |
| 28 | Barbouche Nour Islam | TN-2009-10096 | KERKOUANE EL OUASSAT | 2017-788259390017358 | A.S.Militaire Kef |
| 29 | Hattabi Ayet Allah | TN-2002-93203 | RANIA | 2011-788259390012740 | A.S.Militaire Kef |
| 30 | Oueslati Okba | TN-1989-38595 | TAHFOUNA | 2013-788259390013331 | A.S.Militaire Kef |
| 31 | Ben Nacef Amna | TN-2008-94275 | OURABI EL MAYDEN | 2021-788259390024033 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 32 | Bouchkti Mélena | TN-2009-17263 | HAROUN EL Kef | 2014-788259390016541 | Ass. Horse Land |
| 33 | Chouk Mohamed Ismail | TN-2011-71672 | OUSTOURAT EL BARAKA | 2021-788259390024429 | Ass. Horse Land |
| 34 | Ghozlani Ahmed | TN-2008-51225 | NOUSSA | 2020-788259390021413 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 35 | Gharbi Oussema | TN-2007-17248 | ISKINI | 2015-788259390014062 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 36 | Cherif Sarra | TN-2008-86872 | ODAY AL ASYLE | 2021-788259390024003 | Ass. Horse Land |
| 37 | Baatout Youssef | TN-1998-61923 | MECHREF | 2019-788259390024318 | Ass. Horse Land |
| 38 | Aouini Kenza | TN-2010-25876 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaoui Omar | TN-2005-11520 | NARJESS TOUNES | 2020-788259390020740 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 2 | Bouchkara Habib | TN-2010-72484 | NOUSRAT EL ARZ | 2020-788259390021927 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 3 | Chnitir Kamel | TN-1995-26284 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 4 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
| 5 | Gmiden Med Selim | TN-2004-71167 | MARIA | 2019-788259390020735 | Ass. Cheval Libre |
| 6 | Talbi Mariem | TN-2008-20720 | NAWRES AL HOUDA | 2020-788259390021040 | Ass. Cheval Libre |
| 7 | Mezza Mehdi | TN-1983-77072 | MATRIA | 2019-788259390023440 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 8 | Molle Frank | FR-1959-14687 | FNAR | 2012-788259810019601 | Ass. Jafoura |
| 9 | Jendoubi Radhouan | TN-1995-95696 | KIF | 2017-788259390016928 | Ass. Jafoura |
| 10 | Oueghleni Hazem | TN-2007-70642 | NECHMIA | 2020-788259390021922 | Ass. Équestre Elyssa |
| 11 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | NIJMAT EL KHAYRAT | 2020-788259390020576 | Ass. Équestre Elyssa |
| 12 | Mallouki Med Hedi | TN-1992-75445 | GHAZEL EL Janoub | 2013-788259390009464 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 13 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | MANARET AL JAZIRA | 2019-788259390021639 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 14 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 15 | El Haj Neissen | TN-2009-45520 | NAJA | 2020-788259390020687 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | NIZAR | 2020-788259390021736 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Jawadi Youssef | TN-2004-44687 | NAR CARTHAGE | 2020-788259390020708 | Ass. Horse Land |
| 18 | Jammeli Ahmed | TN-1999-90135 | MAYSSOUN CARTHAGE | 2019-788259390020668 | Ass. Horse Land |
| 19 | Baatout Mohamed | TN-2005-56088 | KHALIL ELMARJA | 2017-788259390020945 | Ass. Horse Land |
| 20 | Hammami Alaa | TN-2008-93519 | MAYARAT ALI | 2019-788259810017664 | Ass. Équi-Loisirs |
| 21 | Chihaoui Louay | TN-2008-12946 | MARIEM | 2019-788259390021952 | Ass. Jafoura |
| 22 | Matri Omar | TN-1999-15512 | MAWOUD | 2019-788259390023421 | Ass. Montaha Bizerte |
| 23 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 24 | Annabi Mohamed | TN-2008-81882 | KASSEB EL Joud | 2017-788259390016233 | Ass. Montaha Bizerte |