Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut D'Obstacles | 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Abdelaziz Mahfoudh | TN-2011-86842 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 2 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 3 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 4 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | LILY | 2008-788259390014855 | Ass. Jafoura |
| 5 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LIWAE | 2018-788259390022070 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 6 | Madhioub Zeineb | TN-2015-67320 | LIWAE | 2018-788259390022070 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 7 | Ben Abdelaziz Mahfoudh | TN-2011-86842 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 8 | Ayadi Ibrahim | TN-2009-14335 | GHARBYA | 020-788259390021797 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 9 | Rouis Youssef | TN-2012-23749 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 10 | Magroun Ibrahim | TN-2007-62800 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 11 | Magroun Malek | TN-2005-43901 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 12 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 13 | Bader Nadine | TN-2014-44428 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 14 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 15 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 16 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 2 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 3 | Bousarsar Ahmed | TN-2007-54260 | BALDWIN | 2018-788259810020148 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 4 | Maalla Zeineb | TN-2012-77154 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Ghorbel Ahmed | TN-2008-87017 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 6 | Guidara Saifeddine | TN-2001-58258 | EL BATTAN | 2018-788259810019725 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 7 | Jarraya Ibrahim | TN-2008-95033 | ASALA | 2017-788259390025462 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 8 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 9 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | LAHN ESSAHRA | 2018-788259810020083 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 10 | Rgaieg Hiba | TN-2008-15022 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 11 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Équestre Aziz |
| 13 | Mbarek Emna | TN-2011-57815 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 14 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Équestre Aziz |
| 15 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Équestre Aziz |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 2 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 3 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 4 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 6 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 7 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 9 | Magdich Yassine | TN-2006-97382 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 10 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 11 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Équestre Aziz |
| 13 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 2 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | EL BATTAN | 2018-788259810019725 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 3 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Amis du Cheval |
| 4 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 5 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 6 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bousarsar Med yassine | TN-2011-97767 | LIWAE | 2018-788259390022070 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 2 | Bousarsar Ahmed | TN-2007-54260 | BALDWIN | 2018-788259810020148 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 3 | Maalla Zeineb | TN-2012-77154 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Amis du Cheval |
| 4 | Ghorbel Ahmed | TN-2008-87017 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 5 | Jarraya Ibrahim | TN-2008-95033 | ASALA | 2017-788259390025462 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 6 | Rgaieg Hiba | TN-2008-15022 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 7 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 8 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 9 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | LAHN ESSAHRA | 2018-788259810020083 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 10 | Karoui Youssef | TN-2004-33000 | CHAMALOU | 2012-788259390025249 | Ass. White Horse |
| 11 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 12 | Magdich Yassine | TN-2006-97382 | LUTELLA | 2018-788259810029413 | Ass. White Horse |
| 13 | Fakhfakh Med Amine | TN-2008-83914 | FOUNDI | 2019-788259390023231 | Ass. White Horse |
| 14 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 15 | Mbarek Emna | TN-2011-57815 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Équestre Aziz |