Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 2 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | HAMMI Yazidi | 2014-788259390008895 | Ass. Horse Land |
| 3 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 4 | Ben Makki Emna | TN-2013-46442 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 5 | Chabaane Sarra | TN-1987-99650 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 6 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 7 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 8 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 9 | Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 10 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 11 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CHOOLA | 2017-788259390025468 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | HAMMI Yazidi | 2014-788259390008895 | Ass. Horse Land |
| 2 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 3 | Ismaîl Yassine | TN-2014-79409 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 4 | Jinen Med Yassine | TN-2012-98705 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 5 | Bellili Hibatouallah | TN-2006-39912 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 6 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 2 | Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 5 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 6 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CHOOLA | 2017-788259390025468 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |