Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | HAMMI Yazidi | 2014-788259390008895 | Ass. Horse Land |
| 2 | Meddeb Fares | TN-2009-91529 | JARDINIERO | 2012-788259390011116 | Ass. Amis du Cheval |
| 3 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 4 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | BEAU GOSSE | 2017-788259390024428 | Ass. Équi-Loisirs |
| 5 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 6 | Haffar Lina | TN-2011-97193 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 7 | Ismaîl Yassine | TN-2014-79409 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 8 | Ben Amor Maram | TN-2011-93533 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 9 | Ben Hamida Lamis | TN-2010-76412 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 10 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 11 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 12 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 13 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 14 | Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 17 | Ajimi Naiel | TN-2013-79158 | MINI TEXAS | 2016-788259390024265 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 18 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CHOOLA | 2017-788259390025468 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 2 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 3 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 4 | Magroun Ibrahim | TN-2007-62800 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 5 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 6 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 7 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 8 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 9 | Kebaili Kais | TN-2007-42718 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 10 | Kacem Douaa | TN-2007-92494 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 11 | Kacem Med Amine | TN-2013-69187 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 12 | Frifita Sarra | TN-2014-67923 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 13 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 14 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Bellili Hibatouallah | TN-2006-39912 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 2 | Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | BEAU GOSSE | 2017-788259390024428 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 5 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 6 | Ajimi Naiel | TN-2013-79158 | MINI TEXAS | 2016-788259390024265 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 7 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CHOOLA | 2017-788259390025468 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hachicha Mustapha | TN-2009-98581 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |