Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut D'Obstacles | 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet |
CSO Préparatoire
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 2 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 3 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Karoui Nour | TN-2008-63516 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Amari Med Aziz | TN-2003-69414 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 6 | Baouab Ghalia | TN-2013-85640 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 2 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | FIRMAMENT BOITRAMBER | 2015-250259806183359 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | FAMKE | 2010-528210002580901 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 12 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Mejjadi Rayen | TN-2006-37459 | LUNABELLA | 2016-788259390013816 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Hachicha Mustapha | TN-2009-98581 | ONE AND ONLY | 2019-528210004915429 | Ass. Équi-Loisirs |
| 24 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 25 | Chabchoub Sandra | TN-2007-38997 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 26 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 27 | Hachicha Mustapha | TN-2009-98581 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Équi-Loisirs |
| 28 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 29 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 2 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 3 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | FIRST LADY | 2016-348040000002541 | Ass. Laguna |
| 4 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 5 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 6 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | INDINUS PP | 2013-528210002992951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Hachicha Mustapha | TN-2009-98581 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 2 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna |
| 3 | Ben Amor Kenza | TN-2013-68715 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 4 | Guezmir Aycha | TN-2015-78820 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna |
| 5 | Lahmer Mariem | TN-2015-22302 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna |
| 6 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 7 | Dabbabi Emna | TN-2011-58990 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 8 | Mourali Eya | TN-2012-91225 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 9 | Kacem Tania | TN-2014-41099 | EL OUMAOUIA | 2011-788259390006932 | Ass. Laguna |
| 10 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | ETEINCELLE | 2019-788259390030753 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Bouhajeb Chahd | TN-2007-38519 | MABROUKA (Hippo) | 2015-788259390020750 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Hammami Mariem | TN-2009-99543 | JAWAREH EL JANOUB | 2016-788259810019234 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Étrier de la Soukra |