Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Sandra Ines Aguerbi | TN-2008-35552 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Gargouri Lina | TN-2009-10968 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ben Slama Mariem | TN-2008-55927 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Hammami Mariem | TN-2009-99543 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Tinsa Karim | TN-1978-68181 | TAOUSSIM | 2013-788259390008605 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Bouazizi Wajd | TN-2011-26952 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 15 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 16 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Baouab Ghalia | TN-2013-85640 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Hammi Emna | TN-2013-45503 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 19 | Tebourbi Zeineb | TN-2011-56438 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 20 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 21 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
| 22 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |
| 26 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Ben Rjab Chaima | TN-2007-26234 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P |
| 28 | Athimni Youssef | TN-2009-21782 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P |
| 29 | Missaoui Seif El Islem | TN-2009-40466 | DAHI (C.S.U.I.P) | 2015-788259390022283 | Ass. C.S.U.I.P |
| 30 | Bougossa Yosr | TN-2008-29148 | BALOO (c.s.u.i.p) | 2017-788259390024430 | Ass. C.S.U.I.P |
| 31 | Ben Ammar Syrielle Lina | TN-2009-36343 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 32 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 33 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 34 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Boughanmi Mehdi | TN-1989-95770 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | INDINUS PP | 2013-528210002992951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Koubaa Kenza | TN-2008-60632 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Amari Med Aziz | TN-2003-69414 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 24 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 25 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 26 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 27 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA | 2009-788259390014409 | Ass. Al Assil |
| 34 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Al Assil |
| 35 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 36 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | BAYA D'OR | 2016-788259390020859 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 37 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 38 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 39 | Zoghlami Med Amine | TN-1996-98682 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 40 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 41 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |
| 42 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 43 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 44 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 45 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 46 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | EMER SIRISS | 2011-788259390007599 | Ass. Laguna |
| 47 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 48 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 49 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 50 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 51 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-33692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 52 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 53 | Hammi Emna | TN-2013-45503 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 54 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 55 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 56 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 57 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 58 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 59 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 60 | Bouzidi Mehdi | TN-1990-60036 | BARZAKH | 2012-788259390014416 | Ass. C.S.U.I.P |
| 61 | Akaychi Tahar | TN-2005-20378 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |
| 62 | Kochbati Yassine | TN-2007-88554 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 63 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 64 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 65 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Tinsa Karim | TN-1978-68181 | TAOUSSIM | 2013-788259390008605 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 16 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 17 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 18 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Al Assil |
| 19 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Baouab Ghalia | TN-2013-85640 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Zouari Med Adam | TN-2010-22274 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Kriaa Cyrine | TN-2009-39395 | AFRICANA | 2010-788259390011750 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Gharbi Nour | TN-2002-83904 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Balbouli Baligh | TN-2012-10354 | FLAY | 2014-788259810018169 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Arif Selina | TN-2011-59946 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Bouzguenda Baya | TN-2009-37841 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 30 | Sallami Linda | TN-2009-38881 | EMER SIRISS | 2011-788259390007599 | Ass. Laguna |
| 31 | Boukhris Sofia | TN-2012-49354 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 32 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 33 | Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
| 34 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 35 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-33692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 36 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 37 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
| 38 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 39 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 40 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 42 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 43 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 44 | Selliti Yassine | TN-2008-89615 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P |
| 45 | Ben Rjab Chaima | TN-2007-26234 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P |
| 46 | Bougossa Yosr | TN-2008-29148 | BALOO (c.s.u.i.p) | 2017-788259390024430 | Ass. C.S.U.I.P |
| 47 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 48 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 49 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 50 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 51 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | 2013-981100004000134 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | EDELBERT DU HOUSSOIT | 2010-981100002387529 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 5 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 6 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 7 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | INDINUS PP | 2013-528210002992951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | BRASILIA de l'Abbaye | 2011-250258500052712 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 15 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 16 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Rahli Linda | TN-2007-10138 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 5 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 6 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 7 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | INDINUS PP | 2013-528210002992951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Abbassi Ali | TN-1993-87466 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | FIRST LADY | 2016-348040000002541 | Ass. Laguna |
| 18 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 19 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Bouzidi Mehdi | TN-1990-60036 | BARZAKH | 2012-788259390014416 | Ass. C.S.U.I.P |
| 22 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 23 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN-2010-78082 | PERLA | 2008-788259390010414 | Ass. Hippo Club | |
| 2 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | PERLA | 2008-788259390010414 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Wazaa Alia | TN-2016-77647 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Chaari Ahmed | TN-2005-65367 | SILVER | 2008-788259390029147 | |
| 7 | Manjour Alia | TN-2011-99913 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Walha Zeineb | TN-2008-89721 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Karray Ali | TN-1994-91861 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 13 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | |
| 3 | Manjour Alia | TN-2011-99913 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Walha Zeineb | TN-2008-89721 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 6 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | Salem Sarra | TN-2010-14179 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Karray Ali | TN-1994-91861 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 11 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Moukrani Emna | TN-2010-53577 | DAHI (C.S.U.I.P) | 2015-788259390022283 | Ass. C.S.U.I.P |
| 13 | Saadoun Mohamed | TN-2005-74498 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |