Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Romdhane Med Yassine | TN-2007-41104 | FAIZA | 2011-788259390016202 | Ass. Eki-Club |
| 2 | Gazzah Lina Mariem | TN-2008-81171 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 3 | Boumiza Yahya | TN-2008-90883 | DOUBLE YOU | 2009-788259390009107 | Ass. Eki-Club |
| 4 | Hmida Med Nour | TN-2005-33814 | TOULIPA | 2016-788259390021778 | Ass. Eki-Club |
| 5 | Gargouri Lina | TN-2009-10968 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Bouhajeb Chahd | TN-2007-38519 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Jedidi Sirine | TN-2007-79193 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | XENA LA GUERRIERE | 2017-788259390031296 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | XENA LA GUERRIERE | 2017-788259390031296 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Akari Alee | TN-2009-42241 | BAKHTA | 2019-788259390024545 | Ass. Al Assil |
| 20 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | BAKHTA | 2019-788259390024545 | Ass. Al Assil |
| 21 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA | 2009-788259390014409 | Ass. Al Assil |
| 22 | Mtira Youssef | TN-2010-54990 | ISABELLA | 2015-788259390021824 | Ass. Al Assil |
| 23 | Ghamouki Ali | TN-2008-63615 | HICHEM | 2014-788259390009850 | Ass. Al Assil |
| 24 | Kammoun Maram | TN-2009-76195 | HANNIBAL (Assil) | 2018-788259810026839 | Ass. Al Assil |
| 25 | Jbenyeni Mohamed | TN-2013-64599 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Al Assil |
| 26 | Akari Alee | TN-2009-42241 | ICHBILIA | 2017-788259810020386 | Ass. Al Assil |
| 27 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 28 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 29 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 30 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Walha Zeineb | TN-2008-89721 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Baouab Ghalia | TN-2013-85640 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Kiras Mohamed | TN-2010-50992 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 35 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 36 | Kassar Ines | TN-2007-77692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 37 | Hammi Emna | TN-2013-45503 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 38 | Chaari Ahmed | TN-2005-65367 | SILVER | 2008-788259390029147 | |
| 39 | Azizi Atef | TN-1976-67331 | PEDRA | 2016-788259390015538 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Allani Salma | TN-2013-83162 | GLADIATOR | 2004-788259390009809 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 41 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | BEAU GOSSE | 2017-788259390024428 | Ass. Équi-Loisirs |
| 42 | Bouhajeb Chahd | TN-2007-38519 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 43 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 44 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 45 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 46 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 47 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 48 | Bouazra Yasmine | TN-2008-69255 | MIDNIGHT | 2015-788259390024617 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 49 | Essafi Sofia | TN-2011-69109 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 50 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 51 | Boughattas Sirine | TN-2009-28776 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 52 | Ismaiil Zeineb | TN-2010-24649 | BAYA D'OR | 2016-788259390020859 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 53 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 54 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 55 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 56 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |
| 57 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 58 | Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 59 | Ben Salah Dorra | TN-2003-66615 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 60 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 61 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 62 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 63 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 64 | Meddeb Fares | TN-2009-91529 | JARDINIERO | 2012-788259390011116 | Ass. Amis du Cheval |
| 65 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 66 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Romdhane Med Yassine | TN-2007-41104 | FAIZA | 2011-788259390016202 | Ass. Eki-Club |
| 2 | Gazzah Lina Mariem | TN-2008-81171 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 3 | Amor Khaled | TN-2010-57752 | DOUBLE YOU | 2009-788259390009107 | Ass. Eki-Club |
| 4 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | TOKYO | 2012-788259390009176 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | HICHEM | 2014-788259390009850 | Ass. Al Assil |
| 15 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | XENA LA GUERRIERE | 2017-788259390031296 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | XENA LA GUERRIERE | 2017-788259390031296 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Al Assil |
| 19 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | BAKHTA | 2019-788259390024545 | Ass. Al Assil |
| 20 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA | 2009-788259390014409 | Ass. Al Assil |
| 21 | Mtira Youssef | TN-2010-54990 | ISABELLA | 2015-788259390021824 | Ass. Al Assil |
| 22 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 23 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 24 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 25 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 26 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 27 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ghrairi Khalil | TN-2001-65430 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 33 | Bouzguenda Baya | TN-2009-37841 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 34 | Sallami Linda | TN-2009-38881 | EMER SIRISS | 2011-788259390007599 | Ass. Laguna |
| 35 | Boukhris Sofia | TN-2012-49354 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 36 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-33692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 37 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 38 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 39 | Allani Salma | TN-2013-83162 | GLADIATOR | 2004-788259390009809 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | BEAU GOSSE | 2017-788259390024428 | Ass. Équi-Loisirs |
| 41 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-45622 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 42 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 43 | Koubaa Kenza | TN-2008-60632 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 44 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 45 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 46 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 47 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 48 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 49 | Kriaa Cyrine | TN-2009-39395 | AFRICANA | 2010-788259390011750 | Ass. Amis du Cheval |
| 50 | Bouhajba Sonia | TN-1959-16200 | MAYRA VAN DE PITSEMBURG | 2012-947000000360322 | Ass. Amis du Cheval |
| 51 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 52 | Balbouli Baligh | TN-2012-10354 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 53 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 54 | Arif Selina | TN-2011-59946 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 55 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 56 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 57 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 58 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 59 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 60 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 61 | Meddeb Fares | TN-2009-91529 | JARDINIERO | 2012-788259390011116 | Ass. Amis du Cheval |
| 62 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 63 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Salem Mariem | TN-2014-19066 | LISA | 2012-788259810018814 | Ass. Eki-Club |
| 2 | Ben Salem Mariem | TN-2014-19066 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 3 | Chamakhi Ghaya | TN-2012-61821 | LISA | 2012-788259810018814 | Ass. Eki-Club |
| 4 | TN-2010-78082 | PERLA | 2008-788259390010414 | Ass. Hippo Club | |
| 5 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Briki Loujein | TN-2010-87607 | TRAKI | 2018-788259810018679 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | Walha Zeineb | TN-2008-89721 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Achour Youssef | TN-2013-53564 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 12 | Mourali Eya | TN-2012-91225 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 13 | Lahmer Mariem | TN-2015-22302 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 14 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 15 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 16 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 17 | Derbali Mariem | TN-2011-77033 | EVA | 2018-788259810026834 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Missaoui Alee | TN-2008-54257 | MIDNIGHT | 2015-788259390024617 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Kerouat Baya | TN-2013-10748 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Rouatbi Baya | TN-2014-21558 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Tounsi Kenza | TN-2008-56563 | GYPSI | 2013-788259390020696 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 26 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 27 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 28 | Hammami Asma | TN-1995-13557 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 29 | Hbaili Loujain | TN-2012-82224 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 30 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 31 | Khadhraoui Kenza | TN-2013-10962 | OUAHADHA FIL HATTA | 2010-788259390007150 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 32 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Salem Mariem | TN-2014-19066 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 2 | Chamakhi Ghaya | TN-2012-61821 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 3 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Hosni Yasmine | TN-2012-89945 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Briki Loujein | TN-2010-87607 | TRAKI | 2018-788259810018679 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Jbenyeni Mohamed | TN-2013-64599 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Al Assil |
| 9 | Haidar Med Amine | TN-2009-67431 | ICHBILIA | 2017-788259810020386 | Ass. Al Assil |
| 10 | Salmi Zakaria | TN-2011-32457 | CHAKIRA (Assil) | 2008-788259390021646 | Ass. Al Assil |
| 11 | Herguel Aziz | TN-2014-23412 | CHAKIRA (Assil) | 2008-788259390021646 | Ass. Al Assil |
| 12 | Barrak Sarra | TN-2012-93581 | HANNIBAL (Assil) | 2018-788259810026839 | Ass. Al Assil |
| 13 | Ayette Abderrahmen | TN-2004-35676 | HANNIBAL (Assil) | 2018-788259810026839 | Ass. Al Assil |
| 14 | Arfaoui Touka | TN-2014-82823 | BAKHTA | 2019-788259390024545 | Ass. Al Assil |
| 15 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Rouatbi Baya | TN-2014-21558 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Belhaj Amor Salma | TN-2012-94595 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 22 | Zribi Alya | TN-2011-93080 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 23 | Kilani Fares | TN-2015-76827 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 24 | Ayed Hedi | TN-2012-97780 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 25 | Ayed Hedi | TN-2012-97780 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 26 | Nazzal Talia | JO-2011-49440 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 27 | Nazzal Sarah | JO-2009-12066 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 28 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 29 | Derbali Mariem | TN-2011-77033 | EVA | 2018-788259810026834 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | MINA | 2010-788259390024543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 31 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Chouaib Soumaya | TN-2024-20789 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Missaoui Alee | TN-2008-54257 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 36 | Salem Sarra | TN-2010-14179 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 37 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 38 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 39 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 40 | Tounsi Kenza | TN-2008-56563 | GYPSI | 2013-788259390020696 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 41 | Khadhraoui Kenza | TN-2013-10962 | OUAHADHA FIL HATTA | 2010-788259390007150 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 42 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Boughanmi Mehdi | TN-1989-95770 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Al Assil |
| 13 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 14 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 16 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 17 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 22 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 23 | Daouay Nour El Houda | TN-2008-64742 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 24 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 25 | Koubaa Kenza | TN-2008-60632 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 28 | Zouari Med Adam | TN-2010-22274 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
