Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 04/05/2025 | Ass. Équestre Jafoura | Club Jafoura - Sfax |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaoui Samer | TN-2008-96591 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 2 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 3 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 4 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Ben Romdhane Med Yassine | TN-2007-41104 | KAYA Van T Breemhof | 2010-967000009012338 | Ass. Eki-Club |
| 10 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 12 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 13 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 14 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 15 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | MAADEN (AA) | 2010-788259390009493 | Ass. E.V.Belvedere |
| 16 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | SOLTANA (jafoura) | 2012-788259810027265 | Ass. E.V.Belvedere |
| 17 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 20 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Competition Equestre SFAX |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaoui Samer | TN-2008-96591 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 2 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 3 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 4 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 6 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 7 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 8 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Competition Equestre SFAX |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zekri Med Aziz | TN-2009-89969 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 2 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | TELMIN | 2013-788259390012407 | Ass. Équestre Aziz |
| 3 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Mbarek Emna | TN-2011-57815 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 11 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 12 | Gharrab Emna | TN-2011-33250 | FAIZA | 2011-788259390016202 | Ass. Eki-Club |
| 13 | Gazzah Lina Mariem | TN-2008-81171 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 14 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 15 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 16 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 18 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 19 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 20 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 21 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 22 | Faleh Sofia Mariem | TN-2009-61628 | MABROUK | 2012-788259810026946 | Ass. Jafoura |
| 23 | Carbonnier Inaya | TN-2011-80723 | SAPHIR (Jafoura) | 2010-788259390007660 | Ass. Jafoura |
| 24 | Bibeni Malik | TN-2012-23920 | CHBEB | 2013-788259390022064 | Ass. Jafoura |
| 25 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 27 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | ASALA | 2017-788259390025462 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 28 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 29 | Ghorbel Ahmed | TN-2008-87017 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | MORJANET EL KHIR | 2019-788259390020541 | Ass. White Horse |
| 2 | Abid Mohamed | TN-2002-57131 | PRINCESSE SFAX | 2006-788259390010491 | Ass. Équestre Aziz |
| 3 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Mbarek Emna | TN-2011-57815 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 6 | Gharrab Emna | TN-2011-33250 | FAIZA | 2011-788259390016202 | Ass. Eki-Club |
| 7 | Gazzah Lina Mariem | TN-2008-81171 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 8 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 9 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 11 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Jarraya Samar | TN-2010-65333 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 13 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 14 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 16 | Rebaî Abderahmane | TN-2010-85310 | DALLOUL ERRACHED | 2017-788259810019874 | Ass. Jafoura |
| 17 | Rebaî Abderahmane | TN-2010-85310 | EL OUDIENE | 2011-788259390007130 | Ass. Jafoura |
| 18 | Faleh Sofia Mariem | TN-2009-61628 | MABROUK | 2012-788259810026946 | Ass. Jafoura |
| 19 | Carbonnier Inaya | TN-2011-80723 | SAPHIR (Jafoura) | 2010-788259390007660 | Ass. Jafoura |
| 20 | Bibeni Malik | TN-2012-23920 | CHBEB | 2013-788259390022064 | Ass. Jafoura |
| 21 | ElKadhi Salma | TN-2005-13350 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 22 | El Arbi Yasmine | TN-2012-25952 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 23 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 24 | El Euch Zeineb | TN-2009-28469 | RIETENBERG'S LUCIDO | 2011-756098100576552 | Ass. Haras du Golfe |
| 25 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | RIETENBERG'S LORD SILVER | 2014-756097200097349 | Ass. Haras du Golfe |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jmaiel Abdelaziz | TN-2015-14500 | LINA JAFOURA | 2017-788259390021994 | Ass. Jafoura |
| 2 | Kchaou Khouloud | TN-1998-29791 | ODJYNS | 2006-788259390012920 | Ass. Jafoura |
| 3 | Bouzrara Ala | TN-1999-33917 | ODJYNS | 2006-788259390012920 | Ass. Jafoura |
| 4 | Cherif Hamdi | TN-2001-14839 | KERKENNAH | 2017-788259810019541 | Ass. Jafoura |
| 5 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | TELMIN | 2013-788259390012407 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Ben Kahla Mohamed Raed | TN-1994-11868 | FAIZA | 2011-788259390016202 | Ass. Eki-Club |
| 9 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | KAMILIA | 2017-788259390025465 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 11 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 12 | Ghraieb Nour | TN-1999-67955 | KERKENNAH | 2017-788259810019541 | Ass. Jafoura |
| 13 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | LILY | 2008-788259390014855 | Ass. Jafoura |
| 14 | Rebaii Rahma | TN-2012-96409 | EL OUDIENE | 2011-788259390007130 | Ass. Jafoura |
| 15 | Oukhai Line | TN-2011-50208 | DALLOUL ERRACHED | 2017-788259810019874 | Ass. Jafoura |
| 16 | Bardi Israa | TN-2007-96831 | MARECHAL | 2012-788259390013834 | Ass. Jafoura |
| 17 | Ben Abdejalil Adem | TN-2014-78217 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 18 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 19 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LIWAE | 2018-788259390022070 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 20 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 21 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | SOLTANA (jafoura) | 2012-788259810027265 | Ass. E.V.Belvedere |
| 22 | El Euch Zeineb | TN-2009-28469 | RIETENBERG'S LUCIDO | 2011-756098100576552 | Ass. Haras du Golfe |
| 23 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | RIETENBERG'S LORD SILVER | 2014-756097200097349 | Ass. Haras du Golfe |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudabbous Yasmine | TN-2010-56806 | ODJYNS | 2006-788259390012920 | Ass. Jafoura |
| 2 | Kchaou Khouloud | TN-1998-29791 | LINA JAFOURA | 2017-788259390021994 | Ass. Jafoura |
| 3 | Jmaiel Abdelaziz | TN-2015-14500 | LINA JAFOURA | 2017-788259390021994 | Ass. Jafoura |
| 4 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | TELMIN | 2013-788259390012407 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Abdelkefi Mariem | TN-2012-51471 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 8 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | KAMILIA | 2017-788259390025465 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 10 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 11 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 12 | Ghraieb Nour | TN-1999-67955 | KERKENNAH | 2017-788259810019541 | Ass. Jafoura |
| 13 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | LILY | 2008-788259390014855 | Ass. Jafoura |
| 14 | Rebaii Noussayba | TN-2014-86620 | EL OUDIENE | 2011-788259390007130 | Ass. Jafoura |
| 15 | Oukhai Line | TN-2011-50208 | DALLOUL ERRACHED | 2017-788259810019874 | Ass. Jafoura |
| 16 | Maamer Adem | TN-2010-45873 | MARECHAL | 2012-788259390013834 | Ass. Jafoura |
| 17 | Maamer Adem | TN-2010-45873 | CHBEB | 2013-788259390022064 | Ass. Jafoura |
| 18 | Falah Sarra | FR-2012-29906 | MABROUK | 2012-788259810026946 | Ass. Jafoura |
| 19 | Bardi Israa | TN-2007-96831 | MARECHAL | 2012-788259390013834 | Ass. Jafoura |
| 20 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | JOUBA | 2016-788259390017061 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 21 | Elkadhi Farah | TN-2014-21697 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 22 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 23 | Ben Abdejalil Adem | TN-2014-78217 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 24 | Soussi Salim | TN-2013-77472 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 25 | Khalfallah Roudayna | TN-2012-59228 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 26 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LIWAE | 2018-788259390022070 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 27 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | SOLTANA (jafoura) | 2012-788259810027265 | Ass. E.V.Belvedere |