Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | TOKYO | 2012-788259390009176 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Loulou Med Aziz | TN-2006-45325 | EMMA | 2019-788259810026809 | Ass. Bargachi |
| 14 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Boughanmi Sarra | TN-2011-86606 | CRACKOS | 2010-250259701022179 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 16 | Ajimi Naiel | TN-2013-79158 | MINI TEXAS | 2016-788259390024265 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 17 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 18 | Ben Hajji Zeineb | TN-2007-12564 | ZEN | 2014-788259390008809 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 19 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | AIROUD | 2014-788259390010841 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 24 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 25 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Tinsa Karim | TN-1978-68181 | TAOUSSIM | 2013-788259390008605 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Bouazizi Wajd | TN-2011-26952 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CHOOLA | 2017-788259390025468 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 32 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-33692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 33 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 37 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 38 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 39 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Kriaa Cyrine | TN-2009-39395 | AFRICANA | 2010-788259390011750 | Ass. Amis du Cheval |
| 41 | Hachicha Nour | TN-2011-52476 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 42 | Gharbi Nour | TN-2002-83904 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |
| 43 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 44 | Bouhajba Sonia | TN-1959-16200 | MAYRA VAN DE PITSEMBURG | 2012-947000000360322 | Ass. Amis du Cheval |
| 45 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | FLAY | 2014-788259810018169 | Ass. Amis du Cheval |
| 46 | Meddeb Fares | TN-2009-91529 | JARDINIERO | 2012-788259390011116 | Ass. Amis du Cheval |
| 47 | Arif Selina | TN-2011-59946 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 48 | Kochbati Yassine | TN-2007-88554 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 49 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 50 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 51 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 52 | Boukhris Sofia | TN-2012-49354 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 53 | Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
| 54 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Belhaj Ali Med Habib | TN-1999-97663 | EMMA | 2019-788259810026809 | Ass. Bargachi |
| 9 | Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Boughanmi Sarra | TN-2011-86606 | CRACKOS | 2010-250259701022179 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 16 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 17 | Oualha Laila | TN-1978-20026 | PENELOPE | 2010-941000012121632 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 18 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 24 | Rahmani Mahdi | TN-2007-70838 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Hachicha Zeineb | TN-2006-11677 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Hachicha Nour | TN-2011-52476 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 30 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 36 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 37 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 38 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 39 | Chaari Ahmed | TN-2005-65367 | SILVER (Cersina) | 2021-788259390024020 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louhichi Saber | TN-1985-74651 | ANYWAY DE Malotithe | 2010-250259600382857 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Jeljeli Maya | TN-2013-78016 | PERLA | 2008-788259390010414 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Gargouri Lina | TN-2009-10968 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Debbich Yakine | TN-2010-53326 | AALAYA | 2014-788259390010827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Azizi Med Arafat | TN-2010-52732 | PEDRA | 2016-788259390015538 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Rebayaa Alae | TN-2005-72605 | WINDJET | 2018-788259810020106 | Ass. Bargachi |
| 13 | Salem Sarra | TN-2010-14179 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Ajimi Naiel | TN-2013-79158 | MINI TEXAS | 2016-788259390024265 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 15 | Ben Hajji Zeineb | TN-2007-12564 | ZEN | 2014-788259390008809 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 16 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | CLEOPATRA | 2017-788259390024424 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Tebourbi Zeineb | TN-2011-56438 | ANTAR | 2012-788259390016165 | Ass. Laguna |
| 19 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 21 | Bouazra Yasmine | TN-2008-69255 | MIDNIGHT | 2015-788259390024617 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 24 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 25 | Kassar Ines | TN-2007-77692 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 26 | El Kateb Ismail | TN-2013-50151 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
CSO Jeunes chevaux
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | PHILP | 2020-528210006219040 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Jilani Yasmine | TN-2012-33910 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Souda Zaineb | TN-2010-84107 | PERLA | 2008-788259390010414 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Hosni Yasmine | TN-2012-89945 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 7 | Maziti Med Ghaith | TN-2012-39309 | Dany The Swart | 2019-788259810026965 | Ass. Bargachi |
| 8 | Riahi Ahmed Yassine | TN-2012-20444 | Dany The Swart | 2019-788259810026965 | Ass. Bargachi |
| 9 | Maghroum Iyed | TN-2010-38254 | Dany The Swart | 2019-788259810026965 | Ass. Bargachi |
| 10 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Briki Loujein | TN-2010-87607 | TRAKI | 2018-788259810018679 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Touhami Ons | TN-008-92118 | GAYA | 2016-788259390024407 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 13 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Isaoui Sarra | TN-2002-73601 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Missaoui Alee | TN-2008-54257 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 22 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 23 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 24 | Ben Amor Kenza | TN-2013-68715 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 25 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | BARGAOUI | 2016-788259390020927 | Ass. Laguna |
| 26 | Kilani Fares | TN-2015-76827 | BARGAOUI | 2016-788259390020927 | Ass. Laguna |
| 27 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 28 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 29 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | MINA | 2010-788259390024543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 30 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majdoub Lina | TN-2015-28125 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Srasra Hela | TN-2015-90485 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Hfaidh Oussama | TN-2002-18085 | WINDJET | 2018-788259810020106 | Ass. Bargachi |
| 6 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 7 | Briki Loujein | TN-2010-87607 | TRAKI | 2018-788259810018679 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Isaoui Sarra | TN-2002-73601 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 13 | Achour Youssef | TN-2013-53564 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 14 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 15 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 16 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 17 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | MINA | 2010-788259390024543 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | EDELBERT DU HOUSSOIT | 2010-981100002387529 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | BRASILIA de l'Abbaye | 2011-250258500052712 | Ass. Amis du Cheval |
| 4 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | SOUBISE St Ladre | 2006-250259700164968 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 6 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | PENELOPE | 2010-941000012121632 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 7 | Rahmani Mahdi | TN-2007-70838 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 15 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 16 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 17 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Competition Equestre SFAX |