Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 8 | Ben Hajji Zeineb | TN-2007-12564 | ZEN | 2014-788259390008809 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 9 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 10 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 11 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 12 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Abbassi Ali | TN-1993-87466 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Sbaii Ahmed | TN-2007-44185 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Laborde Corinne | AT-1976-63142 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Hachicha Nour | TN-2011-52476 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Hachicha Zeineb | TN-2006-11677 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Gharbi Nour | TN-2002-83904 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 30 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 31 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 33 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | AFRICANA | 2010-788259390011750 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 36 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 38 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 39 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 40 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 41 | Benzarti Slim | TN-1974-17755 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 42 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 43 | Kochbati Yassine | TN-2007-88554 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 44 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 45 | Essafi Sofia | TN-2011-69109 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 46 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 47 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 48 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 49 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 50 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 51 | Oualha Laila | TN-1978-20026 | PENELOPE | 2010-941000012121632 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 52 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
CSO Préparatoire
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Louhichi Saber | TN-1985-74651 | ANYWAY DE Malotithe | 2010-250259600382857 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | CLEOPATRA | 2017-788259390024424 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Hadj Tayeb Sarra | TN-2007-95613 | AIROUD | 2014-788259390010841 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Hammi Emna | TN-2013-45503 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 12 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 13 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 14 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 15 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Allani Salma | TN-2013-83162 | GLADIATOR | 2004-788259390009809 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Debbich Yakine | TN-2010-53326 | AALAYA | 2014-788259390010827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Azizi Atef | TN-1976-67331 | PEDRA | 2016-788259390015538 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Arfa Youssef | TN-2012-14616 | LINA JAFOURA | 2017-788259390021994 | Ass. Jafoura |
| 21 | Balbouli Baligh | TN-2012-10354 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Laborde Corinne | AT-1976-63142 | OVI | 2019-528210004915523 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Boughattas Sirine | TN-2009-28776 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Ayari Fatma | TN-2009-82817 | BAYA D'OR | 2016-788259390020859 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 28 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 29 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 30 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Jafoura |
| 31 | Bouazizi Wajd | TN-2011-26952 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Essafi Sofia | TN-2011-69109 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 38 | Abassi Hamza | TN-2009-78160 | LASS | 2018-788259810019021 | Ass. Jafoura |
| 39 | Arfa Youssef | TN-2012-14616 | STELLA DELLA VITTORIA | 2012-788259390022051 | Ass. Jafoura |
| 40 | Arfa Rania | TN-2009-10086 | STELLA DELLA VITTORIA | 2012-788259390022051 | Ass. Jafoura |
| 41 | Ben Hajji Zeineb | TN-2007-12564 | ZEN | 2014-788259390008809 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 42 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souda Zaineb | TN-2010-84107 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Mourali Eya | TN-2012-91225 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 6 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | ISABELLE | 2009-788259390011584 | Ass. Laguna |
| 7 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 8 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 9 | Guezmir Aycha | TN-2015-78820 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 10 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 11 | El Waar Fatma | TN-2009-59730 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 12 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 13 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 14 | Lahmer Mariem | TN-2015-22302 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 15 | Achour Youssef | TN-2013-53564 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 16 | Ben Amor Kenza | TN-2013-68715 | BARGAOUI | 2016-788259390020927 | Ass. Laguna |
| 17 | Belhaj Amor Salma | TN-2012-94595 | BARGAOUI | 2016-788259390020927 | Ass. Laguna |
| 18 | Zribi Alya | TN-2011-93080 | BARGAOUI | 2016-788259390020927 | Ass. Laguna |
| 19 | Trabelsi Lina | TN-2012-46691 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 22 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | MINA | 2010-788259390024543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 23 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 24 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Rouatbi Baya | TN-2014-21558 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 27 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Touhami Ons | TN-008-92118 | GAYA | 2016-788259390024407 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 3 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 4 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 6 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 9 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |