Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura |
FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 2 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | CESAR | 2008-788259390011095 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 6 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 11 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 12 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 13 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 14 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ben Younes Youssef | TN-2007-57755 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Jafoura |
| 16 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 17 | Guidara Mohamed Ali | TN-1993-24339 | LAHN ESSAHRA | 2018-788259810020083 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 18 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 20 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 21 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 22 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 23 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 24 | Barrak Bassem | TN-1979-18651 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 25 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | SOLTANA (jafoura) | 2012-788259810027265 | Ass. E.V.Belvedere |
| 26 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Karoui Houssem | TN-2007-91311 | KAHLAOUI | 2013-788259390015750 | Ass. White Horse |
| 28 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 29 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. E.V.Belvedere |
| 30 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 31 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 32 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 33 | Ghorbel Ahmed | TN-2008-87017 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 34 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 35 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | FIRST LADY | 2016-348040000002541 | Ass. Laguna |
| 36 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 37 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 5 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
| 6 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 9 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 10 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 11 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 12 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | 2013-981100004000134 | Ass. Hippo Club |