Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrak Bassem | TN-1979-18651 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 2 | Ben Salah Sarra | TN-2002-14676 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 3 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 4 | Ayed Ahmed | TN-1999-67697 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P |
| 5 | Jelliti Haithem | TN-1987-31580 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | 2012-788259390012194 | Ass. C.S.U.I.P |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skouri Emna | TN-2006-88332 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 2 | Kanoun Adam | TN-2010-98111 | MOMTEZ | 2016-788259390021397 | Ass. Élite Club |
| 3 | Sbaii Khouloud | TN-1986-70489 | CHEMMEMI | 2016-788259390016836 | Ass. Haras du Golfe |
| 4 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | RIETENBERG'S LORD SILVER | 2014-756097200097349 | Ass. Haras du Golfe |
| 5 | El Euch Zeineb | TN-2009-28469 | BARR | 2015-788259390013888 | Ass. Haras du Golfe |
| 6 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-26969 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 7 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Khabtheni Med Mehdi | TN-2008-33498 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 12 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 13 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 14 | Rouatbi Dorra | TN-2011-56109 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 15 | Ayed Ahmed | TN-1999-67697 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P |
| 16 | Athimni Youssef | TN-2009-21782 | DAHI (C.S.U.I.P) | 2015-788259390022283 | Ass. C.S.U.I.P |
| 17 | Bougossa Yosr | TN-2008-29148 | BALOO (c.s.u.i.p) | 2017-788259390024430 | Ass. C.S.U.I.P |
| 18 | Ben Rjab Chaima | TN-2007-26234 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khechine Med Ali | TN-2008-75754 | MOMTEZ | 2016-788259390021397 | Ass. Élite Club |
| 2 | Khechine Med Ali | TN-2008-75754 | BONAPARTE | 2012-788259390021395 | Ass. Élite Club |
| 3 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | HAMMI Yazidi | 2014-788259390008895 | Ass. Horse Land |
| 4 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | RIETENBERG'S LORD SILVER | 2014-756097200097349 | Ass. Haras du Golfe |
| 5 | El Euch Zeineb | TN-2009-28469 | RIETENBERG'S LUCIDO | 2011-756098100576552 | Ass. Haras du Golfe |
| 6 | Sbaii Khouloud | TN-1986-70489 | CHEMMEMI | 2016-788259390016836 | Ass. Haras du Golfe |
| 7 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-26969 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Bouazra Yasmine | TN-2008-69255 | MIDNIGHT | 2015-788259390024617 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DINKEY NORDHOEK | 2003-788259390002018 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Arfa Essile | TN-2010-86958 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Khabtheni Med Mehdi | TN-2008-33498 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Kassar Ines | TN-2007-77692 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 15 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 18 | Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 19 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 20 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 21 | Gharbi Khalil | TN-2008-78062 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 22 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 23 | Ben Makki Emna | TN-2013-46442 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 24 | Ben Hamida Lamis | TN-2010-76412 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 25 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 26 | Rouatbi Dorra | TN-2011-56109 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 27 | Riden Arij | TN-2010-15282 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |
| 28 | Battikh Ghofrane | TN-2009-56140 | DAHI (C.S.U.I.P) | 2015-788259390022283 | Ass. C.S.U.I.P |
| 29 | Bougossa Yosr | TN-2008-29148 | BALOO (c.s.u.i.p) | 2017-788259390024430 | Ass. C.S.U.I.P |
| 30 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosbeh Ismaiil | TN-1997-80253 | TERREMOTO | 2017-788259390021391 | Ass. Élite Club |
| 2 | Mosbeh Ismaiil | TN-1997-80253 | BONAPARTE | 2012-788259390021395 | Ass. Élite Club |
| 3 | Bousedra Skander | TN-2011-37754 | DAGHER | 2017-788259810017811 | Ass. Élite Club |
| 4 | Bousedra Skander | TN-2011-37754 | OSCAR (Elite) | 2015-788259390021392 | Ass. Élite Club |
| 5 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | HACIENDA | 2017-788259810028096 | Ass. Haras du Golfe |
| 6 | El Euch Zeineb | TN-2009-28469 | RIETENBERG'S LUCIDO | 2011-756098100576552 | Ass. Haras du Golfe |
| 7 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | RIETENBERG'S LORD SILVER | 2014-756097200097349 | Ass. Haras du Golfe |
| 8 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | BARR | 2015-788259390013888 | Ass. Haras du Golfe |
| 9 | Sbaii Khouloud | TN-1986-70489 | CHEMMEMI | 2016-788259390016836 | Ass. Haras du Golfe |
| 10 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Mahmoud Loujain | TN-2007-82094 | ANGELIQUE | 2016-788259390020694 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 12 | Chouaib Soumaya | TN-2024-20789 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Mourali Eya | TN-2012-91225 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 16 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 17 | Zribi Alya | TN-2011-93080 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 18 | Kilani Fares | TN-2015-76827 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 19 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 20 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 21 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 22 | Bellili Hibatouallah | TN-2006-39912 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 23 | Hammami Asma | TN-1995-13557 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 24 | Ghorbel Hela | TN-2000-11287 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 25 | Sassi Lina | TN-2010-10486 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 26 | Wannes Hala | TN-2008-79930 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P |
| 27 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahjoub Hamza | TN-1981-34887 | OULAKO | 2015-788259390014775 | Ass. Élite Club |
| 2 | Mahjoub Hamza | TN-1981-34887 | TERREMOTO | 2017-788259390021391 | Ass. Élite Club |
| 3 | Baccouch Emna | TN-2012-59102 | INAR | 2015-788259390021396 | Ass. Élite Club |
| 4 | Baccouch Emna | TN-2012-59102 | BONAPARTE | 2012-788259390021395 | Ass. Élite Club |
| 5 | Mejri Adem | TN-2012-56900 | DAGHER | 2017-788259810017811 | Ass. Élite Club |
| 6 | Mejri Adem | TN-2012-56900 | DAGHER | 2017-788259810017811 | Ass. Élite Club |
| 7 | Mejri Adem | TN-2012-56900 | OSCAR (Elite) | 2015-788259390021392 | Ass. Élite Club |
| 8 | Ayari Fahmi | TN-2011-22256 | DAGHER | 2017-788259810017811 | Ass. Élite Club |
| 9 | Ayari Fahmi | TN-2011-22256 | INAR | 2015-788259390021396 | Ass. Élite Club |
| 10 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | TN-2011-30314 | OULAKO | 2015-788259390014775 | Ass. Élite Club |
| 11 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | HACIENDA | 2017-788259810028096 | Ass. Haras du Golfe |
| 12 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | BARR | 2015-788259390013888 | Ass. Haras du Golfe |
| 13 | Mahmoud Loujain | TN-2007-82094 | ANGELIQUE | 2016-788259390020694 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 14 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Kerouat Baya | TN-2013-10748 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Redissi Kenza | TN-2013-49999 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 17 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 18 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 19 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 20 | Kacem Med Amine | TN-2013-69187 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 21 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 22 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 23 | Kacem Douaa | TN-2007-92494 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 24 | Jinen Med Yassine | TN-2012-98705 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 25 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzarti Slim | TN-1974-17755 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 2 | Jelliti Haithem | TN-1987-31580 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | 2012-788259390012194 | Ass. C.S.U.I.P |