Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 4 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Kochbati Yassine | TN-2007-88554 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 8 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 10 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
| 11 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 12 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 13 | Rahmani Mahdi | TN-2007-64950 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 6 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
| 7 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 8 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 9 | Rahmani Mahdi | TN-2007-64950 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 6 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
| 7 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 8 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 9 | Rahmani Mahdi | TN-2007-64950 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Kamel Yasmine | TN-2010-74044 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | BOSTON DE ST Ladre | 2011-250258500046618 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 6 | Elleuch Wassim | TN-2008-50287 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Jafoura |
| 7 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 8 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 9 | Rahmani Mahdi | TN-2007-64950 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |