Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Besbes Salim | TN-2006-45079 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Abdelkafi Zied | TN-1969-16013 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | LUNABELLA | 2016-788259390013816 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Ben Younes Youssef | TN-2007-57755 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Jafoura |
| 6 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 7 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 8 | Karoui Houssem | TN-2007-91311 | KAHLAOUI | 2013-788259390015750 | Ass. White Horse |
| 9 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 10 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 11 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 12 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Barrak Bassem | TN-1979-13964 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 20 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Daouay Nour El Houda | TN-2008-10891 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Koubaa Kenza | TN-2008-78096 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 30 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 31 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 32 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | MIRANE | 2008-788259390012962 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 38 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 39 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 41 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 42 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 43 | Zouari Med Adam | TN-2010-22274 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
| 44 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 45 | Guidara Mohamed | TN-2002-97769 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 46 | Snen Oussama | TN-1994-99814 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 47 | Laborde Corinne | AT-1976-63142 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval |
| 48 | Masmoudi Mohamed | TN-2011-90072 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
| 49 | Hachicha Zeineb | TN-2006-11677 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 50 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 51 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 52 | Abed Omar | TN-2002-45933 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval |
| 53 | Abbassi Ali | TN-1993-87466 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Besbes Salim | TN-2006-45079 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Abdelkafi Zied | TN-1969-16013 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | LUNABELLA | 2016-788259390013816 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Ben Younes Youssef | TN-2007-57755 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Jafoura |
| 6 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 7 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 8 | Karoui Houssem | TN-2007-91311 | KAHLAOUI | 2013-788259390015750 | Ass. White Horse |
| 9 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 10 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 11 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 12 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Barrak Bassem | TN-1979-13964 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 20 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Daouay Nour El Houda | TN-2008-10891 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Koubaa Kenza | TN-2008-78096 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 30 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 31 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 32 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | MIRANE | 2008-788259390012962 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 38 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 39 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Besbes Salim | TN-2006-45079 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Abdelkafi Zied | TN-1969-16013 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | LUNABELLA | 2016-788259390013816 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Ben Younes Youssef | TN-2007-57755 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Jafoura |
| 6 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 7 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 8 | Karoui Houssem | TN-2007-91311 | KAHLAOUI | 2013-788259390015750 | Ass. White Horse |
| 9 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 10 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 11 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 12 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Barrak Bassem | TN-1979-13964 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 20 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-61374 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Daouay Nour El Houda | TN-2008-10891 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Koubaa Kenza | TN-2008-78096 | TIGRE DU RELAIS | 2007-250259700222507 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 30 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 31 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 32 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | MIRANE | 2008-788259390012962 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 38 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 39 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Adem | TN-2009-71567 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Besbes Salim | TN-2006-45079 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Abdelkafi Zied | TN-1969-16013 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | LUNABELLA | 2016-788259390013816 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Ben Younes Youssef | TN-2007-57755 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Jafoura |
| 6 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 7 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 8 | Karoui Houssem | TN-2007-91311 | KAHLAOUI | 2013-788259390015750 | Ass. White Horse |
| 9 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 10 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 11 | Allaoui Firas | TN-2003-11989 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 12 | Lalout Lina | DZ-2005-86285 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Barrak Bassem | TN-1979-13964 | BARKA | 2016-788259390021398 | Ass. Élite Club |
| 20 | Nouira Sami | TN-2009-74587 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 21 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 22 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 23 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 24 | Sdiri Abdelwahed | TN-1987-29763 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 25 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | MIRANE | 2008-788259390012962 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Amamou Yasmine | TN-2008-12290 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 32 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | CASTELFORTE | 2012-250258500074923 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |