Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouatbi Dorra | TN-2011-56109 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 2 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Chaouch Adem | TN-2012-35706 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 10 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 12 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 13 | Latrach Yassine | TN-2014-72695 | MOMTEZ | 2016-788259390021397 | Ass. Élite Club |
| 14 | Lassoued Essil | TN-2013-39255 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-26969 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
| 20 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 21 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 22 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
| 23 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 25 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Chaouch Adem | TN-2012-35706 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 9 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 11 | Essafi Sofia | TN-2011-69109 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 14 | Latrach Yassine | TN-2014-72695 | MOMTEZ | 2016-788259390021397 | Ass. Élite Club |
| 15 | Lassoued Essil | TN-2013-39255 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-26969 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Rouatbi Dorra | TN-2011-56109 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 21 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
| 22 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 23 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 24 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
| 25 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 26 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 27 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 28 | Balbouli Baligh | TN-2012-10354 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 30 | Hachicha Nour | TN-2011-52476 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2)
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Chaouch Adem | TN-2012-35706 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | VOLTAIRE D'ELIANDY | 2009-250259700310762 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 9 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 11 | Essafi Sofia | TN-2011-69109 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Garmachi Linda | TN-2011-71950 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 14 | Latrach Yassine | TN-2014-72695 | MOMTEZ | 2016-788259390021397 | Ass. Élite Club |
| 15 | Lassoued Essil | TN-2013-39255 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-26969 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Rouatbi Dorra | TN-2011-56109 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Competition Equestre SFAX |
| 21 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
| 22 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 23 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 24 | Thraya Kenza | TN-2011-58941 | FLAMME | 2014-788259810020119 | Ass. Laguna |
| 25 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 26 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Chouchene Zeineb | FR-2013-43833 | INAYA | 2016-788259390021364 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 28 | Hachicha Nour | TN-2011-52476 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 30 | Cherif Ahmed | TN-2012-14098 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval |