Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Jeljeli Maya | TN-2013-78016 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Zoghlami Med Amine | TN-1996-98682 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 14 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 17 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 18 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 19 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 20 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 21 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 8 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
| 10 | Methammem Haroun | TN-2004-53824 | TEJ HIDRA | 2013-788259390012385 | Ass. Équestre Elyssa |
| 11 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 12 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Équi-Loisirs |
| 13 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Équi-Loisirs |
| 14 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Équi-Loisirs |
| 15 | Chaari Ahmed | TN-2005-66540 | MOOTASSEM | 2019-788259390023166 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
| 16 | Chaari Ahmed | TN-2005-66540 | SILVER (Cersina) | 2021-788259390024020 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeljeli Maya | TN-2013-78016 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ben Slama Mariem | TN-2008-55927 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Zoghlami Med Amine | TN-1996-98682 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 7 | Hammami Asma | TN-1995-13557 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 8 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 9 | Debbich Yakine | TN-2010-96916 | AALAYA | 2014-788259390010827 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Azizi Atef | TN-1976-24222 | PEDRA | 2016-788259390015538 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 12 | Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 13 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 14 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 15 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | AWTAR | 2014-788259390008659 | Ass. Laguna |
| 17 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 18 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 19 | Kacem Tania | TN-2014-41099 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 20 | Benjida Leila | TN-2013-66875 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 21 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | KYOTO | 2012-788259390009270 | Ass. Laguna |
| 22 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-36676 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namouchi Imene | TN-1993-38451 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Jilani Yasmine | TN-2012-33910 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Majdoub Lina | TN-2015-28125 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Souda Zaineb | TN-2010-60065 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Wazaa Alia | TN-2016-77647 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Lahmer Mariem | TN-2015-22302 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 10 | Trimech Mariem | TN-2012-99449 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Ghannouchi Dina | TN-2013-78532 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Tebourbi Sandra | TN-2013-77699 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Hajri Rimes | TN-2013-78605 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 14 | Miled Sandra | TN-2014-21757 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 15 | Benzarti Yasmine | TN-2015-20062 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Ounissi Ilef | TN-2016-40287 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 18 | Zouaoui Mohamed | TN-2012-24738 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |
| 19 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 20 | Mourali Eya | TN-2012-91225 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 21 | Guezmir Aycha | TN-2015-78820 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna |
| 22 | Lahmer Mariem | TN-2015-22302 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 23 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 24 | Kilani Fares | TN-2015-76827 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 25 | Zribi Alya | TN-2011-93080 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 26 | Redissi Kenza | TN-2013-49999 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 27 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 28 | Chabchoub Beya | TN-2015-97672 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 29 | Tarres Yasmine | TN-2015-39137 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 30 | Zayani Sophie | TN-2016-15586 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |