Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 2 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 3 | Neji Med Amine | TN-2000-22064 | LAOULAB | 2007-788259390003208 | A.S.Militaire Tunis |
| 4 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 6 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 7 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 8 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-81091 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Ben Amor Ahmed | TN-2008-89281 | ADRIERS Herself | 2010-250259805619024 | A.S.Militaire Tunis |
| 16 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 19 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Bouassida Chiheb | TN-2010-80978 | CAMPO CALIBER | 2020-945000002422185 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 21 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 2 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 3 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 4 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Guesmi Oussema | TN-1995-91398 | ADRIERS Herself | 2010-250259805619024 | A.S.Militaire Tunis |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-58094 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 2 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 3 | Boumiza Yahya | TN-2008-55132 | ZAHRA | 2019-788259390032326 | Ass. Eki-Club |
| 4 | Gazzah Syrine | TN-2003-64935 | BIONICLE | 2006-528210000844344 | Ass. Eki-Club |
| 5 | Attia Fatma | TN-2006-81142 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 6 | Ben Kahla Mohamed Raed | TN-1994-11868 | BLACKY | 2020-788259390032328 | Ass. Eki-Club |
| 7 | Ben Kahla Mohamed Raed | TN-1994-11868 | TAHFOUN | 2016-788259390024317 | Ass. Eki-Club |
| 8 | Hmida Med Nour | TN-2005-33814 | BLACKY | 2020-788259390032328 | Ass. Eki-Club |
| 9 | Cherif Hamdi | TN-2001-40511 | CHMISSA | 2021-788259390031278 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ajroud Adel | TN-1995-87854 | CHMISSA | 2021-788259390031278 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ajroud Adel | TN-1995-87854 | OMRANE ESSAHEL | 2021-788259390024101 | Ass. Jafoura |
| 12 | Magroun Malek | TN-2005-43901 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 13 | El Arbi Yasmine | TN-2012-35444 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 14 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 15 | Baccouche Yomna | TN-2010-19616 | SABRA | 2019-788259390031279 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 16 | Rouis Med Khalil | TN-2009-29481 | LOUBADAA | 2007-788259390005331 | A.S.Militaire Tunis |
| 17 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Khabtheni Med Mehdi | TN-2008-71078 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 19 | Bouazra Yasmine | TN-2008-99046 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Sbaii Khouloud | TN-1986-40340 | CHEMMEMI | 2016-788259390016836 | Ass. Haras du Golfe |
| 21 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 22 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Khadhraoui Kenza | TN-2013-10962 | OUAHADHA FIL HATTA | 2010-788259390007150 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 26 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 27 | Magroun Ibrahim | TN-2007-62800 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 28 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 29 | Bouassida Yassine | TN-2009-36060 | CLAIRE | 2013-788259810029146 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 30 | Rouis Youssef | TN-2012-23749 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 31 | Bouassida Mahdi | TN-2009-79647 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 32 | Baccouche Yomna | TN-2010-19616 | SILVER | 2008-788259390029147 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 33 | Ben Makki Emna | TN-2013-46442 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 34 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 35 | Giebel Estelle | TN-2012-66323 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 36 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 37 | Bjaoui Med Yassine | TN-2010-99087 | LOUBADAA | 2007-788259390005331 | A.S.Militaire Tunis |
| 38 | Hammemi Ranim | TN-2011-39045 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
| 39 | Meksi Sonia | TN-1969-81688 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-58094 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 2 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 3 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 4 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Amor Khaled | TN-2010-37860 | TOULIPA | 2016-788259390021778 | Ass. Eki-Club |
| 6 | Fourati Ahmad | TN-1977-99202 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 8 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Khabtheni Med Mehdi | TN-2008-71078 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Bouazra Yasmine | TN-2008-99046 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Hamdi Mariem | TN-2011-53853 | BARR | 2015-788259390013888 | Ass. Haras du Golfe |
| 14 | Sbaii Khouloud | TN-1986-40340 | CHEMMEMI | 2016-788259390016836 | Ass. Haras du Golfe |
| 15 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 17 | Bouassida Yassine | TN-2009-36060 | SABRA | 2019-788259390031279 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 18 | Loukil Emna | TN-2010-52780 | IKTIHAM | 2004-788259390007211 | A.S.Militaire Tunis |
| 19 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 22 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | TAOUALA | 2013-788259390013458 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Khadhraoui Kenza | TN-2013-10962 | OUAHADHA FIL HATTA | 2010-788259390007150 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 24 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 25 | Bouassida Mahdi | TN-2009-79647 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 26 | Baccouche Yomna | TN-2010-19616 | ATHBA | 2014-788259390010580 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 27 | Aloui Areslan | TN-2009-32554 | LAOULAB | 2007-788259390003208 | A.S.Militaire Tunis |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 2 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 3 | Ben Salem Milane | TN-2017-48437 | LISA | 2012-788259810018614 | Ass. Eki-Club |
| 4 | Ben Salem Milane | TN-2017-48437 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 5 | Chamakhi Ghaya | TN-2012-61821 | LISA | 2012-788259810018614 | Ass. Eki-Club |
| 6 | Ben Salem Mariem | TN-2014-19066 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 7 | Ben Salem Mariem | TN-2014-19066 | ZAHRA | 2019-788259390032326 | Ass. Eki-Club |
| 8 | Ghraieb Nour | TN-1999-67955 | LISA | 2012-788259810018614 | Ass. Eki-Club |
| 9 | Chouaib Soumaya | TN-2024-18018 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Chouaib Soumaya | TN-2024-18018 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Chouaib Soumaya | TN-2024-18018 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Ismaîl Yassine | TN-2014-79409 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Horse Land |
| 13 | Jinen Med Yassine | TN-2012-98705 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Horse Land |
| 14 | Bader Nadine | TN-2014-44428 | BELLA | 2016-788259390031275 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 15 | Missaoui Alee | TN-2008-54257 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-93617 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-93617 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 19 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Isaoui Sarra | TN-2002-43300 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Isaoui Sarra | TN-2002-43300 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Missaoui Alee | TN-2008-54257 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | HACIENDA | 2017-788259810028096 | Ass. Haras du Golfe |
| 24 | Fitouri Taieb | TN-2014-81453 | BARR | 2015-788259390013888 | Ass. Haras du Golfe |
| 25 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 26 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Tounsi Kenza | TN-2008-56563 | GYPSI | 2013-788259390020696 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 28 | Tounsi Lilia | TN-2015-74688 | GYPSI | 2013-788259390020696 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 29 | Jlassi Amine | TN-2012-27130 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 30 | Khalfallah Roudayna | TN-2012-59228 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 31 | Khalfallah Roudayna | TN-2012-59228 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 32 | Amrouni Rahma | TN-2010-12493 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 33 | Jlassi Sarra | TN-2010-87762 | ATHBA | 2014-788259390010580 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 34 | Rjab Hiba | TN-2010-28200 | EL HADHRI | 2018-788259810017962 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 35 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 36 | Kebaili Kais | TN-2007-42718 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 37 | Chaaben Amani | TN-1990-31281 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 38 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |