Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land |
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 55.37 | ||||||
| 2 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 55.97 | ||||||
| 3 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 64.43 | |||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1987-31580 | Jelliti Haithem | 2012-788259390012194 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| NP | TN-1999-12134 | Ayed Ahmed | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 65.00 | 42.39 | |||||
| 2 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 45.51 | |||||
| 3 | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 65.00 | 45.94 | |||||
| 4 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 47.24 | |||||
| 5 | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 65.00 | 50.23 | |||||
| 6 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 65.00 | 50.59 | |||||
| 7 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 65.00 | 56.71 | |||||
| 8 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 59.00 | 49.75 | |||||
| 9 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 56.00 | 50.96 | |||||
| 10 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 50.00 | 45.72 | |||||
| 11 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 19.00 | 48.73 | |||||
| 12 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 5.00 | 49.47 | |||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 21.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 23.25 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2008-89615 | Selliti Yassine | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 39.73 | 0.00 | 24.07 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-1999-12134 | Ayed Ahmed | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 24.17 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 24.58 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0.00 | 37.67 | 0.00 | 25.24 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2004-78529 | Ben Rjab Zeineb | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 27.99 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 29.23 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 35.57 | 4.00 | 22.78 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 32.60 | 4.00 | 23.59 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 7.00 | 47.38 | 7.00 | 28.64 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 37.81 | 12.00 | 39.47 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2005-46867 | Lassoued Nazih | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 8.00 | 36.14 | 13.00 | 37.00 | |||
| 5.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1987-99650 | Chabaane Sarra | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| NP | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-79409 | Ismaîl Yassine | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0.00 | 81.71 | |||||
| 2 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 79.90 | |||||
| EL | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| NP | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 73.74 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 1 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 63.32 | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 70.61 | ||||||
| 4.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||