Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | 2020-788259810027965 | HUNDER NIGHT | Ass. Équestre Le Cavalier | 0.00 | 66.39 | |||||
| 2 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0.00 | 68.98 | |||||
| 3 | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 76.74 | |||||
| EL | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2020-788259810027965 | HUNDER NIGHT | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2013-788259390010068 | GHANDI Kouza | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2010-30358 | Bargachi Mosaab | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Bargachi | EL | ||||||
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-62800 | Magroun Ibrahim | 2018-788259810017962 | EL HADHRI | Ass. Équestre Le Cavalier | 0.00 | 69.90 | |||||
| 1 | TN-2007-92494 | Kacem Douaa | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0.00 | 85.23 | |||||
| 1 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0.00 | 84.99 | |||||
| 1 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 70.63 | |||||
| 1 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 65.00 | |||||
| 1 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 61.49 | |||||
| 1 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 0.00 | 61.90 | |||||
| 8 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 4.00 | 80.60 | |||||
| 8 | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 4.00 | 61.72 | |||||
| EL | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2020-788259810027965 | HUNDER NIGHT | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2014-87541 | Magroun Ahmed | 2020-788259810027965 | HUNDER NIGHT | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2018-788259810017962 | EL HADHRI | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2006-39912 | Bellili Hibatouallah | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2013-788259390010068 | GHANDI Kouza | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| NP | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | NP | ||||||
| NP | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 48.68 | |||||
| 2 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 49.25 | |||||
| 3 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0.00 | 51.47 | |||||
| 4 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 51.88 | |||||
| 5 | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0.00 | 53.59 | |||||
| 6 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 53.61 | |||||
| 7 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 53.68 | |||||
| 8 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 55.92 | |||||
| 9 | TN-2005-46867 | Lassoued Nazih | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 56.93 | |||||
| 10 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0.00 | 59.77 | |||||
| 11 | TN-2009-91529 | Meddeb Fares | 2012-788259390011116 | JARDINIERO | Ass. Amis du Cheval | 2.00 | 66.88 | |||||
| 12 | TN-2010-76412 | Ben Hamida Lamis | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 3.00 | 67.62 | |||||
| 13 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 51.46 | |||||
| 14 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 62.33 | |||||
| 15 | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 8.00 | 64.44 | |||||
| 16 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 12.00 | 53.87 | |||||
| 17 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 12.00 | 72.11 | |||||
| 18 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 29.00 | 85.12 | |||||
| EL | TN-2011-97193 | Haffar Lina | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 21.85 | |||
| 2 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 25.04 | |||
| 3 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 25.34 | |||
| 4 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 38.88 | 0.00 | 29.30 | |||
| 5 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 30.35 | |||
| 6 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 33.41 | 4.00 | 32.57 | |||
| 7 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 39.34 | EL | ||||
| 7 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.73 | EL | ||||
| 9 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 36.86 | |||||
| 9 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 31.18 | |||||
| 9 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 32.97 | |||||
| NP | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 66.86 | |||||
| 2 | TN-1993-44303 | Jelliti Adel | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 65.87 | |||||
| 3 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 11.00 | 78.06 | |||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 62.26 | |||||
| 2 | TN-1993-44303 | Jelliti Adel | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 28.00 | 79.64 | |||||