Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech |
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 56.75 | |||||
| 2 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 52.98 | |||||
| 3 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 4.00 | 57.6 | |||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 45.03 | |||||
| 5 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 49.89 | |||||
| 6 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 16.00 | 45.53 | |||||
| 7 | TN-2012-35706 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Hippo Club | 16.00 | 49.56 | |||||
| 8 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 16.00 | 49.83 | |||||
| 9 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 16.00 | 52.72 | |||||
| 10 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 23.00 | 75.58 | |||||
| 11 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 28.00 | 51.63 | |||||
| 12 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2015-788259810020060 | Ass. Étrier de la Soukra | 28.00 | 56.03 | ||||||
| 13 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 45.00 | 58.63 | |||||
| 14 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2016-788259390021701 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| 14 | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| 14 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| 17 | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| 17 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| 17 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| 17 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| 17 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2010-788259810026947 | MAKAFI | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| 17 | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010348 | ELECTRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 0 | 72.64 | 0 | 38.26 | |||
| 2 | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0 | 65.66 | 0 | 40.2 | |||
| 3 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2016-788259390021701 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 65.03 | 0 | 49.18 | |||
| 4 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0 | 72.07 | 4 | 34.01 | |||
| 5 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0 | 66.67 | 12 | 38.62 | |||
| 6 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 68.55 | EL | ||||
| 7 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 0 | 64.49 | AB | ||||
| 8 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 4 | 76.34 | |||||
| 8 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 65.69 | |||||
| 8 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 59.31 | |||||
| 11 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2015-788259810020060 | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 69.28 | ||||||
| 11 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 65.15 | |||||
| 11 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 8 | 63.88 | |||||
| 14 | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | 12 | 63.96 | |||||
| 14 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 12 | 74.01 | |||||
| 14 | TN-2012-35706 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Hippo Club | 12 | 61.91 | |||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2010-788259810026947 | MAKAFI | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010348 | ELECTRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 58.81 | 0.00 | 56.75 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2012-35706 | Chaouch Adem | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Hippo Club | 4.00 | 56.29 | 4.00 | 49.56 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 4.00 | 58.28 | 4.00 | 49.83 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 70.68 | 4.00 | 49.89 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 58.58 | 4.00 | 52.98 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 0.00 | 65.43 | 4.00 | 57.60 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 59.36 | 8.00 | 45.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8.00 | 54.76 | 8.00 | 52.72 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 59.91 | 12.00 | 45.53 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 13.00 | 82.37 | 13.00 | 58.63 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 72.69 | 19.00 | 75.58 | |||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 12.00 | 58.60 | 20.00 | 51.63 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2015-788259810020060 | Ass. Étrier de la Soukra | 12.00 | 63.77 | 20.00 | 56.03 | ||||
| 8.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2016-788259390021701 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2010-788259810026947 | MAKAFI | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010348 | ELECTRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||