Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil |
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1981-34887 | Mahjoub Hamza | 2017-788259810017811 | DAGHER | Ass. Élite Club | 0.00 | 85.04 | |||||
| 2 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 82.62 | |||||
| 2 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 0.00 | 82.62 | |||||
| 4 | TN-1993-38451 | Namouchi Imene | 2015-788259390013810 | MUSTANG | Ass. Hippo Club | 0.00 | 85.94 | |||||
| 5 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 86.12 | |||||
| 6 | TN-2012-99372 | Mejri Adem | 2017-788259390021391 | TERREMOTO | Ass. Élite Club | 0.00 | 81.86 | |||||
| 7 | TN-2015-97672 | Chabchoub Beya | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 0.00 | 81.77 | |||||
| 8 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 81.64 | |||||
| 9 | TN-2015-39137 | Tarres Yasmine | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 0.00 | 81.38 | |||||
| 10 | TN-2014-21757 | Miled Sandra | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 81.17 | |||||
| 11 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 79.54 | |||||
| 12 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 88.47 | |||||
| 13 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 88.93 | |||||
| 14 | TN-2012-99372 | Mejri Adem | 2015-788259390021392 | OSCAR (Elite) | Ass. Élite Club | 0.00 | 78.97 | |||||
| 15 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 77.52 | |||||
| 16 | TN-2012-24738 | Zouaoui Mohamed | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 76.56 | |||||
| 17 | TN-2013-77699 | Tebourbi Sandra | 2015-788259810018305 | PATTE BLANCHE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 76.33 | |||||
| 18 | TN-2012-99449 | Trimech Mariem | 2015-788259810018305 | PATTE BLANCHE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 75.19 | |||||
| 19 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 75.01 | |||||
| 20 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 73.39 | |||||
| 21 | TN-2011-22256 | Ayari Fahmi | 2015-788259390021392 | OSCAR (Elite) | Ass. Élite Club | 0.00 | 72.12 | |||||
| 22 | TN-2013-78532 | Ghannouchi Dina | 2015-788259810018305 | PATTE BLANCHE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 70.66 | |||||
| 23 | TN-2011-22256 | Ayari Fahmi | 2017-788259810017811 | DAGHER | Ass. Élite Club | 0.00 | 98.25 | |||||
| 24 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 2017-788259390021391 | TERREMOTO | Ass. Élite Club | 0.00 | 69.59 | |||||
| 25 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 98.86 | |||||
| 25 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 69.59 | |||||
| 25 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 92.76 | |||||
| 25 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 79.44 | |||||
| 25 | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | 2015-788259390021392 | OSCAR (Elite) | Ass. Élite Club | 4.00 | 78.66 | |||||
| 30 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 8.00 | 82.21 | |||||
| EL | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-78605 | Hajri Rimes | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2016-40287 | Ounissi Ilef | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2020-788259390025114 | GUEYED EL KHIL | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-1981-34887 | Mahjoub Hamza | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| NP | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2015-20062 | Benzarti Yasmine | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2005-46867 | Lassoued Nazih | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 35.26 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2007-36676 | Ben Mahmoud Amenallah | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 36.49 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 40.27 | 0.00 | 36.53 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 40.08 | 0.00 | 38.18 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2010-44119 | Kanoun Adam | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 0.00 | 42.08 | 0.00 | 38.81 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-1995-13557 | Hammami Asma | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 41.49 | 0.00 | 39.87 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2014-47006 | Latrach Yassine | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 46.02 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2008-43836 | Khechine Med Ali | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Élite Club | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 49.72 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 4.00 | 37.98 | 4.00 | 39.20 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 41.34 | 4.00 | 40.23 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 4.00 | 38.00 | 4.00 | 42.85 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2008-43836 | Khechine Med Ali | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 4.00 | 44.44 | 4.00 | 44.02 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-1979-13964 | Barrak Bassem | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 0.00 | 41.57 | 6.00 | 51.17 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 38.58 | 8.00 | 36.84 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 8.00 | 33.77 | 8.00 | 37.89 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 8.00 | 43.89 | 9.00 | 50.67 | |||
| 1.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2010-96916 | Debbich Yakine | 2014-788259390010827 | AALAYA | Ass. Étrier de la Soukra | 2.00 | 48.26 | 9.00 | 56.44 | |||
| 7.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 39.62 | 12.00 | 46.25 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390008659 | AWTAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2012-81091 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| NP | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-1976-24222 | Azizi Atef | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-44119 | Kanoun Adam | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 33.65 | 0 | 27.44 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 0 | 37.01 | 0 | 29.84 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0 | 40.51 | 0 | 35.07 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-81091 | Ben Mrad Zeineb | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 43.6 | 1 | 43.15 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2005-95342 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 36.83 | 4 | 32.37 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 6 | TN-2010-44119 | Kanoun Adam | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 0 | 38.32 | 4 | 33.05 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 7 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 35.16 | 4 | 34.87 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 8 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 4 | 40.88 | 4 | 37.33 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 9 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 31.86 | 4 | 38.72 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0 | 36.86 | 8 | 33.27 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 11 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 40.42 | 8 | 33.32 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 12 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 2 | 44.9 | 10 | 44.2 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 13 | TN-2012-81091 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 36.01 | 12 | 52.87 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 14 | 52.68 | 14 | 36.89 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 15 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 8 | 40.59 | 22 | 54.27 | |||
| 14 | ||||||||||||
| EL | TN-1979-13964 | Barrak Bassem | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| NP | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 65 | 53.08 | |||||
| 2 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 62 | 57.88 | |||||
| 3 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 61 | 67.71 | |||||
| 4 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 60 | 70.51 | |||||
| 5 | TN-2005-66540 | Chaari Ahmed | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Équestre Cersina Manouba | 56 | 65.09 | |||||
| 6 | TN-2004-53824 | Methammem Haroun | 2013-788259390012385 | TEJ HIDRA | Ass. Équestre Elyssa | 52 | 64.38 | |||||
| 7 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 38 | 72.12 | |||||
| 8 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 20 | 57.73 | |||||
| 9 | TN-2005-66540 | Chaari Ahmed | 2019-788259390023166 | MOOTASSEM | Ass. Équestre Cersina Manouba | 15 | 64.99 | |||||
| 10 | TN-1979-13964 | Barrak Bassem | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 14 | 68.06 | |||||
| 11 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 10 | 56.38 | |||||
| 12 | TN-2005-95342 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 9 | 78.38 | |||||
| 13 | TN-2012-81091 | Ben Mrad Zeineb | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 78.75 | |||||
| EL | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| NP | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | NP | ||||||